|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| DNB Tyrvinglekene 14.-16.06.13 |  | 
|   | 
| G-13 Lengde (Satssone 50cm Grop 1 el. 2)  | 
| Plass: |   | Startnr: |   | Navn: |   | Klubb: |   | Resultat: | 
| 1 |   | 409 |   | Gjert Høie Sjursen |   | Gneist,IL |   | 5,27 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,8 | +1,3 | +2,2 | +1,4 | +2,3 | +1,6 |  | 4,82 | 4,44 | 4,95 | 5,01 | 5,12 | 5,27 |  
  | 
| 2 |   | 140 |   | Luca Thompson |   | BUL, IL i |   | 5,16 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |   |   | +2,2 | +1,1 |   | +2,4 |  | x | x | 4,72 | 4,64 | x | 5,16 |  
  | 
| 3 |   | 1598 |   | Fabian Stordalen |   | Tønsberg FIK |   | 5,06 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,1 | +1,0 | +2,7 | +1,7 | +1,0 |   |  | 4,97 | 4,89 | 5,06 | 4,99 | 5,06 | x |  
  | 
| 4 |   | 984 |   | Filip Aas |   | Raumnes & Årnes IL |   | 4,88 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,4 |   | +1,6 | +1,4 | +2,0 | +1,5 |  | 4,88 | x | 4,75 | 4,56 | 4,81 | 4,77 |  
  | 
| 5 |   | 133 |   | Julien Carteron |   | BUL, IL i |   | 4,84 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,3 | +1,8 |   | +1,7 |   |   |  | 4,81 | 4,84 | x | 4,50 | x | x |  
  | 
| 6 |   | 535 |   | Marius Polsrød |   | Herkules Friidrett |   | 4,74 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,8 | +2,8 | +1,3 | +1,9 | +1,6 | +2,3 |  | 4,36 | 4,22 | 4,73 | 4,40 | 4,74 | 4,64 |  
  | 
| 7 |   | 1291 |   | Tom Storsæter |   | Sørild FIK |   | 4,61 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,4 |   |   | +2,9 |   | +3,1 |  | 4,61 | x | x | 4,52 | x | 4,52 |  
  | 
| 8 |   | 1163 |   | Sverre Melhus Dahl |   | Skjåk IL |   | 4,59 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,1 | -0,1 | +3,1 | +2,1 | +2,4 | +2,1 |  | 4,37 | 4,32 | 4,59 | 4,42 | 4,27 | 4,03 |  
  | 
| 9 |   | 1276 |   | Johan Magnus Bjørgan |   | Sørild FIK |   | 4,50 | 
|   |  | 
| 9 |   | 1349 |   | Andreas Ingemundsen |   | Tyrving IL |   | 4,50 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,0 | +1,8 | +2,0 |   |   |   |  | 4,50 | 4,09 | 4,25 |   |   |   |  
  | 
| 11 |   | 659 |   | Joacim Karlsen |   | Krødsherad IL |   | 4,44 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,8 | +1,9 | +2,5 |   |   |   |  | 4,44 | 4,26 | 4,23 |   |   |   |  
  | 
| 11 |   | 1615 |   | Torkil Aasberg Andreassen |   | Tønsberg FIK |   | 4,44 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,9 | +0,9 | +3,0 |   |   |   |  | 4,41 | 4,26 | 4,44 |   |   |   |  
  | 
| 13 |   | 87 |   | Gudbrand Wirstad Dynna |   | Brandbu IF |   | 4,38 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,6 | +1,9 | +2,1 |   |   |   |  | 4,38 | 3,93 | 4,09 |   |   |   |  
  | 
| 14 |   | 1607 |   | Martin Bülow-Kristiansen |   | Tønsberg FIK |   | 4,36 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,6 | +2,3 | +2,3 |   |   |   |  | 4,36 | 3,82 | 4,13 |   |   |   |  
  | 
| 15 |   | 763 |   | Jonas Afzal |   | Mandal og Halse IL |   | 4,30 | 
|   |  | 
| 16 |   | 1747 |   | Simen Sebastian Hansen |   | Ås IL |   | 4,27 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,7 | +0,8 | +3,0 |   |   |   |  | 4,07 | 4,27 | 4,08 |   |   |   |  
  | 
| 17 |   | 303 |   | Mikael Solheim |   | Fana IL |   | 4,16 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,1 | +1,1 | +1,9 |   |   |   |  | 4,16 | 4,10 | 4,10 |   |   |   |  
  | 
| 18 |   | 613 |   | Tobias Lømo |   | IL Koll |   | 4,11 | 
|   |  | 
| 19 |   | 1335 |   | Aksel Robin Eye Sales |   | Tyrving IL |   | 4,10 | 
|   |  | 
| 20 |   | 302 |   | Karsten Andre Karlsen |   | Fana IL |   | 4,02 | 
|   |  | 
| 21 |   | 531 |   | Magnus Polsrød |   | Herkules Friidrett |   | 3,99 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,5 | +0,9 | +2,4 |   |   |   |  | 3,79 | 3,99 | 3,93 |   |   |   |  
  | 
| 22 |   | 168 |   | Sebastian Flokkmann |   | BUL, IL i |   | 3,95 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,1 | +2,6 | +1,9 |   |   |   |  | 2,95 | 3,95 | 3,69 |   |   |   |  
  | 
| 22 |   | 1123 |   | Erlend Rønneberg |   | Sem IF |   | 3,95 | 
|   |  | 
| 24 |   | 798 |   | Lavrants Kongssund |   | Moelven IL |   | 3,87 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,7 | +2,0 | +1,9 |   |   |   |  | 3,87 | 3,63 | 3,67 |   |   |   |  
  | 
| 25 |   | 1394 |   | Even Øyen |   | Tyrving IL |   | 3,73 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,1 | +2,0 | +0,1 |   |   |   |  | 3,48 | 3,17 | 3,73 |   |   |   |  
  | 
| 26 |   | 622 |   | Simen Heggheim Mannsverk |   | Jotun IL |   | 3,56 | 
|   |  | 
| 27 |   | 176 |   | Theodor Eskeland |   | BUL, IL i |   | 3,53 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,4 | +1,2 | +2,2 |   |   |   |  | 3,53 | 3,48 | 3,33 |   |   |   |  
  | 
| 28 |   | 245 |   | Kjetil Brenno Gagnås |   | Børsa IL |   | 3,51 | 
|   |  | 
| 29 |   | 1009 |   | Truls Filseth Augdal |   | Ringerike FIK |   | 3,44 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,2 | +0,3 | +2,5 |   |   |   |  | 3,44 | 3,35 | 3,28 |   |   |   |  
  | 
| 30 |   | 1680 |   | Sondre Moen |   | Urædd Friidrett |   | 3,40 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,0 | +1,6 | +2,6 |   |   |   |  | 3,34 | 3,40 | 3,40 |   |   |   |  
  | 
| 31 |   | 270 |   | Sebastian Aasland Rognlien |   | Eidanger IL |   | 3,21 | 
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +2,2 | +1,1 | +2,1 |   |   |   |  | 3,21 | 2,93 | 2,51 |   |   |   |  
  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
 |