| | | | | | | | | | |
DNB Tyrvinglekene | |
|
J-16 Tresteg (Grop 1) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 333 | | Monika Benserud | | Gneist,IL | | 11,48 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +0,9 | +0,6 | | +1,0 | +0,6 | 11,05 | 10,97 | 11,07 | x | 11,14 | 11,48 |
|
2 | | 138 | | Julie Gaustad | | BUL | | 11,20 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,1 | +0,3 | +1,5 | +0,6 | +0,8 | x | 11,13 | 11,20 | 10,99 | 10,98 | 11,14 |
|
3 | | 1400 | | Ida Planke Berg | | Tyrving IL | | 10,89 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +1,9 | +1,5 | +1,2 | | +0,8 | 10,21 | 10,89 | 10,43 | 10,55 | x | 9,89 |
|
4 | | 95 | | hanne moe | | Bodø FIK | | 10,77 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | | | | +1,5 | +0,2 | 10,24 | x | x | x | 10,49 | 10,77 |
|
5 | | 1501 | | Sofie Olsholt | | Tyrving IL | | 10,69 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | -0,1 | +0,5 | +0,6 | +1,5 | +1,9 | 10,53 | 10,35 | 9,99 | 10,47 | 10,69 | 10,47 |
|
6 | | 1215 | | Hanna Bengtsson | | Sävedalen, SWE | | 10,68 |
| |
7 | | 845 | | Caroline Fleischer | | Oppegård IL | | 10,25 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | +1,3 | +0,7 | +1,1 | +0,6 | +0,2 | 9,95 | 9,92 | 10,25 | 9,94 | 9,85 | 9,79 |
|
8 | | 135 | | Ingebjørg Rygnestad | | BUL | | 10,14 |
| | | | | | | | | | | | |
| +0,9 | +0,8 | +1,0 | +1,3 | +0,2 | x | 9,95 | 9,70 | 9,85 | 10,01 | 10,14 |
|
9 | | 704 | | Katarina Fallsen | | Moelven IL | | 9,79 |
| |
10 | | 796 | | Thea Lindam | | Nittedal IL | | 9,40 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +0,8 | +0,9 | | | | 9,40 | 9,27 | 9,09 | | | |
|
11 | | 564 | | Tonje Marie Bergem | | Kristiansands IF | | 8,92 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|