| | | | | | | | | | |
DNB Tyrvinglekene | 15.06.2012 |
|
G-11 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 261 | | Carl Erik Landsvik | | Fana IL | | 1,47,36 |
2 | | 1446 | | Lars Ludahl Stangeland | | Tyrving IL | | 1,50,82 |
3 | | 1532 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg FIK | | 1,51,07 |
4 | | 793 | | Stian Melteig Brekkan | | Nittedal IL | | 1,54,64 |
5 | | 326 | | Håvard Rinde | | Gneist,IL | | 1,55,14 |
6 | | 764 | | Ludvik Haug | | Nesøya IL | | 1,57,04 |
7 | | 762 | | Kasper Strøm | | Nesøya IL | | 1,58,20 |
8 | | 44 | | Ole Marius Nybø | | Asker SK | | 2,03,30 |
9 | | 1092 | | Simen Guttormsen | | Ski IL | | 2,05,12 |
10 | | 1481 | | Nils Herman Kjøsnes | | Tyrving IL | | 2,35,40 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Lengde (Sone 50cm/grop 3) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 631 | | Magnus Bergmann Hommen | | Lyngdal IL | | 4,54 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | +0,1 | -0,4 | | | | 4,44 | 4,54 | 4,48 | | | |
|
2 | | 336 | | Pål Haugen Lillefosse | | Gneist,IL | | 4,41 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,9 | -0,3 | -0,4 | | | | 4,36 | 4,41 | 4,41 | | | |
|
3 | | 261 | | Carl Erik Landsvik | | Fana IL | | 4,40 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -0,9 | -0,4 | | | | 4,27 | 4,39 | 4,40 | | | |
|
4 | | 1532 | | Håvard Fluge Petterson | | Tønsberg FIK | | 4,10 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | -0,2 | +0,0 | | | | 4,06 | 3,86 | 4,10 | | | |
|
5 | | 326 | | Håvard Rinde | | Gneist,IL | | 4,02 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | -0,3 | -0,2 | | | | 3,91 | 3,90 | 4,02 | | | |
|
6 | | 571 | | Oliver Engen | | Krødsherad IL | | 4,01 |
| |
7 | | 194 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | 3,97 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -0,3 | +0,2 | | | | 3,74 | 3,77 | 3,97 | | | |
|
8 | | 762 | | Kasper Strøm | | Nesøya IL | | 3,93 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,1 | -0,2 | | | | 3,75 | 3,93 | 3,90 | | | |
|
9 | | 53 | | Theodor Kleven Svendsen | | Asker SK | | 3,90 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,9 | +0,0 | | | | 3,34 | 3,87 | 3,90 | | | |
|
10 | | 764 | | Ludvik Haug | | Nesøya IL | | 3,80 |
| |
11 | | 1092 | | Simen Guttormsen | | Ski IL | | 3,74 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | +0,0 | -0,6 | | | | 3,71 | 3,74 | 3,60 | | | |
|
12 | | 46 | | Peter Horvati Svoren | | Asker SK | | 3,73 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | +0,5 | -0,1 | | | | 3,71 | 3,68 | 3,73 | | | |
|
13 | | 522 | | Nils Kristian Bjøro | | Koll IL | | 3,66 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | +0,2 | -0,3 | | | | 3,62 | 3,41 | 3,66 | | | |
|
14 | | 47 | | Sander Hanstad Svendsen | | Asker SK | | 3,32 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -0,9 | -0,3 | | | | 3,32 | 3,20 | 3,12 | | | |
|
15 | | 497 | | Stian Laberg | | Jotun IL | | 3,32 |
| |
16 | | 44 | | Ole Marius Nybø | | Asker SK | | 3,31 |
| |
17 | | 1236 | | Anders Rød Slettene | | Sørild FIK | | 3,03 |
| |
18 | | 31 | | Johannes Weie Olsen | | Asker SK | | 2,98 |
| |
19 | | 479 | | Ørjan Rygg | | Hyen IL | | 1,90 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 1125 | | Scott Alexander Janson | | Stabækk Fotball | | 1,52,59 |
2 | | 365 | | Trym Tønnesen | | Halden IL | | 1,57,18 |
3 | | 1669 | | Felix Båstad Berg | | Tyrving IL | | 1,57,72 |
4 | | 766 | | Max Oliver Jonsson | | Nesøya IL | | 1,57,93 |
5 | | 974 | | Håkon Hjelle Roset | | Sandane Turn og IL | | 1,58,26 |
6 | | 1380 | | George Alexander Platou Wardwell | | Tyrving IL | | 1,58,34 |
7 | | 583 | | Christian B. Arnesen | | Lambertseter IF | | 1,59,84 |
8 | | 528 | | Tobias Lømo | | Koll IL | | 2,00,63 |
9 | | 758 | | Henrik Mathiesen | | Nesøya IL | | 2,04,14 |
10 | | 232 | | Sebastian Aasland Rognlien | | Eidanger IL | | 2,07,97 |
Heat: 2 |
1 | | 342 | | Thomas Blücher | | Gneist,IL | | 1,48,18 |
2 | | 1674 | | Endre Tveiten | | Øvrevoll Hosle IL | | 1,48,21 |
3 | | 397 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund IL | | 1,48,92 |
4 | | 1387 | | Harald Schaanning | | Tyrving IL | | 1,50,00 |
5 | | 493 | | Nicolai Laberg | | Jotun IL | | 1,50,36 |
6 | | 14 | | Didrik B. Thorsheim | | Asker SK | | 1,50,91 |
7 | | 1309 | | Wilhelm Moe | | Tjalve IK | | 1,51,44 |
8 | | 1355 | | Christian Bucher-Johannessen | | Tyrving IL | | 1,52,54 |
9 | | 481 | | Jens Lurås Oftebro | | Høvik IF | | 1,53,19 |
10 | | 511 | | Håkon Andreas Tverfjell Madsen | | Koll IL | | 1,53,35 |
Heat: 3 |
1 | | 995 | | Jakob Ingebrigtsen | | Sandnes IL | | 1,34,99 |
2 | | 145 | | Luca Thompson | | BUL | | 1,41,07 |
3 | | 501 | | Gustav Zetterlund | | KFUM Örebro, SWE | | 1,42,11 |
4 | | 785 | | Martin Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1,42,77 |
5 | | 896 | | Petter Myhr | | Orion FIK | | 1,42,82 |
6 | | 1199 | | Albin Thunberg | | Sävedalen, SWE | | 1,47,14 |
7 | | 655 | | Ole-Christian Bjelgerud | | Lørenskog FIL | | 1,47,83 |
8 | | 1064 | | Mikael Johannes Grefstad Frøynes | | Sem IF | | 1,49,12 |
9 | | 1263 | | Martin Johansen | | Sørum IL | | 1,49,45 |
10 | | 441 | | Marius Polsrød | | Herkules | | 1,55,23 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 995 | | Jakob Ingebrigtsen | | Sandnes IL | | 1,34,99 |
2 | | 145 | | Luca Thompson | | BUL | | 1,41,07 |
3 | | 501 | | Gustav Zetterlund | | KFUM Örebro, SWE | | 1,42,11 |
4 | | 785 | | Martin Berntzen Engevik | | Nittedal IL | | 1,42,77 |
5 | | 896 | | Petter Myhr | | Orion FIK | | 1,42,82 |
6 | | 1199 | | Albin Thunberg | | Sävedalen, SWE | | 1,47,14 |
7 | | 655 | | Ole-Christian Bjelgerud | | Lørenskog FIL | | 1,47,83 |
8 | | 342 | | Thomas Blücher | | Gneist,IL | | 1,48,18 |
9 | | 1674 | | Endre Tveiten | | Øvrevoll Hosle IL | | 1,48,21 |
10 | | 397 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund IL | | 1,48,92 |
11 | | 1064 | | Mikael Johannes Grefstad Frøynes | | Sem IF | | 1,49,12 |
12 | | 1263 | | Martin Johansen | | Sørum IL | | 1,49,45 |
13 | | 1387 | | Harald Schaanning | | Tyrving IL | | 1,50,00 |
14 | | 493 | | Nicolai Laberg | | Jotun IL | | 1,50,36 |
15 | | 14 | | Didrik B. Thorsheim | | Asker SK | | 1,50,91 |
16 | | 1309 | | Wilhelm Moe | | Tjalve IK | | 1,51,44 |
17 | | 1355 | | Christian Bucher-Johannessen | | Tyrving IL | | 1,52,54 |
18 | | 1125 | | Scott Alexander Janson | | Stabækk Fotball | | 1,52,59 |
19 | | 481 | | Jens Lurås Oftebro | | Høvik IF | | 1,53,19 |
20 | | 511 | | Håkon Andreas Tverfjell Madsen | | Koll IL | | 1,53,35 |
21 | | 441 | | Marius Polsrød | | Herkules | | 1,55,23 |
22 | | 365 | | Trym Tønnesen | | Halden IL | | 1,57,18 |
23 | | 1669 | | Felix Båstad Berg | | Tyrving IL | | 1,57,72 |
24 | | 766 | | Max Oliver Jonsson | | Nesøya IL | | 1,57,93 |
25 | | 974 | | Håkon Hjelle Roset | | Sandane Turn og IL | | 1,58,26 |
26 | | 1380 | | George Alexander Platou Wardwell | | Tyrving IL | | 1,58,34 |
27 | | 583 | | Christian B. Arnesen | | Lambertseter IF | | 1,59,84 |
28 | | 528 | | Tobias Lømo | | Koll IL | | 2,00,63 |
29 | | 758 | | Henrik Mathiesen | | Nesøya IL | | 2,04,14 |
30 | | 232 | | Sebastian Aasland Rognlien | | Eidanger IL | | 2,07,97 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Lengde (Sone 50cm/grop 3) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 265 | | Erlend Bolstad Raa | | Fana IL | | 4,54 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -0,3 | -1,0 | | | | 4,46 | 4,54 | 4,53 | | | |
|
2 | | 14 | | Didrik B. Thorsheim | | Asker SK | | 4,23 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -1,4 | -0,7 | | | | 4,23 | 4,12 | 3,94 | | | |
|
3 | | 831 | | Viljar Gjerde | | Norna-Salhus IL | | 4,20 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -0,7 | -1,7 | | | | 4,20 | 4,13 | 4,06 | | | |
|
4 | | 1660 | | Simen Sebastian Hansen | | Ås IL | | 4,18 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -0,1 | -1,7 | | | | 4,16 | 3,99 | 4,18 | | | |
|
5 | | 896 | | Petter Myhr | | Orion FIK | | 4,10 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,9 | -1,4 | -0,8 | | | | 3,99 | 4,03 | 4,10 | | | |
|
6 | | 934 | | Filip Aas | | Raumnes & Årnes IL | | 4,09 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -1,9 | -1,1 | | | | 3,96 | 4,09 | 3,94 | | | |
|
7 | | 493 | | Nicolai Laberg | | Jotun IL | | 4,08 |
| |
8 | | 441 | | Marius Polsrød | | Herkules | | 4,06 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -0,1 | -1,6 | | | | 2,83 | 4,06 | 3,96 | | | |
|
9 | | 1536 | | Magnus Vold Hytten | | Tønsberg FIK | | 3,92 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -1,4 | -1,8 | | | | 3,92 | 3,84 | 2,30 | | | |
|
10 | | 271 | | Vetle Raa Ellingsen | | Fana IL | | 3,92 |
| |
11 | | 1334 | | Andreas Ingemundsen | | Tyrving IL | | 3,90 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -1,1 | -1,0 | | | | 3,41 | 3,90 | 3,78 | | | |
|
12 | | 1432 | | Kasper Dolmset Olsson | | Tyrving IL | | 3,84 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | -0,3 | -0,2 | | | | 3,84 | 3,57 | 3,56 | | | |
|
13 | | 647 | | Kristian Tokstad | | Lørenskog FIL | | 3,79 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -0,1 | -0,1 | | | | 3,65 | 3,59 | 3,79 | | | |
|
14 | | 229 | | Jakob Jeilen | | Eidanger IL | | 3,78 |
| |
15 | | 528 | | Tobias Lømo | | Koll IL | | 3,77 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,3 | +1,2 | | | | 3,77 | 3,66 | 3,62 | | | |
|
16 | | 1228 | | Melker Snöwall | | Sävedalen, SWE | | 3,74 |
| |
17 | | 1261 | | Tom Storsæter | | Sørild FIK | | 3,68 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | -1,2 | -1,3 | | | | 3,56 | 3,50 | 3,68 | | | |
|
18 | | 397 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund IL | | 3,66 |
| |
19 | | 227 | | Brede Johannesen | | Eidanger IL | | 3,63 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -0,6 | -1,5 | | | | 3,52 | 3,63 | 3,55 | | | |
|
20 | | 365 | | Trym Tønnesen | | Halden IL | | 3,51 |
| |
21 | | 1139 | | Petter Holmsen | | Stovnerkameratene | | 3,30 |
| |
22 | | 494 | | Simen Heggheim Mannsverk | | Jotun IL | | 3,23 |
| |
23 | | 1229 | | Simon Lanngren | | Sävedalen, SWE | | 3,14 |
| |
24 | | 232 | | Sebastian Aasland Rognlien | | Eidanger IL | | 2,97 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,6 | -0,5 | | | | 2,36 | 2,71 | 2,97 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 1178 | | Jørgen Baklid | | Sturla IF | | 1,46,28 |
2 | | 1246 | | Håkon Filbert Opheim | | Sørild FIK | | 1,46,50 |
3 | | 1622 | | Henrik Hauge | | Varteig IL | | 1,46,65 |
4 | | 1351 | | Carl Valdemar Ebbesen | | Tyrving IL | | 1,46,93 |
5 | | 842 | | Jonas Slettemark Juel | | Noteam | | 1,47,13 |
6 | | 85 | | Knut Haukeland | | Bergens Turn | | 1,47,67 |
7 | | 739 | | Vebjørn Aleksander Østlie | | Moss IL | | 1,47,72 |
8 | | 1687 | | Haakon Rieve Kristiansen | | Tyrving IL | | 1,49,48 |
9 | | 5 | | Ulrik Gabriel Erlandsen | | Aks-77 | | 1,51,06 |
10 | | 1216 | | Hugo Rosvall | | Sävedalen, SWE | | 1,52,55 |
11 | | 42 | | Martin Haugstad Moosmayer | | Asker SK | | 1,53,31 |
12 | | 1571 | | Sondre Liestøl | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,53,44 |
13 | | 1483 | | Ole Selstad Dybedokken | | Tyrving IL | | 1,54,77 |
14 | | 1497 | | Sindre Holm | | Tyrving IL | | 2,00,66 |
15 | | 1281 | | Henrik Asphaug Aag | | Tjalve IK | | 2,08,17 |
Heat: 2 |
1 | | 329 | | Kristoffer Blücher | | Gneist,IL | | 1,33,74 |
2 | | 1504 | | Syver Røinaas | | Tyrving IL | | 1,37,81 |
3 | | 968 | | Simen Halle Haugen | | Runar IL | | 1,38,46 |
4 | | 15 | | Didrik Hexeberg Warlo | | Asker SK | | 1,40,91 |
5 | | 798 | | Vetle Storvik | | Nittedal IL | | 1,40,93 |
6 | | 1617 | | Magnus Njølstad Vonen | | Varegg | | 1,41,89 |
7 | | 1322 | | Albert Sperstad | | Tyrving IL | | 1,42,08 |
8 | | 1394 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL | | 1,43,00 |
9 | | 634 | | Ole Jakob Viken | | Lyngdal IL | | 1,44,25 |
10 | | 460 | | Jørgen Mejland Hansen | | Hind IK | | 1,44,60 |
11 | | 1378 | | Fredrik Grusd | | Tyrving IL | | 1,46,02 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 329 | | Kristoffer Blücher | | Gneist,IL | | 1,33,74 |
2 | | 1504 | | Syver Røinaas | | Tyrving IL | | 1,37,81 |
3 | | 968 | | Simen Halle Haugen | | Runar IL | | 1,38,46 |
4 | | 15 | | Didrik Hexeberg Warlo | | Asker SK | | 1,40,91 |
5 | | 798 | | Vetle Storvik | | Nittedal IL | | 1,40,93 |
6 | | 1617 | | Magnus Njølstad Vonen | | Varegg | | 1,41,89 |
7 | | 1322 | | Albert Sperstad | | Tyrving IL | | 1,42,08 |
8 | | 1394 | | Henrik Bjørnstad Koppang | | Tyrving IL | | 1,43,00 |
9 | | 634 | | Ole Jakob Viken | | Lyngdal IL | | 1,44,25 |
10 | | 460 | | Jørgen Mejland Hansen | | Hind IK | | 1,44,60 |
11 | | 1378 | | Fredrik Grusd | | Tyrving IL | | 1,46,02 |
12 | | 1178 | | Jørgen Baklid | | Sturla IF | | 1,46,28 |
13 | | 1246 | | Håkon Filbert Opheim | | Sørild FIK | | 1,46,50 |
14 | | 1622 | | Henrik Hauge | | Varteig IL | | 1,46,65 |
15 | | 1351 | | Carl Valdemar Ebbesen | | Tyrving IL | | 1,46,93 |
16 | | 842 | | Jonas Slettemark Juel | | Noteam | | 1,47,13 |
17 | | 85 | | Knut Haukeland | | Bergens Turn | | 1,47,67 |
18 | | 739 | | Vebjørn Aleksander Østlie | | Moss IL | | 1,47,72 |
19 | | 1687 | | Haakon Rieve Kristiansen | | Tyrving IL | | 1,49,48 |
20 | | 5 | | Ulrik Gabriel Erlandsen | | Aks-77 | | 1,51,06 |
21 | | 1216 | | Hugo Rosvall | | Sävedalen, SWE | | 1,52,55 |
22 | | 42 | | Martin Haugstad Moosmayer | | Asker SK | | 1,53,31 |
23 | | 1571 | | Sondre Liestøl | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,53,44 |
24 | | 1483 | | Ole Selstad Dybedokken | | Tyrving IL | | 1,54,77 |
25 | | 1497 | | Sindre Holm | | Tyrving IL | | 2,00,66 |
26 | | 1281 | | Henrik Asphaug Aag | | Tjalve IK | | 2,08,17 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Kule (3kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 973 | | Simon Løvhaug | | Salangen IF | | 13,55 |
| |
2 | | 1216 | | Hugo Rosvall | | Sävedalen, SWE | | 10,81 |
| |
3 | | 1564 | | Marcus Theodor Moen | | Ullensaker/Kisa IL | | 10,20 |
| | | | | | | | | | | | |
10,09 | 9,97 | 8,78 | 9,92 | 9,57 | 10,20 |
|
4 | | 329 | | Kristoffer Blücher | | Gneist,IL | | 9,83 |
| |
5 | | 1625 | | Tengel Glemming Thorsen | | Vegårshei IL | | 9,60 |
| |
6 | | 460 | | Jørgen Mejland Hansen | | Hind IK | | 9,21 |
| |
7 | | 405 | | Øyvind Ræstad Vikse | | Haugesund IL | | 8,89 |
| |
8 | | 392 | | Martin Skage | | Haugesund IL | | 8,31 |
| |
9 | | 584 | | Daniel Kasper Sandbakken | | Lambertseter IF | | 8,19 |
| |
10 | | 1540 | | Sigurd Fluge Petterson | | Tønsberg FIK | | 7,60 |
| |
11 | | 5 | | Ulrik Gabriel Erlandsen | | Aks-77 | | 7,24 |
| |
12 | | 370 | | Bjørnar Apeland | | Haugesund IL | | 6,85 |
| |
13 | | 1371 | | Espen Sales | | Tyrving IL | | 6,72 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 288 | | Ragnar Nersten | | Fossum IF | | 1,38,60 |
2 | | 469 | | Espen Engdal Berntsen | | Hurdal IL | | 1,39,22 |
3 | | 409 | | Jørgen Bakken Hodt | | Hellas IF | | 1,39,62 |
4 | | 516 | | Johannes Vincent Meo | | Koll IL | | 1,39,82 |
5 | | 673 | | Magnus Torvund | | Mandal og Halse IL | | 1,40,31 |
6 | | 109 | | Håvard Skailand | | Bryne FIK | | 1,41,27 |
7 | | 1118 | | Sindre Skretting | | Snøgg | | 1,41,90 |
8 | | 136 | | Joel Andreas Dale | | BUL | | 1,42,86 |
9 | | 1377 | | Fredrik Bucher-Johannessen | | Tyrving IL | | 1,43,64 |
10 | | 757 | | Frederik Lager Selvik | | Nesøya IL | | 1,47,70 |
11 | | 1648 | | Herman Andreas Andersen | | Ås IL | | 1,52,04 |
12 | | 1323 | | Alexander Olsen Bogstad | | Tyrving IL | | 1,57,50 |
13 | | 423 | | Christoffer Undseth | | Herkules | | 2,00,98 |
Heat: 2 |
1 | | 325 | | Henrik Irgens Gravdal | | Gneist,IL | | 1,27,72 |
2 | | 1299 | | Oscar Moe | | Tjalve IK | | 1,28,14 |
3 | | 477 | | Jon Rolf Skamo Hope | | Hyen IL | | 1,29,90 |
4 | | 1100 | | Daniel Nikolai Pedersen | | Skjalg IL | | 1,32,38 |
5 | | 667 | | Ola Martin Gåsvær | | Malvik IL | | 1,33,02 |
6 | | 80 | | Markus Høgne | | Aurskog - Høland FIL | | 1,33,86 |
7 | | 541 | | Bendik Lillemoen Skaalerud | | Kristiansands IF | | 1,34,11 |
8 | | 526 | | Thomas Jefferson Byrkjeland | | Koll IL | | 1,35,49 |
9 | | 1726 | | Jan Espen Spydevåd | | Varteig IL | | 1,35,99 |
10 | | 1154 | | Francin Anoj Vincent | | Strømmen IF | | 1,36,22 |
11 | | 1572 | | Sondre Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,38,86 |
12 | | 547 | | eirik håland | | Kristiansands IF | | 1,48,74 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 325 | | Henrik Irgens Gravdal | | Gneist,IL | | 1,27,72 |
2 | | 1299 | | Oscar Moe | | Tjalve IK | | 1,28,14 |
3 | | 477 | | Jon Rolf Skamo Hope | | Hyen IL | | 1,29,90 |
4 | | 1100 | | Daniel Nikolai Pedersen | | Skjalg IL | | 1,32,38 |
5 | | 667 | | Ola Martin Gåsvær | | Malvik IL | | 1,33,02 |
6 | | 80 | | Markus Høgne | | Aurskog - Høland FIL | | 1,33,86 |
7 | | 541 | | Bendik Lillemoen Skaalerud | | Kristiansands IF | | 1,34,11 |
8 | | 526 | | Thomas Jefferson Byrkjeland | | Koll IL | | 1,35,49 |
9 | | 1726 | | Jan Espen Spydevåd | | Varteig IL | | 1,35,99 |
10 | | 1154 | | Francin Anoj Vincent | | Strømmen IF | | 1,36,22 |
11 | | 288 | | Ragnar Nersten | | Fossum IF | | 1,38,60 |
12 | | 1572 | | Sondre Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL | | 1,38,86 |
13 | | 469 | | Espen Engdal Berntsen | | Hurdal IL | | 1,39,22 |
14 | | 409 | | Jørgen Bakken Hodt | | Hellas IF | | 1,39,62 |
15 | | 516 | | Johannes Vincent Meo | | Koll IL | | 1,39,82 |
16 | | 673 | | Magnus Torvund | | Mandal og Halse IL | | 1,40,31 |
17 | | 109 | | Håvard Skailand | | Bryne FIK | | 1,41,27 |
18 | | 1118 | | Sindre Skretting | | Snøgg | | 1,41,90 |
19 | | 136 | | Joel Andreas Dale | | BUL | | 1,42,86 |
20 | | 1377 | | Fredrik Bucher-Johannessen | | Tyrving IL | | 1,43,64 |
21 | | 757 | | Frederik Lager Selvik | | Nesøya IL | | 1,47,70 |
22 | | 547 | | eirik håland | | Kristiansands IF | | 1,48,74 |
23 | | 1648 | | Herman Andreas Andersen | | Ås IL | | 1,52,04 |
24 | | 1323 | | Alexander Olsen Bogstad | | Tyrving IL | | 1,57,50 |
25 | | 423 | | Christoffer Undseth | | Herkules | | 2,00,98 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Diskos (1kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1033 | | Mikael Andelic | | Sarpsborg IL | | 40,83 |
| |
2 | | 1642 | | Toralv Opsal | | Ålesund FIK | | 38,73 |
| |
3 | | 19 | | Erik Johannes Rosvold | | Asker SK | | 34,59 |
| |
4 | | 919 | | Thomas Holter | | Rakkestad IF | | 30,01 |
| |
5 | | 1693 | | Martin Kornerud | | Sturla IF | | 28,01 |
| |
6 | | 826 | | Thomas Andre Brurås | | Norna-Salhus IL | | 27,56 |
| |
7 | | 1259 | | Stian Hansen | | Sørild FIK | | 13,09 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Kule (4kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1642 | | Toralv Opsal | | Ålesund FIK | | 13,56 |
| | | | | | | | | | | | |
13,56 | 13,45 | 13,16 | 12,08 | - | 12,29 |
|
2 | | 1033 | | Mikael Andelic | | Sarpsborg IL | | 12,76 |
| | | | | | | | | | | | |
12,58 | x | 11,99 | 12,00 | 12,76 | 12,54 |
|
3 | | 1693 | | Martin Kornerud | | Sturla IF | | 12,11 |
| | | | | | | | | | | | |
11,61 | 12,06 | 11,53 | 11,76 | 12,11 | 11,14 |
|
4 | | 919 | | Thomas Holter | | Rakkestad IF | | 11,86 |
| | | | | | | | | | | | |
11,86 | 11,77 | x | 11,71 | 11,32 | 11,77 |
|
5 | | 1444 | | Kristoffer Petersen-Øverleir | | Tyrving IL | | 11,25 |
| | | | | | | | | | | | |
10,87 | 11,25 | 11,10 | 11,01 | 11,11 | 10,57 |
|
6 | | 19 | | Erik Johannes Rosvold | | Asker SK | | 10,82 |
| | | | | | | | | | | | |
10,38 | 10,69 | 10,82 | x | 10,43 | 10,26 |
|
7 | | 1237 | | Christopher Balavoine | | Sørild FIK | | 9,48 |
| |
8 | | 826 | | Thomas Andre Brurås | | Norna-Salhus IL | | 9,48 |
| |
9 | | 1241 | | Eivind Rød Slettene | | Sørild FIK | | 8,66 |
| |
10 | | 222 | | Sander Ringstad Kanestrøm | | Dimna IL | | 8,32 |
| |
11 | | 401 | | Thomas Andersen Onsrud | | Haugesund IL | | 7,56 |
| |
12 | | 1259 | | Stian Hansen | | Sørild FIK | | 5,23 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Lengde (Grop 1) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1642 | | Toralv Opsal | | Ålesund FIK | | 5,88 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | -2,9 | -2,1 | -3,8 | -3,1 | -1,3 | 5,88 | 5,26 | 5,41 | 5,48 | 5,39 | 5,47 |
|
2 | | 992 | | Henrik Skulevold | | Sandnes IL | | 5,62 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | -1,2 | -3,4 | -3,7 | -3,4 | -3,1 | 5,42 | 5,40 | 5,26 | 5,59 | 5,61 | 5,62 |
|
3 | | 339 | | Sondre Rinde | | Gneist,IL | | 5,31 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,7 | -2,0 | -2,3 | 2,0 | -3,1 | -2,7 | 4,87 | 5,14 | 4,92 | 5,18 | 5,09 | 5,31 |
|
4 | | 262 | | Christopher Lawther | | Fana IL | | 5.29 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,8 | -3,0 | -2,2 | -1,5 | -3,0 | -1,5 | 5,19 | 3,15 | 4,84 | 4,70 | 4,62 | 5.29 |
|
5 | | 1008 | | Andreas Hoven | | Sandvin IL | | 5,24 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | -1,5 | | | -3,2 | | 5,24 | 5,03 | x | x | 5,24 | x |
|
6 | | 1238 | | Daniel Moland | | Sørild FIK | | 5,24 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -1,6 | -2,7 | -3,8 | -2,4 | -2,4 | 5,24 | 4,95 | 5,09 | 4,99 | 4,51 | 4,41 |
|
7 | | 673 | | Magnus Torvund | | Mandal og Halse IL | | 5,16 |
| | | | | | | | | | | | |
-0.9 | -1,3 | -2,5 | -1,7 | -2,3 | | 4,72 | 5,14 | 4,99 | 4,89 | 5,16 | x |
|
8 | | 109 | | Håvard Skailand | | Bryne FIK | | 5,13 |
