| | | | | | | | | | |
DNB Tyrvinglekene | |
|
G-12 Lengde (Sone 50cm/grop 3) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 265 | | Erlend Bolstad Raa | | Fana IL | | 4,54 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -0,3 | -1,0 | | | | 4,46 | 4,54 | 4,53 | | | |
|
2 | | 14 | | Didrik B. Thorsheim | | Asker SK | | 4,23 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -1,4 | -0,7 | | | | 4,23 | 4,12 | 3,94 | | | |
|
3 | | 831 | | Viljar Gjerde | | Norna-Salhus IL | | 4,20 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -0,7 | -1,7 | | | | 4,20 | 4,13 | 4,06 | | | |
|
4 | | 1660 | | Simen Sebastian Hansen | | Ås IL | | 4,18 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -0,1 | -1,7 | | | | 4,16 | 3,99 | 4,18 | | | |
|
5 | | 896 | | Petter Myhr | | Orion FIK | | 4,10 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,9 | -1,4 | -0,8 | | | | 3,99 | 4,03 | 4,10 | | | |
|
6 | | 934 | | Filip Aas | | Raumnes & Årnes IL | | 4,09 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -1,9 | -1,1 | | | | 3,96 | 4,09 | 3,94 | | | |
|
7 | | 493 | | Nicolai Laberg | | Jotun IL | | 4,08 |
| |
8 | | 441 | | Marius Polsrød | | Herkules | | 4,06 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -0,1 | -1,6 | | | | 2,83 | 4,06 | 3,96 | | | |
|
9 | | 1536 | | Magnus Vold Hytten | | Tønsberg FIK | | 3,92 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -1,4 | -1,8 | | | | 3,92 | 3,84 | 2,30 | | | |
|
10 | | 271 | | Vetle Raa Ellingsen | | Fana IL | | 3,92 |
| |
11 | | 1334 | | Andreas Ingemundsen | | Tyrving IL | | 3,90 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -1,1 | -1,0 | | | | 3,41 | 3,90 | 3,78 | | | |
|
12 | | 1432 | | Kasper Dolmset Olsson | | Tyrving IL | | 3,84 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | -0,3 | -0,2 | | | | 3,84 | 3,57 | 3,56 | | | |
|
13 | | 647 | | Kristian Tokstad | | Lørenskog FIL | | 3,79 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -0,1 | -0,1 | | | | 3,65 | 3,59 | 3,79 | | | |
|
14 | | 229 | | Jakob Jeilen | | Eidanger IL | | 3,78 |
| |
15 | | 528 | | Tobias Lømo | | Koll IL | | 3,77 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,3 | +1,2 | | | | 3,77 | 3,66 | 3,62 | | | |
|
16 | | 1228 | | Melker Snöwall | | Sävedalen, SWE | | 3,74 |
| |
17 | | 1261 | | Tom Storsæter | | Sørild FIK | | 3,68 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | -1,2 | -1,3 | | | | 3,56 | 3,50 | 3,68 | | | |
|
18 | | 397 | | Simon Østreng Veland | | Haugesund IL | | 3,66 |
| |
19 | | 227 | | Brede Johannesen | | Eidanger IL | | 3,63 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -0,6 | -1,5 | | | | 3,52 | 3,63 | 3,55 | | | |
|
20 | | 365 | | Trym Tønnesen | | Halden IL | | 3,51 |
| |
21 | | 1139 | | Petter Holmsen | | Stovnerkameratene | | 3,30 |
| |
22 | | 494 | | Simen Heggheim Mannsverk | | Jotun IL | | 3,23 |
| |
23 | | 1229 | | Simon Lanngren | | Sävedalen, SWE | | 3,14 |
| |
24 | | 232 | | Sebastian Aasland Rognlien | | Eidanger IL | | 2,97 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,6 | -0,5 | | | | 2,36 | 2,71 | 2,97 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|