| | | | | | | | | | |
Tromsølekene 2022 | |
|
G-11 Lengde (Satssone) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 40 | | Ludvig Gjessing | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,68 | | 826 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,3 | -1,7 | 0 | -0,5 | -1,6 | -1,0 | 3,32 | 3,43 | 3,36 | 3,66 | 3,67 | 3,68 |
|
2 | | 17 | | Einar Ekornes Grimstad | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 3,62 | | 814 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | 0 | -1,9 | -1,5 | 0 | 3,35 | 3,27 | 3,23 | 3,62 | 3,25 | 2,83 |
|
3 | | 86 | | Herman Sandberg Wallerheim | | IL Pioner Friidrett | | 3,51 | | 762 |
| | | | | | | | | | | | |
| -1,4 | -1,9 | -0,1 | -1,4 | 0 | x | 3,51 | 3,48 | 3,47 | 3,24 | 3,28 |
|
4 | | 88 | | Jesper Kristoffer Jensen | | IL Pioner Friidrett | | 3,18 | | 726 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,3 | | -0,3 | -0,4 | -0,2 | 0 | 3,12 | x | 3,11 | 3,14 | 3,18 | 3,13 |
|
5 | | 116 | | Trym Vangen Iversen | | Sortland Friidrettsklubb | | 3,15 | | 720 |
| | | | | | | | | | | | |
0 | 0 | -1,7 | -2,1 | -0,1 | -1,8 | 3,11 | 3,13 | 3,05 | 3,04 | 3,15 | 3,15 |
|
6 | | 113 | | Mika Baginski Baumgartner | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,86 | | 662 |
| | | | | | | | | | | | |
| -0,5 | 0 | -1,7 | | | x | 2,71 | 2,86 | 2,69 | x | x |
|
7 | | 112 | | Elliot Kolstad Martinsen | | Sortland Friidrettsklubb | | 2,74 | | 638 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,6 | -1,1 | -0,4 | -1,9 | | 0 | 2,65 | 2,74 | 2,50 | 2,42 | x | 2,63 |
|
8 | | 41 | | Mads Dahl-mathisen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,73 | | 636 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | -0,8 | -1,8 | -0,1 | -1,0 | -2,0 | 2,61 | 2,64 | 2,59 | 2,09 | 2,15 | 2,73 |
|
9 | | 49 | | Per Eivind Vylka Ravna | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,50 | | 590 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,1 | -0,8 | -2,3 | -1,4 | -0,9 | 2,38 | 2,34 | 2,50 | 2,42 | 1,83 | 1,79 |
|
10 | | 33 | | Konrad Aleksander Kristensen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 2,45 | | 580 |
| | | | | | | | | | | | |
| -1,6 | -1,1 | -1,1 | | -1,0 | x | 2,24 | 1,92 | 1,93 | x | 2,45 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|