| | | | | | | | | | |
Tromsølekene 2022 | |
|
G-11 Høyde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 40 | | Ludvig Gjessing | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 1,23 | | 895 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,23 o | 1,28 xxx |
|
2 | | 86 | | Herman Sandberg Wallerheim | | IL Pioner Friidrett | | 1,15 | | 839 |
| | | | | | | | | | | | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 xxx |
|
3 | | 88 | | Jesper Kristoffer Jensen | | IL Pioner Friidrett | | 1,10 | | 804 |
| | | | | | | | | | | | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xxx |
|
4 | | 116 | | Trym Vangen Iversen | | Sortland Friidrettsklubb | | 1,10 | | 804 |
| | | | | | | | | | | | 0,85 o | 0,90 xo | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 xo | 1,15 xxx |
|
5 | | 112 | | Elliot Kolstad Martinsen | | Sortland Friidrettsklubb | | 0,95 | | 699 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 xo | 1,00 xxx |
|
6 | | 41 | | Mads Dahl-mathisen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 0,90 | | 664 |
| |
6 | | 113 | | Mika Baginski Baumgartner | | Sortland Friidrettsklubb | | 0,90 | | 664 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|