| | | | | | | | | | |
| Tjalvelekene | |
| |
| MS 3000 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 484 | | Simen Ellingsdalen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,55,57 |
| 2 | | 203 | | Martin Kirkeberg Mørk | | Hellas, IF | | 8,56,23 |
| 3 | | 195 | | Trym Halvard Sagstuen Tønnesen | | Halden IL | | 8,56,34 |
| 4 | | 529 | | Mads Bigum Johansen | | Tjalve, IK | | 8,57,14 |
| 5 | | 327 | | Ola Matre | | Modum Friidrettsklubb | | 9,00,15 |
| 6 | | 560 | | Jon Hernes Fiva | | Tyrving IL | | 9,00,85 |
| 7 | | 182 | | Martin Finne | | Gular, IL | | 9,01,00 |
| 8 | | 302 | | Arne Mjelde Sæther | | Lillehammer IF | | 9,12,74 |
| 9 | | 348 | | Vebjørn Aleksander Østlie | | Moss IL | | 9,13,94 |
| 10 | | 722 | | Mathias Oppegaard | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | 9,15,06 |
| 11 | | 329 | | Sigurd Hagen Rønning | | Modum Friidrettsklubb | | 9,15,87 |
| 12 | | 615 | | Børge Bjørsvik Larsson | | Varegg Fleridrett | | 9,18,16 |
| 13 | | 320 | | Gaute Sløgedal Nørve | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 9,19,04 |
| 14 | | 52 | | Herman Foss | | BUL, IL i | | 9,19,71 |
| 15 | | 162 | | Andreas Vågen | | FRI IL | | 9,21,52 |
| 16 | | 119 | | Magnus-Johan Færø | | Eikanger IL | | 9,23,14 |
| 17 | | 723 | | Sondre Fylling | | Moss IL | | 9,41,65 |
| | | 76 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | BUL, IL i | | DNF |
| Heat: 2 |
| 1 | | 376 | | Erik Hovlandsdal | | Norna-Salhus IL | | 8,27,39 |
| 2 | | 351 | | Sondre Juven | | Nesbyen IL Friidrett | | 8,28,26 |
| 3 | | 117 | | Ådne Andersen | | Dimna IL | | 8,29,14 |
| 4 | | 727 | | Erik Lomås | | Salangen IF - Friidrett | | 8,32,56 |
| 5 | | 282 | | Kristian Tjørnhom | | Kristiansand Løpeklubb | | 8,33,19 |
| 6 | | 136 | | Petter Myhr | | FIK Orion | | 8,35,55 |
| 7 | | 303 | | Gishe Abdi Wako | | Lillehammer IF | | 8,36,01 |
| 8 | | 725 | | Anders Sørensen | | Tjalve, IK | | 8,37,31 |
| 9 | | 617 | | Halfdan-Emil Færø | | Varegg Fleridrett | | 8,38,59 |
| 10 | | 132 | | Even Brøndbo Dahl | | FIK Orion | | 8,39,41 |
| 11 | | 178 | | Jens Bøhmer | | Gular, IL | | 8,40,77 |
| 12 | | 516 | | Abdullahi Hassan Ali | | Tjalve, IK | | 8,40,78 |
| 13 | | 173 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 8,41,18 |
| 14 | | 179 | | Jonas Dalland | | Gular, IL | | 8,42,02 |
| 15 | | 328 | | Ronny Losoa | | Modum Friidrettsklubb | | 8,44,89 |
| 16 | | 21 | | Fredrik Sandvik | | Askim IF | | 8,45,39 |
| 17 | | 177 | | Jacob Boutera | | Gular, IL | | 8,45,99 |
| 18 | | 23 | | Mads Kristoffer Waaler | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | 8,46,54 |
| 19 | | 659 | | Håkon Stavik | | Ålesund FIK | | 8,47,58 |
| 20 | | 519 | | Eivind Trym Wikshåland | | Tjalve, IK | | 8,48,21 |
| 21 | | 394 | | Ola Martin Torgrimssønn Gåsvær | | Ranheim IL | | 9,02,31 |
| 22 | | 321 | | Marcus Emanuel Frandsen | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 9,04,36 |
| | | 181 | | Magnus Sirnes Hjellum | | Gular, IL | | DNF |
| | | 633 | | Harald Solhaug Næss | | Vidar, Sportsklubben | | DNF |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 376 | | Erik Hovlandsdal | | Norna-Salhus IL | | 8,27,39 |
| 2 | | 351 | | Sondre Juven | | Nesbyen IL Friidrett | | 8,28,26 |
| 3 | | 117 | | Ådne Andersen | | Dimna IL | | 8,29,14 |
| 4 | | 727 | | Erik Lomås | | Salangen IF - Friidrett | | 8,32,56 |
| 5 | | 282 | | Kristian Tjørnhom | | Kristiansand Løpeklubb | | 8,33,19 |
| 6 | | 136 | | Petter Myhr | | FIK Orion | | 8,35,55 |
| 7 | | 303 | | Gishe Abdi Wako | | Lillehammer IF | | 8,36,01 |
| 8 | | 725 | | Anders Sørensen | | Tjalve, IK | | 8,37,31 |
| 9 | | 617 | | Halfdan-Emil Færø | | Varegg Fleridrett | | 8,38,59 |
| 10 | | 132 | | Even Brøndbo Dahl | | FIK Orion | | 8,39,41 |
| 11 | | 178 | | Jens Bøhmer | | Gular, IL | | 8,40,77 |
| 12 | | 516 | | Abdullahi Hassan Ali | | Tjalve, IK | | 8,40,78 |
| 13 | | 173 | | Andreas Iden | | Gneist,IL | | 8,41,18 |
| 14 | | 179 | | Jonas Dalland | | Gular, IL | | 8,42,02 |
| 15 | | 328 | | Ronny Losoa | | Modum Friidrettsklubb | | 8,44,89 |
| 16 | | 21 | | Fredrik Sandvik | | Askim IF | | 8,45,39 |
| 17 | | 177 | | Jacob Boutera | | Gular, IL | | 8,45,99 |
| 18 | | 23 | | Mads Kristoffer Waaler | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | 8,46,54 |
| 19 | | 659 | | Håkon Stavik | | Ålesund FIK | | 8,47,58 |
| 20 | | 519 | | Eivind Trym Wikshåland | | Tjalve, IK | | 8,48,21 |
| 21 | | 484 | | Simen Ellingsdalen | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 8,55,57 |
| 22 | | 203 | | Martin Kirkeberg Mørk | | Hellas, IF | | 8,56,23 |
| 23 | | 195 | | Trym Halvard Sagstuen Tønnesen | | Halden IL | | 8,56,34 |
| 24 | | 529 | | Mads Bigum Johansen | | Tjalve, IK | | 8,57,14 |
| 25 | | 327 | | Ola Matre | | Modum Friidrettsklubb | | 9,00,15 |
| 26 | | 560 | | Jon Hernes Fiva | | Tyrving IL | | 9,00,85 |
| 27 | | 182 | | Martin Finne | | Gular, IL | | 9,01,00 |
| 28 | | 394 | | Ola Martin Torgrimssønn Gåsvær | | Ranheim IL | | 9,02,31 |
| 29 | | 321 | | Marcus Emanuel Frandsen | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 9,04,36 |
| 30 | | 302 | | Arne Mjelde Sæther | | Lillehammer IF | | 9,12,74 |
| 31 | | 348 | | Vebjørn Aleksander Østlie | | Moss IL | | 9,13,94 |
| 32 | | 722 | | Mathias Oppegaard | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | 9,15,06 |
| 33 | | 329 | | Sigurd Hagen Rønning | | Modum Friidrettsklubb | | 9,15,87 |
| 34 | | 615 | | Børge Bjørsvik Larsson | | Varegg Fleridrett | | 9,18,16 |
| 35 | | 320 | | Gaute Sløgedal Nørve | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 9,19,04 |
| 36 | | 52 | | Herman Foss | | BUL, IL i | | 9,19,71 |
| 37 | | 162 | | Andreas Vågen | | FRI IL | | 9,21,52 |
| 38 | | 119 | | Magnus-Johan Færø | | Eikanger IL | | 9,23,14 |
| 39 | | 723 | | Sondre Fylling | | Moss IL | | 9,41,65 |
| | | 181 | | Magnus Sirnes Hjellum | | Gular, IL | | DNF |
| | | 76 | | Svein Erik Strand Tønnesen | | BUL, IL i | | DNF |
| | | 633 | | Harald Solhaug Næss | | Vidar, Sportsklubben | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|