| | | | | | | | | | |
| Mizuno Tjalvelekene | |
| |
| G-12 Lengde (Grop 1) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 838 | | Mats-William Marrot | | Bækkelagets SK | | 4,71 |
| | |
| 2 | | 259 | | Sondre Røkenes | | Bækkelagets SK | | 4,55 |
| | |
| 3 | | 176 | | Simen Gimnes | | Asker Sk. Friidrett | | 4,40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,1 | -0,8 | +0,9 | | | | | 4,36 | 4,40 | 4,35 | x | | |
|
| 4 | | 719 | | Niels Pretorius | | Tyrving IL | | 4,40 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,0 | +0,9 | +0,6 | +0,3 | | | | 4,04 | 3,47 | 4,40 | 4,06 | | |
|
| 5 | | 523 | | Ola Gullikstad | | Nittedal IL | | 4,35 |
| | |
| 6 | | 373 | | Simen Nordheim Berg | | Høybråten og Stovner IL - Friidrett | | 4,14 |
| | |
| 7 | | 545 | | Aanund Tveitå | | Otra IL | | 4,09 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | +0,2 | +0,7 | +0,9 | | | | 4,07 | 3,78 | 4,09 | 3,97 | | |
|
| 8 | | 359 | | Oliver Forsström | | Hälle IF | | 3,93 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | +0,2 | | +04 | | | | 3,81 | 3,76 | x | 3,93 | | |
|
| 9 | | 190 | | Anton Essen | | Bokenäs IF | | 3,88 |
| | |
| 10 | | 616 | | Sebastian Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 3,77 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,4 | +0,2 | +0,4 | +0,6 | | | | 3,61 | 3,38 | 3,77 | 3,50 | | |
|
| 11 | | 651 | | Fredrik Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 3,69 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,3 | +0,8 | -0,3 | +0,8 | | | | 3,67 | 3,69 | 3,61 | 3,38 | | |
|
| 12 | | 196 | | Helge Wirstad Dynna | | Brandbu IF | | 3,65 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,3 | +0,7 | +0,2 | | | | | 3,33 | 3,65 | 3,49 | x | | |
|
| 13 | | 357 | | Anton Forsström | | Hälle IF | | 3,41 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|