| | | | | | | | | | |
| Mizuno Tjalvelekene 2014 | |
| |
| MS 800 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 87 | | Per Bjørnson Lunke | | BUL, IL i | | 2,01,34 | | 0 |
| 2 | | 512 | | Håvard Lalit Øglænd | | Stavanger Friidrettsklubb | | 2,03,54 | | 0 |
| 3 | | 150 | | Fredrik Myrvang | | FIK Orion | | 2,03,69 | | 0 |
| 5 | | 585 | | Martin Axelsson | | Trollhättan FIK | | 2,05,56 | | 0 |
| 6 | | 673 | | Thomas Blekastad Davis | | Tyrving IL | | 2,06,19 | | 0 |
| 7 | | 283 | | Andreas Lislevand | | Kristiansand Løpeklubb | | 2,06,75 | | 0 |
| 8 | | 65 | | Jon Tjørsvaag Nilsen | | BUL, IL i | | 2,07,94 | | 0 |
| 9 | | 44 | | Anders Bakken Arneberg | | BUL, IL i | | 2,08,30 | | 0 |
| 10 | | 46 | | Asle Slettemoen | | BUL, IL i | | 2,09,73 | | 0 |
| Heat: 2 |
| 1 | | 41 | | Abdirahim Dahir | | BUL, IL i | | 1,58,79 | | 0 |
| 2 | | 704 | | Njord Erlend Tjønneland Wiker | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,58,95 | | 0 |
| 3 | | 56 | | Endre Wigaard | | BUL, IL i | | 1,58,99 | | 0 |
| 4 | | 723 | | Halfdan-Emil Færø | | Varegg Fleridrett | | 1,59,76 | | 0 |
| 5 | | 435 | | Hågen Urseth | | Ren-Eng, FIK | | 1,59,87 | | 0 |
| 6 | | 554 | | Abdullahi Ali | | Tjalve, IK | | 2,00,37 | | 0 |
| 7 | | 544 | | Johan Sebastian Steenfat Evensen | | Sørild FIK | | 2,00,67 | | 0 |
| 8 | | 693 | | Jonas Krossøy | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,00,97 | | 0 |
| 9 | | 431 | | Einar Furulund | | Ren-Eng, FIK | | 2,01,18 | | 0 |
| 10 | | 664 | | Sebastian Selbekk | | Tyrving IL | | 2,01,35 | | 0 |
| | | 660 | | Petter Gulliksen | | Tyrving IL | | DNS | | 0 |
| Heat: 3 |
| 1 | | 511 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 1,54,80 | | 0 |
| 2 | | 187 | | Kristoffer Janson Grindedal | | Gular, IL | | 1,57,89 | | 0 |
| 3 | | 80 | | Marius Frøvig Schneider | | BUL, IL i | | 1,58,52 | | 0 |
| 4 | | 724 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 1,58,75 | | 0 |
| 5 | | 717 | | Noah Elliott | | Ullevi Sk | | 1,58,80 | | 0 |
| 6 | | 514 | | Lars Lunde | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,00,16 | | 0 |
| 7 | | 394 | | Tomas Jack J.Skjæråsen | | Norna-Salhus IL | | 2,00,62 | | 0 |
| 8 | | 584 | | Kevin Hermansson | | Trollhättan FIK | | 2,00,90 | | 0 |
| 9 | | 135 | | Joakim Sundgot Gustavsen | | Dimna IL | | 2,01,16 | | 0 |
| 10 | | 419 | | Magnar Fossbakken Lundberg | | Ranheim IL | | 2,01,41 | | 0 |
| Heat: 4 |
| 1 | | 432 | | Emil Oustad | | Ren-Eng, FIK | | 1,53,32 | | 0 |
| 2 | | 563 | | Hans Kristian Fløystad | | Tjalve, IK | | 1,53,40 | | 0 |
| 3 | | 198 | | Morten Kolstø Velde | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1,53,68 | | 0 |
| 4 | | 715 | | Hampus Börjesson Börjesson | | Ullevi Sk | | 1,54,40 | | 0 |
| 5 | | 577 | | Sindre Løchting | | Tjalve, IK | | 1,54,52 | | 0 |
| 6 | | 685 | | Hauk Are Fjeld | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,55,17 | | 0 |
| 7 | | 771 | | Trygve Feidje Mjelde | | Osterøy IL | | 1,56,16 | | 0 |
| 8 | | 221 | | Jens Kortner | | Herkules Friidrett | | 1,56,46 | | 0 |
| 9 | | 712 | | Christopher Nilsson | | Ullevi Sk | | 1,57,79 | | 0 |
| | | 228 | | Torbjørn Fossum Heldal | | Herkules Friidrett | | DNF | | 0 |
| | | 623 | | Haavard Olav Herness Lien | | Tyrving IL | | DNF | | 0 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 432 | | Emil Oustad | | Ren-Eng, FIK | | 1,53,32 |
| 2 | | 563 | | Hans Kristian Fløystad | | Tjalve, IK | | 1,53,40 |
| 3 | | 198 | | Morten Kolstø Velde | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1,53,68 |
| 4 | | 715 | | Hampus Börjesson Börjesson | | Ullevi Sk | | 1,54,40 |
| 5 | | 577 | | Sindre Løchting | | Tjalve, IK | | 1,54,52 |
| 6 | | 511 | | Tor Alfred Bredesen | | Snøgg Friidrett | | 1,54,80 |
| 7 | | 685 | | Hauk Are Fjeld | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,55,17 |
| 8 | | 771 | | Trygve Feidje Mjelde | | Osterøy IL | | 1,56,16 |
| 9 | | 221 | | Jens Kortner | | Herkules Friidrett | | 1,56,46 |
| 10 | | 712 | | Christopher Nilsson | | Ullevi Sk | | 1,57,79 |
| 11 | | 187 | | Kristoffer Janson Grindedal | | Gular, IL | | 1,57,89 |
| 12 | | 80 | | Marius Frøvig Schneider | | BUL, IL i | | 1,58,52 |
| 13 | | 724 | | Jonas Gjesdal | | Varegg Fleridrett | | 1,58,75 |
| 14 | | 41 | | Abdirahim Dahir | | BUL, IL i | | 1,58,79 |
| 15 | | 717 | | Noah Elliott | | Ullevi Sk | | 1,58,80 |
| 16 | | 704 | | Njord Erlend Tjønneland Wiker | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,58,95 |
| 17 | | 56 | | Endre Wigaard | | BUL, IL i | | 1,58,99 |
| 18 | | 723 | | Halfdan-Emil Færø | | Varegg Fleridrett | | 1,59,76 |
| 19 | | 435 | | Hågen Urseth | | Ren-Eng, FIK | | 1,59,87 |
| 20 | | 514 | | Lars Lunde | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 2,00,16 |
| 21 | | 554 | | Abdullahi Ali | | Tjalve, IK | | 2,00,37 |
| 22 | | 394 | | Tomas Jack J.Skjæråsen | | Norna-Salhus IL | | 2,00,62 |
| 23 | | 544 | | Johan Sebastian Steenfat Evensen | | Sørild FIK | | 2,00,67 |
| 24 | | 584 | | Kevin Hermansson | | Trollhättan FIK | | 2,00,90 |
| 25 | | 693 | | Jonas Krossøy | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,00,97 |
| 26 | | 135 | | Joakim Sundgot Gustavsen | | Dimna IL | | 2,01,16 |
| 27 | | 431 | | Einar Furulund | | Ren-Eng, FIK | | 2,01,18 |
| 28 | | 87 | | Per Bjørnson Lunke | | BUL, IL i | | 2,01,34 |
| 29 | | 664 | | Sebastian Selbekk | | Tyrving IL | | 2,01,35 |
| 30 | | 419 | | Magnar Fossbakken Lundberg | | Ranheim IL | | 2,01,41 |
| 31 | | 512 | | Håvard Lalit Øglænd | | Stavanger Friidrettsklubb | | 2,03,54 |
| 32 | | 150 | | Fredrik Myrvang | | FIK Orion | | 2,03,69 |
| 34 | | 585 | | Martin Axelsson | | Trollhättan FIK | | 2,05,56 |
| 35 | | 673 | | Thomas Blekastad Davis | | Tyrving IL | | 2,06,19 |
| 36 | | 283 | | Andreas Lislevand | | Kristiansand Løpeklubb | | 2,06,75 |
| 37 | | 65 | | Jon Tjørsvaag Nilsen | | BUL, IL i | | 2,07,94 |
| 38 | | 44 | | Anders Bakken Arneberg | | BUL, IL i | | 2,08,30 |
| 39 | | 46 | | Asle Slettemoen | | BUL, IL i | | 2,09,73 |
| | | 228 | | Torbjørn Fossum Heldal | | Herkules Friidrett | | DNF |
| | | 623 | | Haavard Olav Herness Lien | | Tyrving IL | | DNF |
| | | 660 | | Petter Gulliksen | | Tyrving IL | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|