| | | | | | | | | | |
| Mizuno Tjalvelekene 2014 | |
| |
| G-18/19 200 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| Heat: 1 Vind: -0.8 |
| 1 | | 294 | | Martin Nikolai Kanestrøm | | Lambertseter IF | | 23,90 | | 0 |
| 2 | | 59 | | Grunde Myhrer | | BUL, IL i | | 24,04 | | 0 |
| 3 | | 86 | | Ole-Petter Askim Vatne | | BUL, IL i | | 24,06 | | 0 |
| 4 | | 237 | | Marius Rygg | | Hyen IL | | 24,68 | | 0 |
| 5 | | 306 | | Viktor Henriksen | | Larvik Turn og IF | | 24,90 | | 0 |
| 6 | | 253 | | Eirik Bakke Jensen | | IL Koll | | 27,29 | | 0 |
| Heat: 2 Vind: -0.3 |
| 1 | | 478 | | Jon Erik Nesse | | Sandnes IL | | 23,00 | | 0 |
| 2 | | 701 | | Marius Mellum | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,11 | | 0 |
| 3 | | 341 | | Joachim Afzal | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 23,14 | | 0 |
| 4 | | 547 | | Lars Einar Røise | | Sørild FIK | | 23,68 | | 0 |
| 5 | | 677 | | Henrik Semb | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 23,73 | | 0 |
| 6 | | 304 | | Odin Stangvik | | Larvik Turn og IF | | 23,79 | | 0 |
| 7 | | 61 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 23,80 | | 0 |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 478 | | Jon Erik Nesse | | Sandnes IL | | 23,00 |
| 2 | | 701 | | Marius Mellum | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 23,11 |
| 3 | | 341 | | Joachim Afzal | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 23,14 |
| 4 | | 547 | | Lars Einar Røise | | Sørild FIK | | 23,68 |
| 5 | | 677 | | Henrik Semb | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 23,73 |
| 6 | | 304 | | Odin Stangvik | | Larvik Turn og IF | | 23,79 |
| 7 | | 61 | | Hans Christian Walker | | BUL, IL i | | 23,80 |
| 8 | | 294 | | Martin Nikolai Kanestrøm | | Lambertseter IF | | 23,90 |
| 9 | | 59 | | Grunde Myhrer | | BUL, IL i | | 24,04 |
| 10 | | 86 | | Ole-Petter Askim Vatne | | BUL, IL i | | 24,06 |
| 11 | | 237 | | Marius Rygg | | Hyen IL | | 24,68 |
| 12 | | 306 | | Viktor Henriksen | | Larvik Turn og IF | | 24,90 |
| 13 | | 253 | | Eirik Bakke Jensen | | IL Koll | | 27,29 |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|