| | | | | | | | | | |
Sparebanken Møre leikane | |
|
G-10 60 m |
Bane: | | | | Navn: | | Klubb: | | | | |
Heat: 1 |
3 | | 154 | | Tobias Fjørtoft Nupen | | Hareid IL | | | | |
4 | | 79 | | Nathaniel Nymoen Hauge | | Dimna IL | | | | |
5 | | 149 | | Sondre Brune Slettebakk | | Hareid IL | | | | |
6 | | 3 | | Børge Klokk Idland | | Ålesund Friidrettsklubb | | | | |
7 | | 204 | | Oliver Eliah Gjelsten | | Sandane Turn og Idrettslag | | | | |
Heat: 2 |
2 | | 148 | | Sivert Høyvik Nytun | | Hareid IL | | | | |
3 | | 136 | | Magnus Utgård Rolfsrud | | Hareid IL | | | | |
4 | | 131 | | Jonathan Hansen Bjørlykke | | Hareid IL | | | | |
5 | | 129 | | Iver Valseth Sæther | | Hareid IL | | | | |
6 | | 18 | | Filip Torvik Eikenæs | | Bergsøy IL | | | | |
7 | | 217 | | Arnold Frei | | Tingvoll Friidrettsklubb | | | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|