Salmingkarusell 2019Arrangert av: Sarpsborg IL Friidrett21.05.2019 | ![]() |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
![]() | Gutter 10 | 400_m | 15:22 | ||
![]() | Gutter 10 | 60_m | 15:22 | ||
![]() | Gutter 10 | Hoeyde | 15:22 | ||
![]() | Gutter 10 | Liten_ball | 15:22 | ||
![]() | Gutter 11 | 400_m | 15:22 | ||
![]() | Gutter 11 | 60_m | 15:22 | ||
![]() | Gutter 11 | Spyd | 15:22 | ||
![]() | Gutter 11 | Tresteg | 15:22 | ||
![]() | Gutter 12 | 400_m | 15:22 | ||
![]() | Gutter 12 | 60_m | 15:22 | ||
![]() | Gutter 12 | Spyd | 15:22 | ||
![]() | Gutter 12 | Tresteg | 15:22 | ||
![]() | Gutter 8 | 400_m | 15:22 | ||
![]() | Gutter 8 | 60_m | 15:22 | ||
![]() | Gutter 8 | Hoeyde | 15:22 | ||
![]() | Gutter 8 | Slengball | 15:22 | ||
![]() | Gutter 9 | 400_m | 15:22 | ||
![]() | Gutter 9 | 60_m | 15:22 | ||
![]() | Gutter 9 | Hoeyde | 15:22 | ||
![]() | Gutter 9 | Liten_ball | 15:22 | ||
![]() | Jenter 10 | 400_m | 15:22 | ||
![]() | Jenter 10 | 60_m | 15:22 | ||
![]() | Jenter 10 | Hoeyde | 15:22 | ||
![]() | Jenter 10 | Liten_ball | 15:22 | ||
![]() | Jenter 11 | 400_m | 15:22 | ||
![]() | Jenter 11 | 60_m | 15:22 | ||
![]() | Jenter 11 | Spyd | 15:22 | ||
![]() | Jenter 11 | Tresteg | 15:22 | ||
![]() | Jenter 12 | 400_m | 15:22 | ||
![]() | Jenter 12 | 60_m | 15:22 | ||
![]() | Jenter 12 | Spyd | 15:22 | ||
![]() | Jenter 12 | Tresteg | 15:22 | ||
![]() | Jenter 8 | 400_m | 15:22 | ||
![]() | Jenter 8 | 60_m | 15:22 | ||
![]() | Jenter 8 | Hoeyde | 15:22 | ||
![]() | Jenter 8 | Slengball | 15:22 | ||
![]() | Jenter 9 | 400_m | 15:22 | ||
![]() | Jenter 9 | 60_m | 15:22 | ||
![]() | Jenter 9 | Hoeyde | 15:22 | ||
![]() | Jenter 9 | Liten_ball | 15:22 | ||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
Klasse: | Øvelse: | Tid: | |||
FriRes - Friidrettens Resultatsystem | ||||||||||
Tjenesten levert av AndRo Data AS |