| | | | | | | | | | |
Romerikslekene | 27.05.2018 |
|
G-10 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: +0.9 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 221 | | Nilas Salvesen Marcussen | | Lørenskog Friidrettslag | | 11,82 | | 0 |
2 | | 503 | | Sidharth Chaudhary | | Tyrving IL | | 13,90 | | 0 |
3 | | 118 | | Peder Hagen | | FIK Orion | | 14,12 | | 0 |
4 | | 336 | | Jesper Moen-Hansen | | Romerike Friidrett | | 15,88 | | 0 |
5 | | 366 | | Sondre Otterlei | | Romerike Friidrett | | 16,23 | | |
| | 342 | | Kasper Silverflod Eriksen | | Romerike Friidrett | | DNS | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 600 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 544 | | Andreas Fyksen Aas | | Vidar, Sportsklubben | | 2,01,95 | | |
2 | | 344 | | Kevin Sollie | | Romerike Friidrett | | 2,05,24 | | |
3 | | 551 | | Fredrik Fyksen Aas | | Vidar, Sportsklubben | | 2,06,14 | | |
4 | | 315 | | Oscar Kjos | | Ringerike Friidrettsklubb | | 2,06,30 | | |
5 | | 191 | | Erlend Murud Ege | | Lambertseter IF | | 2,08,39 | | |
6 | | 118 | | Peder Hagen | | FIK Orion | | 2,10,67 | | |
7 | | 228 | | William Chhang Bowitz | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,11,07 | | |
8 | | 208 | | Emil Hanssen Lauten | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,16,40 | | |
9 | | 321 | | Brian Nygaard Solbjør | | Romerike Friidrett | | 2,17,68 | | |
10 | | 473 | | Johan Le Fjeld | | Tyrving IL | | 2,20,72 | | |
11 | | 366 | | Sondre Otterlei | | Romerike Friidrett | | 2,24,89 | | |
12 | | 336 | | Jesper Moen-Hansen | | Romerike Friidrett | | 2,25,66 | | |
13 | | 342 | | Kasper Silverflod Eriksen | | Romerike Friidrett | | 2,47,44 | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
| | 118 | | Peder Hagen | | FIK Orion | | 4,91 | | |
| |
| | 191 | | Erlend Murud Ege | | Lambertseter IF | | 5,76 | | |
| |
| | 315 | | Oscar Kjos | | Ringerike Friidrettsklubb | | 4,95 | | |
| |
| | 336 | | Jesper Moen-Hansen | | Romerike Friidrett | | 4,21 | | |
| |
| | 342 | | Kasper Silverflod Eriksen | | Romerike Friidrett | | 5,03 | | |
| |
| | 344 | | Kevin Sollie | | Romerike Friidrett | | 7,31 | | |
| |
| | 350 | | Linus Kristian Kjølberg | | Romerike Friidrett | | 5,00 | | |
| |
| | 366 | | Sondre Otterlei | | Romerike Friidrett | | 4,59 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 60 m hekk (68,0 6,5m) Vind: +1.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 192 | | Marius Godtfredsen | | Lambertseter IF | | 10,90 | | |
2 | | 174 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 11,53 | | |
3 | | 403 | | Elias Rian | | Ski IL Friidrett | | 12,58 | | |
4 | | 337 | | Joakim Ormstad | | Romerike Friidrett | | 12,98 | | |
5 | | 487 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 13,22 | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 600 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 576 | | Theo Johannes Sandelin | | Ørje IL | | 1,49,84 | | |
2 | | 508 | | Sindre Johan Helgheim | | Tyrving IL | | 1,50,13 | | |
3 | | 557 | | Lars Johansson Hauge | | Vidar, Sportsklubben | | 1,50,13 | | |
4 | | 300 | | Jonas Mæland Rosholt | | Oppegård IL | | 1,59,63 | | |
5 | | 174 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 2,00,73 | | |
6 | | 309 | | Nicholas Reklev | | Raumnes & Årnes IL | | 2,13,70 | | |
7 | | 337 | | Joakim Ormstad | | Romerike Friidrett | | 2,14,11 | | |
8 | | 403 | | Elias Rian | | Ski IL Friidrett | | 2,20,77 | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 309 | | Nicholas Reklev | | Raumnes & Årnes IL | | 8,70 | | |
| |
2 | | 246 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 8,00 | | |
| |
3 | | 59 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 7,48 | | |
| |
4 | | 576 | | Theo Johannes Sandelin | | Ørje IL | | 7,41 | | |
| |
5 | | 337 | | Joakim Ormstad | | Romerike Friidrett | | 7,27 | | |
| |
6 | | 487 | | Markus Le Fjeld | | Tyrving IL | | 6,22 | | |
| |
7 | | 403 | | Elias Rian | | Ski IL Friidrett | | 4,79 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Slegge (2,0kg/110cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 59 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 21,38 | | |
| |
2 | | 246 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 20,84 | | |
| |
3 | | 403 | | Elias Rian | | Ski IL Friidrett | | 13,47 | | |
| |
4 | | 350 | | Linus Kristian Kjølberg | | Romerike Friidrett | | 12,75 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 60 m hekk (76,2 7m) Vind: +1.6 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 486 | | Markus Duun Benjaminsen | | Tyrving IL | | 12,03 | | |
2 | | 471 | | Jens Even Moltumyr | | Tyrving IL | | 12,19 | | |
3 | | 17 | | Åsmund Olaves Rud Lunde | | Askim IF | | 13,00 | | |
4 | | 171 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 13,61 | | |
| | 168 | | Rolf Magnus Marstein Kristiansen | | Heggedal IL | | DNS | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 600 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 363 | | Sander Rustad-Johansen | | Romerike Friidrett | | 1,48,10 | | |
2 | | 571 | | Torjus Brusveen-Jensen | | Vidar, Sportsklubben | | 1,51,54 | | |
3 | | 582 | | Kevin Knutsen | | Romerike Friidrett | | 1,57,22 | | |
4 | | 17 | | Åsmund Olaves Rud Lunde | | Askim IF | | 1,58,07 | | |
5 | | 280 | | Mathias Heuer Thorstensen | | Nittedal IL | | 1,59,75 | | |
6 | | 471 | | Jens Even Moltumyr | | Tyrving IL | | 2,06,48 | | |
7 | | 486 | | Markus Duun Benjaminsen | | Tyrving IL | | 2,07,37 | | |
8 | | 455 | | Fredrik Larsen Halleraker | | Tyrving IL | | 2,15,44 | | |
| | 171 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | DNS | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 539 | | Even Hem Bolle | | Vestby IL | | 8,76 | | |
| |
2 | | 182 | | Sakarias Eirik Fjell Walhovd | | IL Koll | | 6,68 | | |
| |
3 | | 17 | | Åsmund Olaves Rud Lunde | | Askim IF | | 6,12 | | |
| |
4 | | 171 | | Tobias Nordtveit Knudsen | | Heggedal IL | | 5,38 | | |
| |
5 | | 214 | | Jakob Nilsen Engvik | | Lørenskog Friidrettslag | | 5,28 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Slegge (2,0kg/110cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 17 | | Åsmund Olaves Rud Lunde | | Askim IF | | 14,55 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
Heat: 1 Vind: -0.3 |
1 | | 212 | | Henrik Nordlie Karlsen | | Lørenskog Friidrettslag | | 28,32 | | |
2 | | 92 | | Sander Amrud Pedersen | | Bøler IF - Friidrett | | 28,91 | | |
3 | | 35 | | Halyn Yalley | | BUL, IL i | | 29,75 | | |
4 | | 184 | | Vetle Skagmo | | IL Koll | | 30,47 | | |
5 | | 308 | | Michael Reklev | | Raumnes & Årnes IL | | 31,04 | | |
Heat: 2 Vind: +0.3 |
1 | | 51 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | BUL, IL i | | 26,04 | | |
2 | | 504 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 26,06 | | |
3 | | 475 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 27,44 | | |
4 | | 94 | | Trygve Ilseng | | Bøler IF - Friidrett | | 28,25 | | |
5 | | 404 | | Elias Aaslid | | Ski IL Friidrett | | 28,97 | | |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 51 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | BUL, IL i | | 26,04 |
2 | | 504 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 26,06 |
3 | | 475 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 27,44 |
4 | | 94 | | Trygve Ilseng | | Bøler IF - Friidrett | | 28,25 |
5 | | 212 | | Henrik Nordlie Karlsen | | Lørenskog Friidrettslag | | 28,32 |
6 | | 92 | | Sander Amrud Pedersen | | Bøler IF - Friidrett | | 28,91 |
7 | | 404 | | Elias Aaslid | | Ski IL Friidrett | | 28,97 |
8 | | 35 | | Halyn Yalley | | BUL, IL i | | 29,75 |
9 | | 184 | | Vetle Skagmo | | IL Koll | | 30,47 |
10 | | 308 | | Michael Reklev | | Raumnes & Årnes IL | | 31,04 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m hekk (76,2 7,5m) Vind: +0.8 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 475 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 9,41 | | |
2 | | 504 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 10,04 | | |
3 | | 94 | | Trygve Ilseng | | Bøler IF - Friidrett | | 10,25 | | |
4 | | 404 | | Elias Aaslid | | Ski IL Friidrett | | 10,48 | | |
5 | | 415 | | Tobias Rian | | Ski IL Friidrett | | 10,95 | | |
6 | | 308 | | Michael Reklev | | Raumnes & Årnes IL | | 11,08 | | |
7 | | 184 | | Vetle Skagmo | | IL Koll | | 11,48 | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Lengde () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 504 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 5,20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +1,3 | +1,2 | | +0,1 | +1,5 | 5,20 | 5,14 | 5,05 | x | 5,14 | 5,01 |
|
2 | | 475 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 5,09 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | 0,1 | +1,1 | +0,5 | | +0,8 | 5,09 | 4,95 | 4,85 | 4,88 | x | 4,59 |
|
3 | | 35 | | Halyn Yalley | | BUL, IL i | | 4,56 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +1,7 | +0,6 | | +1,1 | +0,6 | 4,48 | 4,46 | 4,32 | x | 4,35 | 4,56 |
|
4 | | 184 | | Vetle Skagmo | | IL Koll | | 4,56 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +1,9 | +0,6 | | +1,1 | +0,6 | 4,13 | 4,28 | 4,32 | x | 4,35 | 4,56 |
|
5 | | 415 | | Tobias Rian | | Ski IL Friidrett | | 4,55 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | +0,4 | +1,2 | +1,2 | +1,1 | +0,9 | 3,73 | 4,31 | 4,28 | 4,28 | 4,39 | 4,55 |
|
6 | | 308 | | Michael Reklev | | Raumnes & Årnes IL | | 4,20 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,3 | | | 4,20 | 3,03 | 4,08 | 2,14 | x | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Slegge (3,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 475 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 29,16 | | |
| |
2 | | 415 | | Tobias Rian | | Ski IL Friidrett | | 24,62 | | |
| |
3 | | 361 | | Pål Henning Smedsberg | | Romerike Friidrett | | 18,11 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 31 | | Eric Christopher Becklund | | BUL, IL i | | 39,76 | | |
| | | | | | | | | | | | |
37,36 | 39,46 | 38,60 | 39,76 | 39,40 | 37,68 |
|
2 | | 475 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 33,46 | | |
| |
3 | | 543 | | Alan Lee Graadahl | | Vidar, Sportsklubben | | 32,75 | | |
| | | | | | | | | | | | |
32,75 | 28,06 | 27,97 | 29,73 | 30,01 | - |
|
4 | | 415 | | Tobias Rian | | Ski IL Friidrett | | 32,00 | | |
| | | | | | | | | | | | |
28,85 | 29,25 | 30,12 | 29,90 | 32,00 | 30,08 |
|
5 | | 539 | | Even Hem Bolle | | Vestby IL | | 30,73 | | |
| |
6 | | 404 | | Elias Aaslid | | Ski IL Friidrett | | 28,60 | | |
| | | | | | | | | | | | |
24,67 | 20,36 | 27,13 | 22,22 | 28,60 | - |
|
7 | | 335 | | Jens Adrian Ødeby Asak | | Romerike Friidrett | | 28,54 | | |
| | | | | | | | | | | | |
27,76 | 25,92 | 28,54 | 24,86 | 24,57 | 22,68 |
|
8 | | 51 | | Nicolas Alexander Baranyi Eriksen | | BUL, IL i | | 15,09 | | |
| | | | | | | | | | | | |
11,46 | 10,93 | 12,43 | 15,09 | 12,72 | 15,08 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 415 | | Tobias Rian | | Ski IL Friidrett | | 2,30 | | |
| |
2 | | 404 | | Elias Aaslid | | Ski IL Friidrett | | 2,30 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,80 o | 1,90 o | 2,00 o | 2,10 o | 2,20 o | 2,30 o | 2,40 xxx |
|
3 | | 98 | | Simon Sivertsen | | Eidsvold Turnforening Friidrett | | 2,00 | | |
| |
4 | | 403 | | Elias Rian | | Ski IL Friidrett | | 1,80 | | |
| | | | | | | | | | | | 1,40 o | 1,50 o | 1,60 o | 1,70 o | 1,80 o | 1,90 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
Heat: 1 Vind: +1.7 |
1 | | 5 | | Lukas Casey Øiseth | | Asker Sk. Friidrett | | 26,91 | | |
2 | | 482 | | Marcus Svarva | | Tyrving IL | | 27,14 | | |
3 | | 67 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 28,57 | | |
4 | | 398 | | Ask Morgan Stenersen Sveen | | Ski IL Friidrett | | 28,70 | | |
5 | | 339 | | Jonathan Moen Holmen | | Romerike Friidrett | | 28,76 | | |
6 | | 318 | | Audun Nielsen | | Romerike Friidrett | | 28,79 | | |
7 | | 122 | | Anders Holmskau-Karlsen | | Fredrikstad IF | | 32,21 | | |
Heat: 2 Vind: +0.0 |
1 | | 137 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 23,82 | | |
2 | | 248 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 24,64 | | |
3 | | 509 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 24,92 | | |
4 | | 143 | | Nivethan Rajan | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 26,04 | | |
5 | | 125 | | Caleb Shuman | | Fredrikstad IF | | 26,29 | | |
6 | | 296 | | Martin Aarbogh Brustad | | Nordre Eidsvoll IL | | 26,52 | | |
7 | | 458 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Tyrving IL | | 26,76 | | |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 137 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 23,82 |
2 | | 248 | | Oliver Tollefsen | | Moss IL | | 24,64 |
3 | | 509 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 24,92 |
4 | | 143 | | Nivethan Rajan | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 26,04 |
5 | | 125 | | Caleb Shuman | | Fredrikstad IF | | 26,29 |
6 | | 296 | | Martin Aarbogh Brustad | | Nordre Eidsvoll IL | | 26,52 |
7 | | 458 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Tyrving IL | | 26,76 |
8 | | 5 | | Lukas Casey Øiseth | | Asker Sk. Friidrett | | 26,91 |
9 | | 482 | | Marcus Svarva | | Tyrving IL | | 27,14 |
10 | | 67 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 28,57 |
11 | | 398 | | Ask Morgan Stenersen Sveen | | Ski IL Friidrett | | 28,70 |
12 | | 339 | | Jonathan Moen Holmen | | Romerike Friidrett | | 28,76 |
13 | | 318 | | Audun Nielsen | | Romerike Friidrett | | 28,79 |
14 | | 122 | | Anders Holmskau-Karlsen | | Fredrikstad IF | | 32,21 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 300 m hekk (76,2 35m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 137 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 43,12 | | |
2 | | 173 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 43,46 | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 80 m hekk (84,0 8m) Vind: -0.4 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 173 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 12,19 | | |
2 | | 137 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 12,97 | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 173 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 5,69 | | |
| |
2 | | 137 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 5,69 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+2,4 | | +0,7 | +1,7 | +1,5 | +1,0 | 5,18 | - | 4,36 | 5,47 | 5,49 | 5,69 |
|
3 | | 143 | | Nivethan Rajan | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 5,29 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+2,4 | +1,8 | +1,1 | +1,0 | | +1,6 | 5,09 | 4,84 | 4,73 | 5,29 | - | 5,08 |
|
4 | | 509 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 5,21 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +0,2 | -0,3 | +1,2 | +2,7 | +2,3 | 5,00 | 5,21 | 4,63 | 4,89 | 5,09 | 4,91 |
|
5 | | 158 | | Tommi Aslaksrud Pasanen | | Halden IL | | 4,99 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +1,9 | +2,0 | +0,6 | +2,3 | +1,2 | 4,81 | 4,99 | 4,99 | 4,98 | 4,19 | 4,94 |
|
6 | | 458 | | Hampus Ludvig Åstrand | | Tyrving IL | | 4,76 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +2,7 | +0,9 | +1,6 | +1,2 | +2,2 | 4,60 | 4,67 | 4,12 | 4,50 | 4,24 | 4,76 |
|
7 | | 125 | | Caleb Shuman | | Fredrikstad IF | | 4,63 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,3 | +1,2 | +1,2 | +1,8 | +2,2 | +1,6 | 4,61 | 4,31 | 4,30 | 4,51 | 4,63 | 4,60 |
|
8 | | 398 | | Ask Morgan Stenersen Sveen | | Ski IL Friidrett | | 4,56 | | |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | | +0,0 | | +1,4 | +1,7 | 4,13 | - | 4,08 | - | 3,67 | 4,56 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 518 | | Øystein Solheim Hytten | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 46,70 | | |
| |
2 | | 2 | | Håkon Wiig | | Aremark IF | | 30,32 | | |
| |
3 | | 67 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 28,88 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 137 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 48,06 | | |
| |
2 | | 158 | | Tommi Aslaksrud Pasanen | | Halden IL | | 46,08 | | |
| | | | | | | | | | | | |
43,29 | 45,46 | 44,43 | 45,35 | 46,08 | 44,72 |
|
3 | | 256 | | Eirik Halfdansen-Aspen | | Nesodden IF | | 38,80 | | |
| |
4 | | 2 | | Håkon Wiig | | Aremark IF | | 37,39 | | |
| | | | | | | | | | | | |
37,39 | 36,50 | 36,59 | 35,52 | 35,33 | - |
|
5 | | 518 | | Øystein Solheim Hytten | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 35,60 | | |
| |
6 | | 173 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 31,49 | | |
| |
7 | | 426 | | Sander Oppen | | Sturla IF | | 25,74 | | |
| | | | | | | | | | | | |
23,17 | 23,36 | 23,10 | 24,90 | 25,44 | 25,74 |
|
8 | | 314 | | Oliver Kjos | | Ringerike Friidrettsklubb | | 25,28 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Stav |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 426 | | Sander Oppen | | Sturla IF | | 3,00 | | |
| | | | | | | | | | | | 2,50 o | 2,70 o | 2,80 o | 2,95 xxo | 3,00 o | 3,07 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 100 m hekk (84,0 8,5) Vind: +1.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 320 | | Brede Pettersen | | Romerike Friidrett | | 19,18 | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 200 m () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
Heat: 1 Vind: +1.5 |
1 | | 354 | | Mathias Hille Arnesen | | Romerike Friidrett | | 24,75 | | |
2 | | 75 | | Gustav Haavel Skarpen Moe | | Bækkelagets SK | | 25,04 | | |
3 | | 320 | | Brede Pettersen | | Romerike Friidrett | | 26,32 | | |
4 | | 332 | | Håvard Syrstad | | Romerike Friidrett | | 26,57 | | |
5 | | 213 | | Håkon Kristian Walle | | Lørenskog Friidrettslag | | 33,23 | | |
Heat: 2 Vind: +0.9 |
1 | | 364 | | Simen Nordheim Berg | | Romerike Friidrett | | 24,01 | | |
2 | | 185 | | Knut Werge-Olsen | | Jotun IL | | 24,14 | | |
3 | | 419 | | Benjamin Bjørnstad | | Sturla IF | | 24,25 | | |
4 | | 520 | | Emil Nordal | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 24,66 | | |
5 | | 254 | | Torbjørn Andersen | | Nesbyen IL Friidrett | | 26,07 | | |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 364 | | Simen Nordheim Berg | | Romerike Friidrett | | 24,01 |
2 | | 185 | | Knut Werge-Olsen | | Jotun IL | | 24,14 |
3 | | 419 | | Benjamin Bjørnstad | | Sturla IF | | 24,25 |
4 | | 520 | | Emil Nordal | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 24,66 |
5 | | 354 | | Mathias Hille Arnesen | | Romerike Friidrett | | 24,75 |
6 | | 75 | | Gustav Haavel Skarpen Moe | | Bækkelagets SK | | 25,04 |
7 | | 254 | | Torbjørn Andersen | | Nesbyen IL Friidrett | | 26,07 |
8 | | 320 | | Brede Pettersen | | Romerike Friidrett | | 26,32 |
9 | | 332 | | Håvard Syrstad | | Romerike Friidrett | | 26,57 |
10 | | 213 | | Håkon Kristian Walle | | Lørenskog Friidrettslag | | 33,23 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 300 m hekk (76,2 35m) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
| | 82 | | Mats William Marrot | | Bækkelagets SK | | DNS | | |
| | 506 | | Sigurd Clementsen | | Tyrving IL | | DNS | | |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Lengde () |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
| | 254 | | Torbjørn Andersen | | Nesbyen IL Friidrett | | 5,11 | | |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -1,6 | 0,7 | 0 | 0,4 | -0,3 | 4,89 | 5,01 | 5,11 | 5,06 | 5,03 | 4,82 |
|
| | 364 | | Simen Nordheim Berg | | Romerike Friidrett | | 5,14 | | |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | -0,8 | 0 | -0,3 | | | 4,92 | 4,90 | 5,14 | 5,10 | - | - |
|
| | 413 | | Sondre Overskeid | | Ski IL Friidrett | | 4,05 | | |
| |
| | 420 | | Daniel Oppen | | Sturla IF | | 3,87 | | |
| |
| | 507 | | Simen Gimnes | | Tyrving IL | | 5,08 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 234 | | Truls Engen Olsen | | Løten Friidrett | | 57,70 | | |
| |
2 | | 472 | | Jo Magnus Kleven | | Tyrving IL | | 35,62 | | |
| |
3 | | 332 | | Håvard Syrstad | | Romerike Friidrett | | 29,44 | | |
| |
4 | | 254 | | Torbjørn Andersen | | Nesbyen IL Friidrett | | 27,52 | | |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Poeng: |
1 | | 354 | | Mathias Hille Arnesen | | Romerike Friidrett | | 45,02 | | |
| |
2 | | 419 | | Benjamin Bjørnstad | | Sturla IF | | 38,15 | | |
| |
