| | | | | | | | | | |
Romerikslekene | |
|
J-10 60 m hekk (68,0 6,5m) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 235 | | Anna Botten | | Lørenskog Friidrettslag | | 14,25 |
| | 244 | | Julie Andrine Stang | | Lørenskog Friidrettslag | | 15,47 |
Heat: 1 |
| | 254 | | Mina Gran-mathisen | | Lørenskog Friidrettslag | | 14,27 |
| | 383 | | Elina Kjølberg | | Romerike Friidrett | | 15,35 |
| | 474 | | Sara Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 14,04 |
| | 667 | | Signe Sølvik-Jensen | | Romerike Friidrett | | 13,81 |
Heat: 2 |
| | 154 | | Mari Ovidia Ranestad | | Hamar IL | | 13,74 |
| | 203 | | Pernille Haug | | Kongsvinger IL Friidrett | | 13,96 |
| | 220 | | Sofie Rooth | | Lambertseter IF | | 13,25 |
| | 402 | | Maja Moum | | Romerike Friidrett | | 16,21 |
| | 595 | | Silje Christine Berg-Knutsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 14,08 |
| | 478 | | Siri Ramsøy Haugerud | | Ski IL Friidrett | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 667 | | Signe Sølvik-Jensen | | Romerike Friidrett | | 13,81 |
| | 235 | | Anna Botten | | Lørenskog Friidrettslag | | 14,25 |
| | 254 | | Mina Gran-mathisen | | Lørenskog Friidrettslag | | 14,27 |
| | 402 | | Maja Moum | | Romerike Friidrett | | 16,21 |
| | 244 | | Julie Andrine Stang | | Lørenskog Friidrettslag | | 15,47 |
| | 203 | | Pernille Haug | | Kongsvinger IL Friidrett | | 13,96 |
| | 220 | | Sofie Rooth | | Lambertseter IF | | 13,25 |
| | 383 | | Elina Kjølberg | | Romerike Friidrett | | 15,35 |
| | 595 | | Silje Christine Berg-Knutsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 14,08 |
| | 474 | | Sara Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 14,04 |
| | 154 | | Mari Ovidia Ranestad | | Hamar IL | | 13,74 |
| | 478 | | Siri Ramsøy Haugerud | | Ski IL Friidrett | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|