|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Romerikslekene | 30.05.2015 | 
|  | 
| G-10 60 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| Heat: 1 Vind: +0.1 | 
|  |  | 191 |  | Lars Sparrevik |  | IL Koll |  | 10,61 | 
|  |  | 195 |  | Lucas F.T. Gjesdal |  | IL Koll |  | 10,65 | 
|  |  | 305 |  | Anders Vetle Samdal |  | Nittedal IL |  | 11,23 | 
|  |  | 329 |  | Mats Rein-Heggebakken |  | Nittedal IL |  | 10,19 | 
|  |  | 463 |  | Kristian Hågbo |  | Ski IL Friidrett |  | 9,96 | 
|  |  | 469 |  | Marius Larsen |  | Ski IL Friidrett |  | 11,10 | 
| Heat: 2 Vind: +0.4 | 
|  |  | 46 |  | Brooklyn Jenssen-Sæther |  | BUL, IL i |  | 10,21 | 
|  |  | 72 |  | Martin Solli |  | BUL, IL i |  | 10,47 | 
|  |  | 82 |  | Robin Jenssen-Sæther |  | BUL, IL i |  | 9,51 | 
|  |  | 411 |  | Nikolai Solum |  | Romerike Friidrett |  | 9,90 | 
|  |  | 609 |  | Julian Nikolai Danielsen |  | Vestby IL |  | 10,28 | 
|  |  | 663 |  | Andreas Wiesener Haga |  | IL Koll |  | 10,09 | 
|  |  | 614 |  | Alan Lee Graadahl |  | Vidar, Sportsklubben |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-10 Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
|  |  | 463 |  | Kristian Hågbo |  | Ski IL Friidrett |  | 1,05 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-10 Lengde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
|  |  | 46 |  | Brooklyn Jenssen-Sæther |  | BUL, IL i |  | 3,10 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,8 | -0,2 | -0,5 | -0,2 |  |  |  | 3,05 | 2,90 | 1,89 | 3,10 |  |  | 
 | 
|  |  | 72 |  | Martin Solli |  | BUL, IL i |  | 3,32 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,5 | +0,0 | +0,5 | -0,2 |  |  |  | 3,25 | 3,14 | 3,32 | 3,14 |  |  | 
 | 
|  |  | 82 |  | Robin Jenssen-Sæther |  | BUL, IL i |  | 3,81 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,2 | -0,8 | -0,5 | -0,1 |  |  |  | 3,67 | 3,50 | 3,65 | 3,81 |  |  | 
 | 
|  |  | 191 |  | Lars Sparrevik |  | IL Koll |  | 3,04 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,0 | +0,4 | -0,1 | +0,3 |  |  |  | 2,85 | 2,92 | 3,04 | 2,88 |  |  | 
 | 
|  |  | 195 |  | Lucas F.T. Gjesdal |  | IL Koll |  | 3,01 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,3 | +0,0 | +0,2 | +0,0 |  |  |  | 2,73 | 3,01 | 2,96 | 2,94 |  |  | 
 | 
|  |  | 305 |  | Anders Vetle Samdal |  | Nittedal IL |  | 2,68 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,0 | +0,0 | -0,5 | 0,0 |  |  |  | 2,53 | 2,68 | 2,63 | 2,59 |  |  | 
 | 
|  |  | 329 |  | Mats Rein-Heggebakken |  | Nittedal IL |  | 3,10 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,0 | +0,1 |  | -0,5 |  |  |  | 3,06 | 2,88 | x | 3,10 |  |  | 
 | 
|  |  | 411 |  | Nikolai Solum |  | Romerike Friidrett |  | 3,0 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,0 | +0,1 | -0,3 | +0,0 |  |  |  | 2,93 | 2,82 | 3,0 | 2,79 |  |  | 
 | 
|  |  | 463 |  | Kristian Hågbo |  | Ski IL Friidrett |  | 3,24 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | +0,1 | +0,3 | +0,0 | +0,2 |  |  |  | 3,00 | 3,16 | 3,24 | 2,97 |  | 
 | 
|  |  | 522 |  | Eric Christopher Becklund |  | Tjalve, IK |  | 3,54 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,1 | +0,1 | -0,3 | +0,0 |  |  |  | 3,54 | 3,39 | 3,54 | 3,45 |  |  | 
 | 
|  |  | 609 |  | Julian Nikolai Danielsen |  | Vestby IL |  | 3,33 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,7 | +0,0 | +0,1 | +0,0 |  |  |  | 3,06 | 3,25 | 3,33 | 3,32 |  |  | 
 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-10 Liten Ball | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
|  |  | 46 |  | Brooklyn Jenssen-Sæther |  | BUL, IL i |  | 27,75 | 
|  |  | 72 |  | Martin Solli |  | BUL, IL i |  | 31,25 | 
|  |  | 82 |  | Robin Jenssen-Sæther |  | BUL, IL i |  | 27,30 | 
|  |  | 191 |  | Lars Sparrevik |  | IL Koll |  | 11,45 | 
|  |  | 195 |  | Lucas F.T. Gjesdal |  | IL Koll |  | 16,28 | 
|  |  | 305 |  | Anders Vetle Samdal |  | Nittedal IL |  | 13,05 | 
|  |  | 329 |  | Mats Rein-Heggebakken |  | Nittedal IL |  | 13,16 | 
|  |  | 463 |  | Kristian Hågbo |  | Ski IL Friidrett |  | 34,78 | 
|  |  | 469 |  | Marius Larsen |  | Ski IL Friidrett |  | 18,43 | 
|  |  | 522 |  | Eric Christopher Becklund |  | Tjalve, IK |  | 47,74 | 
|  |  | 609 |  | Julian Nikolai Danielsen |  | Vestby IL |  | 26,64 | 
|  |  | 614 |  | Alan Lee Graadahl |  | Vidar, Sportsklubben |  | 28,94 | 
|  |  | 663 |  | Andreas Wiesener Haga |  | IL Koll |  | 31,12 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-11 60 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| Heat: 1 Vind: +0.5 | 
| 1 |  | 567 |  | Sondre Audahl Vik |  | Tyrving IL |  | 8,93 | 
| 2 |  | 479 |  | Sivert Berglie Kvalvågnes |  | Ski IL Friidrett |  | 9,84 | 
| 3 |  | 446 |  | Alexandros Arampatzis |  | Ski IL Friidrett |  | 10,01 | 
| 4 |  | 258 |  | Philip Gulbrandsen |  | Lørenskog Friidrettslag |  | 10,25 | 
| 5 |  | 413 |  | Niri August Lorentzen |  | Romerike Friidrett |  | 10,36 | 
| 6 |  | 92 |  | Vetle Smitt-ingebretsen |  | BUL, IL i |  | 10,72 | 
| 7 |  | 174 |  | Marius Eivindson Eivindson |  | Høybråten og Stovner IL |  | 11,36 | 
| Heat: 2 Vind: -0.1 | 
| 1 |  | 373 |  | Aiden Vincent |  | Romerike Friidrett |  | 8,93 | 
| 2 |  | 279 |  | Oliver Tollefsen |  | Moss IL |  | 9,35 | 
| 3 |  | 549 |  | Jonathan Hertwig-Ødegaard |  | Tyrving IL |  | 9,52 | 
| 4 |  | 539 |  | Hampus Åstrand |  | Tyrving IL |  | 9,64 | 
| 5 |  | 483 |  | Vetle Holum |  | Ski IL Friidrett |  | 9,91 | 
| 6 |  | 676 |  | Anujan Varatharajan |  | Romerike Friidrett |  | 10,03 | 
| 7 |  | 252 |  | Martin Kristiansen |  | Lørenskog Friidrettslag |  | 10,24 | 
| Heat: 3 Vind: -0.7 | 
| 1 |  | 161 |  | Einar Langsrud |  | Heming, IL |  | 9,92 | 
| 2 |  | 236 |  | Arian Flølo Stav |  | Lørenskog Friidrettslag |  | 10,63 | 
| 3 |  | 470 |  | Martin Solberg Såheim |  | Ski IL Friidrett |  | 10,76 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-11 60 m, Finale Vind: -0.3 | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 373 |  | Aiden Vincent |  | Romerike Friidrett |  | 8,70 | 
| 2 |  | 567 |  | Sondre Audahl Vik |  | Tyrving IL |  | 8,81 | 
| 3 |  | 279 |  | Oliver Tollefsen |  | Moss IL |  | 9,16 | 
| 4 |  | 549 |  | Jonathan Hertwig-Ødegaard |  | Tyrving IL |  | 9,45 | 
| 5 |  | 539 |  | Hampus Åstrand |  | Tyrving IL |  | 9,62 | 
| 6 |  | 483 |  | Vetle Holum |  | Ski IL Friidrett |  | 9,82 | 
| 7 |  | 161 |  | Einar Langsrud |  | Heming, IL |  | 9,87 | 
|  |  | 479 |  | Sivert Berglie Kvalvågnes |  | Ski IL Friidrett |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-11 Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 479 |  | Sivert Berglie Kvalvågnes |  | Ski IL Friidrett |  | 1,20 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 o
 | 0,90 o
 | 0,95 o
 | 1,00 o
 | 1,05 o
 | 1,10 xo
 | 1,15 o
 | 1,20 xxo
 | 1,22 xx-
 | 
 | 
| 2 |  | 470 |  | Martin Solberg Såheim |  | Ski IL Friidrett |  | 1,10 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 o
 | 0,95 o
 | 1,00 o
 | 1,05 o
 | 1,10 xo
 | 1,15 xxx
 | 
 | 
| 3 |  | 549 |  | Jonathan Hertwig-Ødegaard |  | Tyrving IL |  | 1,05 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 o
 | 0,95 o
 | 1,00 xo
 | 1,05 o
 | 1,10 xxx
 | 
 | 
| 4 |  | 413 |  | Niri August Lorentzen |  | Romerike Friidrett |  | 1,00 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 o
 | 0,90 xo
 | 0,95 xo
 | 1,00 o
 | 1,05 xxx
 | 
 | 
|  |  | 92 |  | Vetle Smitt-ingebretsen |  | BUL, IL i |  | x | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-11 Lengde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 373 |  | Aiden Vincent |  | Romerike Friidrett |  | 4,22 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,3 | 0,2 | -1,8 | 0,2 |  |  |  | 4,16 | 4,22 | 4,0 | 4,08 |  |  | 
 | 
| 2 |  | 567 |  | Sondre Audahl Vik |  | Tyrving IL |  | 4,20 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,3 |  |  |  | 4,20 | 4,12 | 4,04 | 4,01 |  |  | 
 | 
| 3 |  | 549 |  | Jonathan Hertwig-Ødegaard |  | Tyrving IL |  | 4,12 | 
|  |  | 
| 4 |  | 279 |  | Oliver Tollefsen |  | Moss IL |  | 3,93 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,5 |  | -0,4 | -0,9 |  |  |  | 3,91 | x | 3,74 | 3,93 |  |  | 
 | 
| 5 |  | 479 |  | Sivert Berglie Kvalvågnes |  | Ski IL Friidrett |  | 3,67 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,6 | -0,1 |  | -0,3 |  |  |  | 3,67 | 3,53 | x | 3,54 |  |  | 
 | 
| 6 |  | 161 |  | Einar Langsrud |  | Heming, IL |  | 3,60 | 
|  |  | 
| 7 |  | 539 |  | Hampus Åstrand |  | Tyrving IL |  | 3,57 | 
|  |  | 
| 8 |  | 676 |  | Anujan Varatharajan |  | Romerike Friidrett |  | 3,55 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  | -0,2 | 0,1 | -0,1 |  |  | - | - | 3,13 | 3,55 | 3,53 |  | 
 | 
| 9 |  | 252 |  | Martin Kristiansen |  | Lørenskog Friidrettslag |  | 3,30 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,2 | -0,6 | 0,2 | 0,2 |  |  |  | 3,30 | 3,15 | 3,14 | 2,96 |  |  | 
 | 
| 10 |  | 413 |  | Niri August Lorentzen |  | Romerike Friidrett |  | 3,29 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | -0,1 |  |  |  | 3,29 | 3,17 | 3,25 | 3,28 |  |  | 
 | 
| 11 |  | 483 |  | Vetle Holum |  | Ski IL Friidrett |  | 3,28 | 
|  |  | 
| 12 |  | 470 |  | Martin Solberg Såheim |  | Ski IL Friidrett |  | 3,23 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,1 | 0,2 | -1,2 | 0,6 |  |  |  | 2,68 | 3,19 | 2,80 | 3,23 |  |  | 
 | 
| 13 |  | 294 |  | Eirik Halfdansen-Aspen |  | Nesodden IF |  | 3,18 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | -0,2 | -0,2 | -0,1 |  |  |  | x | 3,05 | 3,10 | 3,18 |  |  | 
 | 
| 14 |  | 92 |  | Vetle Smitt-ingebretsen |  | BUL, IL i |  | 3,07 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,6 | 0,4 | -0,1 | 0,4 |  |  |  | 3,02 | 2,96 | 2,93 | 3,07 |  |  | 
 | 
| 15 |  | 236 |  | Arian Flølo Stav |  | Lørenskog Friidrettslag |  | 2,93 | 
|  |  | 
| 16 |  | 174 |  | Marius Eivindson Eivindson |  | Høybråten og Stovner IL |  | 2,84 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,0 |  | -0,2 | 0,0 |  |  |  | 2,79 | x | 2,77 | 2,84 |  |  | 
 | 
| 17 |  | 258 |  | Philip Gulbrandsen |  | Lørenskog Friidrettslag |  | 2,83 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 0,7 | 0,2 | -0,3 | -0,3 |  |  |  | 2,78 | 2,77 | 2,43 | 2,83 |  |  | 
 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-11 Liten Ball (150gr) | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 676 |  | Anujan Varatharajan |  | Romerike Friidrett |  | 44,64 | 
| 2 |  | 373 |  | Aiden Vincent |  | Romerike Friidrett |  | 41,20 | 
| 3 |  | 549 |  | Jonathan Hertwig-Ødegaard |  | Tyrving IL |  | 38,57 | 
| 4 |  | 470 |  | Martin Solberg Såheim |  | Ski IL Friidrett |  | 35,22 | 
| 5 |  | 539 |  | Hampus Åstrand |  | Tyrving IL |  | 27,36 | 
| 6 |  | 479 |  | Sivert Berglie Kvalvågnes |  | Ski IL Friidrett |  | 25,46 | 
| 7 |  | 161 |  | Einar Langsrud |  | Heming, IL |  | 21,55 | 
| 8 |  | 279 |  | Oliver Tollefsen |  | Moss IL |  | 19,68 | 
| 9 |  | 174 |  | Marius Eivindson Eivindson |  | Høybråten og Stovner IL |  | 18,82 | 
| 10 |  | 252 |  | Martin Kristiansen |  | Lørenskog Friidrettslag |  | 17,44 | 
| 11 |  | 413 |  | Niri August Lorentzen |  | Romerike Friidrett |  | 16,77 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-12 60 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| Heat: 1 Vind: -0.3 | 
| 1 |  | 561 |  | Niels Pretorius |  | Tyrving IL |  | 9,18 | 
| 2 |  | 338 |  | Sondre Grasbekk Pedersen |  | Nittedal IL |  | 9,62 | 
| 3 |  | 481 |  | Sondre Overskeid |  | Ski IL Friidrett |  | 9,79 | 
| 4 |  | 157 |  | Vegard Ranestad |  | Hamar IL |  | 10,31 | 
| 5 |  | 397 |  | Kevin Haglind |  | Romerike Friidrett |  | 10,47 | 
| 6 |  | 472 |  | Noah Severinsen |  | Ski IL Friidrett |  | 10,93 | 
| Heat: 2 Vind: +0.9 | 
| 1 |  | 181 |  | Simen Nordheim Berg |  | Høybråten og Stovner IL |  | 9,16 | 
| 2 |  | 476 |  | Sebastian Hasfjord-Lia |  | Ski IL Friidrett |  | 9,50 | 
| 3 |  | 289 |  | Sivert Juven |  | Nesbyen IL |  | 9,52 | 
| 4 |  | 677 |  | Sigurd Østrem |  | Romerike Friidrett |  | 10,59 | 
| 5 |  | 147 |  | Håkon Mathias Dalen Øverhaug |  | Hamar IL |  | 11,78 | 
|  |  | 176 |  | Mathias Hille Arnesen |  | Høybråten og Stovner IL |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-12 60 m, Finale Vind: -1.0 | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 181 |  | Simen Nordheim Berg |  | Høybråten og Stovner IL |  | 9,20 | 
| 2 |  | 338 |  | Sondre Grasbekk Pedersen |  | Nittedal IL |  | 9,54 | 
| 3 |  | 476 |  | Sebastian Hasfjord-Lia |  | Ski IL Friidrett |  | 9,59 | 
| 4 |  | 289 |  | Sivert Juven |  | Nesbyen IL |  | 9,75 | 
| 5 |  | 481 |  | Sondre Overskeid |  | Ski IL Friidrett |  | 9,77 | 
|  |  | 157 |  | Vegard Ranestad |  | Hamar IL |  | DNS | 
|  |  | 397 |  | Kevin Haglind |  | Romerike Friidrett |  | DNS | 
|  |  | 561 |  | Niels Pretorius |  | Tyrving IL |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-12 Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 107 |  | Sondre Røkenes |  | Bækkelagets SK |  | 1,40 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 o
 | 1,30 o
 | 1,35 xxo
 | 1,40 xo
 | 1,45 xxx
 | 
 | 
| 2 |  | 103 |  | Mats William Marrot |  | Bækkelagets SK |  | 1,35 | 
|  |  | 
| 3 |  | 289 |  | Sivert Juven |  | Nesbyen IL |  | 1,25 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 o
 | 1,05 o
 | 1,10 o
 | 1,15 o
 | 1,20 o
 | 1,25 xxo
 | 1,30 xxx
 | 
 | 
| 4 |  | 157 |  | Vegard Ranestad |  | Hamar IL |  | 1,15 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 o
 | 1,05 o
 | 1,10 o
 | 1,15 o
 | 1,20 xxx
 | 
 | 
| 5 |  | 397 |  | Kevin Haglind |  | Romerike Friidrett |  | 1,10 | 
|  |  | 
| 6 |  | 147 |  | Håkon Mathias Dalen Øverhaug |  | Hamar IL |  | 1,00 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-12 Lengde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 476 |  | Sebastian Hasfjord-Lia |  | Ski IL Friidrett |  | 3,94 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,0 | +0,5 |  | +0,5 |  |  |  | 3,94 | 3,80 | x | 3,72 |  |  | 
 | 
| 2 |  | 181 |  | Simen Nordheim Berg |  | Høybråten og Stovner IL |  | 3,85 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,2 | +0,5 | +0,4 |  |  |  |  | 3,76 | 3,75 | 3,85 | x |  |  | 
 | 
| 3 |  | 176 |  | Mathias Hille Arnesen |  | Høybråten og Stovner IL |  | 3,82 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,4 | +0,8 | +0,1 | +0,0 |  |  |  | 3,78 | 3,74 | 3,62 | 3,82 |  |  | 
 | 
| 4 |  | 289 |  | Sivert Juven |  | Nesbyen IL |  | 3,78 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,8 | +2,4 | +1,2 | +0,0 |  |  |  | 3,69 | 3,78 | 3,58 | 3,76 |  |  | 
 | 
| 5 |  | 481 |  | Sondre Overskeid |  | Ski IL Friidrett |  | 3,64 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,3 |  | +0,2 | +1,0 |  |  |  | 3,64 | x | 3,41 | 3,31 |  |  | 
 | 
| 6 |  | 338 |  | Sondre Grasbekk Pedersen |  | Nittedal IL |  | 3,55 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,9 | +0,4 | -0,1 | -0,4 |  |  |  | 3,37 | 3,55 | 3,47 | 3,50 |  |  | 
 | 
| 7 |  | 157 |  | Vegard Ranestad |  | Hamar IL |  | 3,46 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +1,3 |  | +0,2 | +1,2 |  |  |  | 3,01 | x | 3,18 | 3,46 |  |  | 
 | 
| 8 |  | 397 |  | Kevin Haglind |  | Romerike Friidrett |  | 3,28 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,3 | +2,0 | -0,1 | +0,1 |  |  |  | 3,04 | 3,24 | 3,28 | 3,13 |  |  | 
 | 
| 8 |  | 677 |  | Sigurd Østrem |  | Romerike Friidrett |  | 3,28 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | +0,0 | +0,5 | +0,6 |  |  |  | x | 3,22 | 3,28 | 3,19 |  |  | 
 | 
| 10 |  | 472 |  | Noah Severinsen |  | Ski IL Friidrett |  | 3,01 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,5 | +0,0 | +0,1 | +0,4 |  |  |  | 2,96 | 3,01 | 2,81 | 2,96 |  |  | 
 | 
| 11 |  | 147 |  | Håkon Mathias Dalen Øverhaug |  | Hamar IL |  | 2,79 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,8 | +0,2 | -0,2 | +0,1 |  |  |  | 2,71 | 2,60 | 2,71 | 2,79 |  |  | 
 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-12 Liten Ball (150gr) | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 476 |  | Sebastian Hasfjord-Lia |  | Ski IL Friidrett |  | 49,10 | 
| 2 |  | 552 |  | Jørgen Brenna Loennechen |  | Tyrving IL |  | 39,61 | 
| 3 |  | 176 |  | Mathias Hille Arnesen |  | Høybråten og Stovner IL |  | 37,44 | 
| 4 |  | 472 |  | Noah Severinsen |  | Ski IL Friidrett |  | 32,45 | 
| 5 |  | 181 |  | Simen Nordheim Berg |  | Høybråten og Stovner IL |  | 26,87 | 
| 6 |  | 157 |  | Vegard Ranestad |  | Hamar IL |  | 26,06 | 
| 7 |  | 147 |  | Håkon Mathias Dalen Øverhaug |  | Hamar IL |  | 25,51 | 
| 8 |  | 677 |  | Sigurd Østrem |  | Romerike Friidrett |  | 24,60 | 
| 9 |  | 397 |  | Kevin Haglind |  | Romerike Friidrett |  | 16,80 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-13 100 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| Heat: 1 Vind: -0.8 | 
| 1 |  | 151 |  | Kasper Aune Dahl |  | Hamar IL |  | 13,28 | 
| 2 |  | 206 |  | Andreas Støwer-Rohdin |  | Lambertseter IF |  | 13,98 | 
| 3 |  | 177 |  | Maximillian Vangen Dalen |  | Høybråten og Stovner IL |  | 14,00 | 
| 4 |  | 122 |  | Fredrik Persen |  | Fredrikstad IF |  | 14,62 | 
| 5 |  | 353 |  | Axel Mæhlum Farner |  | Oppegård IL |  | 14,81 | 
| 6 |  | 558 |  | Marius Friling |  | Tyrving IL |  | 15,93 | 
| Heat: 2 Vind: -0.1 | 
| 1 |  | 14 |  | Tobias Windjusveen |  | Asker Sk. Friidrett |  | 13,47 | 
| 2 |  | 188 |  | Jan Byrkjeland |  | IL Koll |  | 13,62 | 
| 3 |  | 111 |  | Theodore Einar Fremstad-waldron |  | Bøler IF - Friidrett |  | 14,04 | 
| 4 |  | 602 |  | Ådne Opaker Øines |  | Ullensaker/Kisa IL Friidrett |  | 14,42 | 
| 5 |  | 561 |  | Niels Pretorius |  | Tyrving IL |  | 15,15 | 
| 6 |  | 553 |  | Kasper Engeset |  | Tyrving IL |  | 15,42 | 
| 7 |  | 622 |  | Felix Christensen |  | Vidar, Sportsklubben |  | 15,82 | 
| Heat: 3 Vind: -0.3 | 
| 1 |  | 528 |  | Aleksander Elde Holmboe |  | Tyrving IL |  | 14,55 | 
| 2 |  | 562 |  | Nikolai Elde Holmboe |  | Tyrving IL |  | 14,67 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-13 100 m, Finale Vind: -0.7 | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 151 |  | Kasper Aune Dahl |  | Hamar IL |  | 13,25 | 
| 2 |  | 14 |  | Tobias Windjusveen |  | Asker Sk. Friidrett |  | 13,56 | 
| 3 |  | 188 |  | Jan Byrkjeland |  | IL Koll |  | 13,81 | 
| 4 |  | 177 |  | Maximillian Vangen Dalen |  | Høybråten og Stovner IL |  | 14,11 | 
| 5 |  | 111 |  | Theodore Einar Fremstad-waldron |  | Bøler IF - Friidrett |  | 14,12 | 
| 6 |  | 206 |  | Andreas Støwer-Rohdin |  | Lambertseter IF |  | 14,14 | 
| 7 |  | 602 |  | Ådne Opaker Øines |  | Ullensaker/Kisa IL Friidrett |  | 14,62 | 
| 8 |  | 528 |  | Aleksander Elde Holmboe |  | Tyrving IL |  | 14,69 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-13 600 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 528 |  | Aleksander Elde Holmboe |  | Tyrving IL |  | 1,40,08 | 
| 2 |  | 562 |  | Nikolai Elde Holmboe |  | Tyrving IL |  | 1,40,38 | 
| 3 |  | 672 |  | Roderick Duodu |  | BUL, IL i |  | 1,49,78 | 
| 4 |  | 289 |  | Sivert Juven |  | Nesbyen IL |  | 1,52,98 | 
| 5 |  | 505 |  | Knut Borkholm-Røstum |  | Sturla IF |  | 1,54,26 | 
|  |  | 553 |  | Kasper Engeset |  | Tyrving IL |  | DNS | 
|  |  | 558 |  | Marius Friling |  | Tyrving IL |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| G-13 Diskos (0,75kg) | 
