| | | | | | | | | | |
Romerikslekene | |
|
J-10 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 154 | | Mari Ovidia Ranestad | | Hamar IL | | 2,88 |
| |
| | 218 | | Signe Støwer-Rohdin | | Lambertseter IF | | 3,03 |
| | | | | | | | | | | | |
0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | | | 2,92 | 3,03 | 2,90 | 2,83 | | |
|
| | 220 | | Sofie Rooth | | Lambertseter IF | | 3,50 |
| | | | | | | | | | | | |
1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | | | 3,49 | 3,37 | 3,50 | 3,47 | | |
|
| | 235 | | Anna Botten | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,94 |
| | | | | | | | | | | | |
0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | | | 2,94 | 2,83 | 2,73 | 2,78 | | |
|
| | 244 | | Julie Andrine Stang | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,46 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | 0,5 | -0,2 | 0,9 | | | 2,30 | 2,46 | 2,28 | 2,25 | | |
|
| | 249 | | Linnea Hoff | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,10 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | | | 2,10 | 2,0 | 2,0 | 2,07 | | |
|
| | 254 | | Mina Gran-mathisen | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,84 |
| |
| | 337 | | Sofie Lappegård | | Nittedal IL | | 2,64 |
| | | | | | | | | | | | |
0,8 | 0,0 | 0,5 | -0,3 | | | 2,27 | 2,64 | 2,32 | 2,41 | | |
|
| | 473 | | Oda Skaug | | Ski IL Friidrett | | 2,28 |
| |
| | 474 | | Sara Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 2,84 |
| |
| | 484 | | Viktoria Karlstrøm | | Ski IL Friidrett | | 2,67 |
| |
| | 591 | | Malena Gulbrandsen Høe | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,90 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | | | 2,90 | 2,50 | 2,63 | 2,52 | | |
|
| | 595 | | Silje Christine Berg-Knutsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,98 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | 0,4 | -0,2 | 0,3 | | | 2,80 | 2,92 | 2,75 | 2,98 | | |
|
| | 667 | | Signe Sølvik-Jensen | | Romerike Friidrett | | 3,06 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|