| | | | | | | | | | |
Romerikslekene 2014 | 24.05.2014 |
|
G-10 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.1 |
| | 200 | | Martin Kristiansen | | Lørenskog Friidrettslag | | 10,94 |
| | 205 | | Philip Gulbrandsen | | Lørenskog Friidrettslag | | 11,06 |
| | 294 | | Edvard Christoffersen | | Oppegård IL | | 11,15 |
| | 319 | | Aiden Vincent | | Romerike Friidrett | | 9,40 |
| | 345 | | Gustav Brandseter Vik | | Romerike Friidrett | | 11,00 |
| | 365 | | Mathias Dammen | | Romerike Friidrett | | 10,83 |
Heat: 2 Vind: +1.0 |
| | 120 | | Erlend Glosli | | Fredrikstad IF | | 9,94 |
| | 327 | | Anujan Varatharajan | | Romerike Friidrett | | 10,02 |
| | 367 | | Mikkel Wedde Buer | | Romerike Friidrett | | 9,62 |
| | 373 | | Niri August Lorentzen | | Romerike Friidrett | | 10,98 |
| | 532 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 9,69 |
| | 562 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 9,77 |
Heat: 3 Vind: +0.9 |
| | 74 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 11,60 |
| | 197 | | Kristoffer Adrian Brunstad | | Lørenskog Friidrettslag | | 10,43 |
| | 237 | | Fredrik von Krogh | | Nesøya IL | | 9,47 |
| | 240 | | Kasper Vestheim Nordh | | Nesøya IL | | 9,90 |
| | 303 | | William Sandberg-Huseby | | Oppegård IL | | 10,36 |
| | 479 | | Sverre Øverby | | Sturla, IF | | 10,42 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 19 | | Sondre Mathias Engebretsen | | Askim IF | | DNS |
| |
| | 74 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 0,90 |
| |
| | 120 | | Erlend Glosli | | Fredrikstad IF | | 0,90 |
| |
| | 237 | | Fredrik von Krogh | | Nesøya IL | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xxo | 1,22 xxx |
|
| | 240 | | Kasper Vestheim Nordh | | Nesøya IL | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 xo | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xo | 1,05 xo | 1,10 xo | 1,15 xo | 1,20 xxx |
|
| | 294 | | Edvard Christoffersen | | Oppegård IL | | 0,95 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xxx |
|
| | 303 | | William Sandberg-Huseby | | Oppegård IL | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 xxo | 0,95 o | 1,00 xo | 1,05 xxx |
|
| | 367 | | Mikkel Wedde Buer | | Romerike Friidrett | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xxx |
|
| | 373 | | Niri August Lorentzen | | Romerike Friidrett | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 xxo | 1,00 o | 1,05 xxx |
|
| | 479 | | Sverre Øverby | | Sturla, IF | | 0,95 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 xo | 0,90 o | 0,95 xxo | 1,00 xxx |
|
| | 526 | | Håvard Audahl Vik | | Tyrving IL | | DNS |
| |
| | 532 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 xo | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xxx |
|
| | 562 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 0,80 |
| |
| | 609 | | Alan Graadahl | | Vidar, Sportsklubben | | 0,85 |
| |
| | 685 | | Erik Røstad | | Nordre Land IL | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 xo | 1,15 o | 1,20 xxo | 1,22 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Lengde (Lengde 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 19 | | Sondre Mathias Engebretsen | | Askim IF | | DNS |
| |
| | 74 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 2,70 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | -0,7 | -0,4 | -0,4 | | | 1,94 | 2,54 | 2,70 | 2,63 | | |
|
| | 120 | | Erlend Glosli | | Fredrikstad IF | | 3,15 |
| |
| | 197 | | Kristoffer Adrian Brunstad | | Lørenskog Friidrettslag | | 3,10 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,1 | -1,4 | -0,1 | -0,5 | | | 2,99 | 2,89 | 3,00 | 3,10 | | |
|
| | 200 | | Martin Kristiansen | | Lørenskog Friidrettslag | | 3,08 |
| | | | | | | | | | | | |
| -0,2 | -0,7 | -0,2 | | | x | 2,25 | 3,08 | 2,73 | | |
|
| | 205 | | Philip Gulbrandsen | | Lørenskog Friidrettslag | | 2,17 |
| |
| | 237 | | Fredrik von Krogh | | Nesøya IL | | 3,39 |
| |
| | 240 | | Kasper Vestheim Nordh | | Nesøya IL | | 3,36 |
| |
| | 294 | | Edvard Christoffersen | | Oppegård IL | | 2,72 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | -0,9 | -1,3 | -0,5 | | | 2,72 | 2,60 | 1,85 | 2,03 | | |
|
| | 303 | | William Sandberg-Huseby | | Oppegård IL | | 3,15 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -0,9 | -0,5 | | | | 3,12 | 2,87 | 3,15 | x | | |
|
| | 319 | | Aiden Vincent | | Romerike Friidrett | | 3,99 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -0,3 | -1,5 | -1,4 | | | 3,99 | 3,74 | 3,75 | 3,79 | | |
|
| | 327 | | Anujan Varatharajan | | Romerike Friidrett | | 3,40 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -1,3 | -1,3 | -0,3 | | | 3,40 | 3,29 | 3,14 | 3,27 | | |
|
| | 345 | | Gustav Brandseter Vik | | Romerike Friidrett | | 2,81 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,9 | -1,8 | -0,2 | | | | 2,81 | 2,79 | 2,75 | x | | |
|
| | 365 | | Mathias Dammen | | Romerike Friidrett | | 2,83 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -1,1 | -0,1 | -0,1 | | | 2,83 | 2,68 | 2,70 | 2,66 | | |
|
| | 367 | | Mikkel Wedde Buer | | Romerike Friidrett | | DNS |
| |
| | 373 | | Niri August Lorentzen | | Romerike Friidrett | | 3,00 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,4 | -0,9 | -0,5 | | | | 2,74 | 3,00 | 2,85 | x | | |
|
| | 479 | | Sverre Øverby | | Sturla, IF | | DNS |
| |
| | 532 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 3,74 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | -0,9 | | -0,4 | | | 3,74 | 3,49 | x | 3,40 | | |
|
| | 562 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 3,35 |
| | | | | | | | | | | | |
0,2 | -0,5 | -1,7 | -0,6 | | | 3,35 | 3,24 | 2,90 | 3,34 | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-10 Liten Ball (150gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 19 | | Sondre Mathias Engebretsen | | Askim IF | | DNS |
| |
| | 74 | | Vetle Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 15,53 |
| |
| | 120 | | Erlend Glosli | | Fredrikstad IF | | 31,71 |
| |
| | 197 | | Kristoffer Adrian Brunstad | | Lørenskog Friidrettslag | | 30,21 |
| |
| | 200 | | Martin Kristiansen | | Lørenskog Friidrettslag | | 21,23 |
| |
| | 240 | | Kasper Vestheim Nordh | | Nesøya IL | | 27,94 |
| |
| | 294 | | Edvard Christoffersen | | Oppegård IL | | 24,50 |
| |
| | 303 | | William Sandberg-Huseby | | Oppegård IL | | 25,15 |
| |
| | 319 | | Aiden Vincent | | Romerike Friidrett | | 37,63 |
| |
| | 327 | | Anujan Varatharajan | | Romerike Friidrett | | 38,52 |
| |
| | 345 | | Gustav Brandseter Vik | | Romerike Friidrett | | 30,21 |
| |
| | 365 | | Mathias Dammen | | Romerike Friidrett | | 26,77 |
| |
| | 367 | | Mikkel Wedde Buer | | Romerike Friidrett | | 28,67 |
| |
| | 373 | | Niri August Lorentzen | | Romerike Friidrett | | 15,48 |
| |
| | 532 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 29,65 |
| |
| | 562 | | Sondre Audahl Vik | | Tyrving IL | | 20,15 |
| |
| | 685 | | Erik Røstad | | Nordre Land IL | | 33,79 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.0 |
1 | | 664 | | Niels Pretorius | | Tyrving IL | | 9,12 |
2 | | 502 | | Bastian Berthelsen | | Tyrving IL | | 9,77 |
3 | | 434 | | Sebastian Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 9,85 |
4 | | 642 | | Sondre Overskeid | | Ski IL Friidrett | | 9,90 |
5 | | 658 | | Lauk Alei | | Romerike Friidrett | | 11,79 |
Heat: 2 Vind: +1.1 |
1 | | 155 | | Mathias Hille Arnesen | | Høybråten og Stovner IL | | 9,23 |
2 | | 287 | | Peder Willhelm Pedersen | | Nordre Eidsvoll IL | | 9,44 |
3 | | 157 | | Simen Nordheim Berg | | Høybråten og Stovner IL | | 9,99 |
4 | | 429 | | Noah Severinsen | | Ski IL Friidrett | | 11,05 |
5 | | 643 | | Jacob Lund | | Ski IL Friidrett | | 11,26 |
Heat: 3 Vind: +1.6 |
1 | | 297 | | Fabian Mesgrahl | | Oppegård IL | | 9,43 |
2 | | 153 | | Abinnan Cheliyan | | Høybråten og Stovner IL | | 9,80 |
3 | | 312 | | Joakim Solberg Hernes | | Raumnes & Årnes IL | | 9,96 |
4 | | 249 | | Arthur Brunborg | | Nittedal IL | | 10,11 |
5 | | 184 | | Adrian Træland Hanssen | | Lørenskog Friidrettslag | | 10,21 |
6 | | 156 | | Saran Vijayaratnam | | Høybråten og Stovner IL | | 10,78 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 60 m, Finale Vind: +1.5 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 664 | | Niels Pretorius | | Tyrving IL | | 8,99 |
2 | | 297 | | Fabian Mesgrahl | | Oppegård IL | | 9,11 |
3 | | 155 | | Mathias Hille Arnesen | | Høybråten og Stovner IL | | 9,13 |
4 | | 153 | | Abinnan Cheliyan | | Høybråten og Stovner IL | | 9,64 |
5 | | 287 | | Peder Willhelm Pedersen | | Nordre Eidsvoll IL | | 9,65 |
6 | | 502 | | Bastian Berthelsen | | Tyrving IL | | 9,73 |
7 | | 434 | | Sebastian Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 9,88 |
8 | | 642 | | Sondre Overskeid | | Ski IL Friidrett | | 10,11 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 184 | | Adrian Træland Hanssen | | Lørenskog Friidrettslag | | 1,05 |
| | | | | | | | | | | | 0,80 o | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xxo | 1,10 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Lengde (Lengde 1) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 155 | | Mathias Hille Arnesen | | Høybråten og Stovner IL | | 4,11 |
| | | | | | | | | | | | |
1,1 | 0,6 | 0,4 | 1,0 | | | 3,64 | 3,77 | 3,74 | 4,11 | | |
|
2 | | 434 | | Sebastian Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 3,95 |
| | | | | | | | | | | | |
1,9 | -0,4 | 0,7 | 0,8 | | | 3,87 | 3,84 | 3,84 | 3,95 | | |
|
3 | | 297 | | Fabian Mesgrahl | | Oppegård IL | | 3,94 |
| | | | | | | | | | | | |
0,7 | -0,4 | 1,2 | 0,7 | | | 3,77 | 3,58 | 3,81 | 3,94 | | |
|
4 | | 226 | | Sivert Juven | | Nesbyen IL | | 3,83 |
| | | | | | | | | | | | |
0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | | | 3,66 | 3,83 | 3,81 | 3,78 | | |
|
5 | | 664 | | Niels Pretorius | | Tyrving IL | | 3,70 |
| | | | | | | | | | | | |
0,7 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | 3,65 | 3,65 | 3,64 | 3,70 | | |
|
6 | | 153 | | Abinnan Cheliyan | | Høybråten og Stovner IL | | 3,55 |
| | | | | | | | | | | | |
0,6 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | | | 3,50 | 3,39 | 3,55 | 3,49 | | |
|
7 | | 312 | | Joakim Solberg Hernes | | Raumnes & Årnes IL | | 3,53 |
| |
8 | | 642 | | Sondre Overskeid | | Ski IL Friidrett | | 3,50 |
| | | | | | | | | | | | |
0,6 | 0,5 | 0 | 0,9 | | | 3,23 | 3,04 | 3,05 | 3,50 | | |
|
9 | | 156 | | Saran Vijayaratnam | | Høybråten og Stovner IL | | 3,24 |
| |
10 | | 157 | | Simen Nordheim Berg | | Høybråten og Stovner IL | | 3,08 |
| | | | | | | | | | | | |
0,7 | 0 | 0,8 | 0,7 | | | 3,08 | 3,03 | 2,79 | 2,98 | | |
|
11 | | 287 | | Peder Willhelm Pedersen | | Nordre Eidsvoll IL | | 3,07 |
| |
12 | | 429 | | Noah Severinsen | | Ski IL Friidrett | | 2,86 |
| | | | | | | | | | | | |
0,2 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | | | 2,86 | 2,68 | 2,82 | 2,51 | | |
|
13 | | 658 | | Lauk Alei | | Romerike Friidrett | | 2,76 |
| | | | | | | | | | | | |
0,7 | 0,9 | 0,8 | -0,2 | | | 2,76 | 2,31 | 2,13 | 2,35 | | |
|
14 | | 643 | | Jacob Lund | | Ski IL Friidrett | | 2,67 |
| |
| | 360 | | Magnus Karlsson | | Romerike Friidrett | | DNS |
| |
| | 458 | | Benjamin Bjørnstad | | Sturla, IF | | DNS |
| |
| | 524 | | Herman Rief Arneberg | | Tyrving IL | | DNS |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-11 Liten Ball |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 434 | | Sebastian Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 49,89 |
| |
2 | | 155 | | Mathias Hille Arnesen | | Høybråten og Stovner IL | | 46,59 |
| |
3 | | 664 | | Niels Pretorius | | Tyrving IL | | 34,56 |
| |
4 | | 429 | | Noah Severinsen | | Ski IL Friidrett | | 32,92 |
| |
5 | | 287 | | Peder Willhelm Pedersen | | Nordre Eidsvoll IL | | 32,07 |
| |
6 | | 157 | | Simen Nordheim Berg | | Høybråten og Stovner IL | | 26,45 |
| |
7 | | 153 | | Abinnan Cheliyan | | Høybråten og Stovner IL | | 26,23 |
| |
8 | | 156 | | Saran Vijayaratnam | | Høybråten og Stovner IL | | 26,08 |
| |
9 | | 658 | | Lauk Alei | | Romerike Friidrett | | 22,78 |
| |
| | 360 | | Magnus Karlsson | | Romerike Friidrett | | DNS |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.8 |
1 | | 491 | | Tobias Windjusveen | | Tjalve, IK | | 8,43 |
2 | | 553 | | Nikolai Holmboe | | Tyrving IL | | 8,82 |
3 | | 162 | | Jan Byrkjeland | | IL Koll | | 8,98 |
4 | | 122 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 9,21 |
5 | | 466 | | Herman Arneberg | | Sturla, IF | | 9,40 |
6 | | 546 | | Marius Friling | | Tyrving IL | | 9,64 |
7 | | 568 | | William Lien Karlsen | | Tyrving IL | | 9,71 |
8 | | 481 | | William Fredrik Askjem | | Sturla, IF | | 10,19 |
Heat: 2 Vind: +1.0 |
1 | | 494 | | Aleksander Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 8,70 |
2 | | 478 | | Steffen Gjerde Vedvik | | Sturla, IF | | 8,80 |
3 | | 535 | | Kasper Engeset | | Tyrving IL | | 9,28 |
4 | | 503 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 9,34 |
5 | | 273 | | Simen Bratteng | | Nittedal IL | | 9,73 |
6 | | 291 | | Adam Eide Ahmed | | Oppegård IL | | 9,99 |
7 | | 450 | | Sanjay Satkunaranthan | | Stovnerkameratene | | 10,29 |
8 | | 362 | | Marcus Aas Mekiassen | | Romerike Friidrett | | 10,32 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 60 m, Finale Vind: +1.1 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 491 | | Tobias Windjusveen | | Tjalve, IK | | 8,40 |
2 | | 494 | | Aleksander Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 8,72 |
3 | | 478 | | Steffen Gjerde Vedvik | | Sturla, IF | | 8,83 |
4 | | 553 | | Nikolai Holmboe | | Tyrving IL | | 8,94 |
5 | | 162 | | Jan Byrkjeland | | IL Koll | | 9,15 |
6 | | 535 | | Kasper Engeset | | Tyrving IL | | 9,36 |
7 | | 503 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 9,41 |
| | 122 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 503 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,32 xx |
|
2 | | 291 | | Adam Eide Ahmed | | Oppegård IL | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxx |
|
3 | | 546 | | Marius Friling | | Tyrving IL | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xo | 1,25 xxo | 1,30 xxx |
|
4 | | 535 | | Kasper Engeset | | Tyrving IL | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
4 | | 568 | | William Lien Karlsen | | Tyrving IL | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
6 | | 553 | | Nikolai Holmboe | | Tyrving IL | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
7 | | 122 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 1,20 |
| |
8 | | 494 | | Aleksander Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 1,15 |
| |
| | 14 | | Christopher Andrè Engebretsen | | Askim IF | | DNS |
| |
| | 357 | | Lasse Nordås | | Romerike Friidrett | | DNS |
| |
| | 466 | | Herman Arneberg | | Sturla, IF | | DNS |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Lengde (Lengde 2) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 357 | | Lasse Nordås | | Romerike Friidrett | | 4,30 |
| | | | | | | | | | | | |
-2,2 | -1,3 | -0,5 | -0,2 | | | 3,91 | 4,15 | 3,98 | 4,30 | | |
|
2 | | 466 | | Herman Arneberg | | Sturla, IF | | 4,21 |
| |
3 | | 494 | | Aleksander Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 4,20 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,5 | -1,3 | -0,5 | -2,3 | | | 4,10 | 4,08 | 4,20 | 4,19 | | |
|
4 | | 553 | | Nikolai Holmboe | | Tyrving IL | | 4,13 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | -1,5 | | -1,9 | | | 4,13 | 4,04 | x | 4,06 | | |
|
5 | | 535 | | Kasper Engeset | | Tyrving IL | | 4,10 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -1,0 | 0,2 | -1,9 | | | 4,08 | 4,10 | 3,86 | 4,09 | | |
|
6 | | 478 | | Steffen Gjerde Vedvik | | Sturla, IF | | 4,08 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | -1,8 | -1,1 | -0,3 | | | 3,93 | 3,92 | 3,83 | 4,08 | | |
|
7 | | 503 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 3,95 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,8 | -2,1 | 0,2 | -1,0 | | | 3,94 | 3,84 | 3,95 | 3,87 | | |
|
8 | | 546 | | Marius Friling | | Tyrving IL | | 3,89 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -1,6 | -1,3 | -1,3 | | | 3,71 | 3,54 | 3,65 | 3,89 | | |
|
9 | | 568 | | William Lien Karlsen | | Tyrving IL | | 3,88 |
| |
10 | | 122 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 3,82 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,3 | -1,3 | -3,2 | -0,5 | | | 3,60 | 3,55 | 3,82 | 3,68 | | |
|
11 | | 291 | | Adam Eide Ahmed | | Oppegård IL | | 3,45 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,5 | | -1,6 | -1,0 | | | 3,43 | x | 3,45 | 3,45 | | |
|
| | 14 | | Christopher Andrè Engebretsen | | Askim IF | | DNS |
| |
| | 450 | | Sanjay Satkunaranthan | | Stovnerkameratene | | DNS |
| |
| | 481 | | William Fredrik Askjem | | Sturla, IF | | DNS |
| |
| | 604 | | Ådne Opaker Øines | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNS |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Liten Ball (150gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 608 | | Fredrik Næss | | Vestfossen IF | | 55,68 |
| |
2 | | 535 | | Kasper Engeset | | Tyrving IL | | 51,73 |
| |
3 | | 553 | | Nikolai Holmboe | | Tyrving IL | | 43,40 |
| |
4 | | 357 | | Lasse Nordås | | Romerike Friidrett | | 41,73 |
| |
5 | | 500 | | Arne Marius Nesheim | | Tyrving IL | | 39,55 |
| |
6 | | 568 | | William Lien Karlsen | | Tyrving IL | | 38,50 |
| |
7 | | 478 | | Steffen Gjerde Vedvik | | Sturla, IF | | 37,79 |
| |
8 | | 466 | | Herman Arneberg | | Sturla, IF | | 37,04 |
| |
9 | | 546 | | Marius Friling | | Tyrving IL | | 36,49 |
| |
10 | | 494 | | Aleksander Elde Holmboe | | Tyrving IL | | 36,37 |
| |
11 | | 503 | | Brage Buseth Hammerstad | | Tyrving IL | | 34,74 |
| |
12 | | 273 | | Simen Bratteng | | Nittedal IL | | 33,64 |
| |
13 | | 450 | | Sanjay Satkunaranthan | | Stovnerkameratene | | 33,40 |
| |
14 | | 122 | | Fredrik Persen | | Fredrikstad IF | | 29,56 |
| |
15 | | 362 | | Marcus Aas Mekiassen | | Romerike Friidrett | | 26,16 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.1 |
1 | | 175 | | Oliver Engen | | Krødsherad IL | | 13,22 |
2 | | 626 | | Bjørn Reilly Brænne | | BUL, IL i | | 13,60 |
3 | | 271 | | Sebastian Plows | | Nittedal IL | | 14,02 |
4 | | 525 | | Haakon Petersen Amble | | Tyrving IL | | 14,13 |
5 | | 583 | | Iver Laake | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 14,32 |
6 | | 10 | | Theodor Kleven Svendsen | | Asker Sk. Friidrett | | 14,71 |
7 | | 108 | | Mikkel Ulfsønn Aam | | FIK Orion | | 15,41 |
8 | | 348 | | Haakon Ellefsplass | | Romerike Friidrett | | 15,44 |
Heat: 2 Vind: +1.4 |
1 | | 69 | | Stephan Skogheim Kyeremeh | | BUL, IL i | | 12,95 |
2 | | 260 | | Julian Pacyna | | Nittedal IL | | 13,39 |
3 | | 633 | | Brage Hogstad | | BUL, IL i | | 13,51 |
4 | | 83 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | 14,03 |
5 | | 516 | | Felix Mathias August Skippervold | | Tyrving IL | | 14,07 |
6 | | 581 | | Henrik Jakobsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 14,90 |
| | 241 | | Kristian Lager Selvik | | Nesøya IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 100 m, Finale Vind: +0.4 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 69 | | Stephan Skogheim Kyeremeh | | BUL, IL i | | 12,92 |
2 | | 175 | | Oliver Engen | | Krødsherad IL | | 13,22 |
3 | | 260 | | Julian Pacyna | | Nittedal IL | | 13,47 |
4 | | 626 | | Bjørn Reilly Brænne | | BUL, IL i | | 13,85 |
5 | | 271 | | Sebastian Plows | | Nittedal IL | | 13,86 |
6 | | 83 | | Markus Rooth | | Bækkelagets SK | | 14,22 |
7 | | 516 | | Felix Mathias August Skippervold | | Tyrving IL | | 14,35 |
| | 633 | | Brage Hogstad | | BUL, IL i | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 600 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 662 | | Henrik Solheim Ruud | | Tyrving IL | | 1,38,91 |
2 | | 260 | | Julian Pacyna | | Nittedal IL | | 1,41,23 |
3 | | 261 | | Lars Agnar Hjelmeset | | Nittedal IL | | 1,45,22 |
4 | | 271 | | Sebastian Plows | | Nittedal IL | | 1,47,91 |
5 | | 435 | | Simen Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 1,50,44 |
6 | | 647 | | Peder Børtnes | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,52,65 |
7 | | 278 | | Stian Melteig Brekkan | | Nittedal IL | | 1,59,59 |
8 | | 446 | | Torleiv Berget Hedegart | | Snøgg Friidrett | | 2,06,55 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Diskos (0,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 175 | | Oliver Engen | | Krødsherad IL | | 37,19 |
| |
2 | | 500 | | Arne Marius Nesheim | | Tyrving IL | | 27,37 |
| | | | | | | | | | | | |
21,16 | 23,12 | d | 24,19 | 27,37 | 25,04 |
|
3 | | 10 | | Theodor Kleven Svendsen | | Asker Sk. Friidrett | | 24,30 |
| |
4 | | 435 | | Simen Guttormsen | | Ski IL Friidrett | | 17,95 |
| |
5 | | 348 | | Haakon Ellefsplass | | Romerike Friidrett | | 17,30 |
| | | | | | | | | | | | |
16,96 | 17,03 | 16,45 | 16,79 | d | 17,30 |
|
6 | | 446 | | Torleiv Berget Hedegart | | Snøgg Friidrett | | 16,45 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
