| | | | | | | | | | |
Peab-lekene Osterøy | |
|
J-13 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 10 | | Jennifer Mjøs | | Aurland IL | | 5,08 | | 1016 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | | +1,1 | | +1,1 | +0,9 | 4,97 | x | 4,72 | x | 4,76 | 5,08 |
|
2 | | 102 | | Cecilie Endresen | | Kopervik IL | | 4,94 | | 987 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,1 | +1,5 | +1,5 | +2,9 | | x | 4,62 | 4,89 | 4,94 | 4,90 | x |
|
3 | | 47 | | Mariell Hellestveit | | Fil Aks-77 | | 4,78 | | 953 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,2 | +2,1 | +0,9 | +1,1 | | +1,5 | 4,40 | 4,73 | 4,61 | 4,78 | x | 4,56 |
|
4 | | 205 | | Margarita Solberg | | Osterøy IL | | 4,74 | | 945 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,6 | | | 0,0 | +2,4 | | 4,74 | x | x | 4,53 | 4,60 | x |
|
5 | | 192 | | Anastasia Lunde | | Tvedestrand Turn Og IF | | 4,64 | | 924 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,3 | +1,9 | | +2,3 | +1,5 | x | 4,61 | 4,52 | x | 4,64 | 4,40 |
|
6 | | 19 | | Rachel Ombeni | | Bergens TF | | 4,57 | | 909 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | +1,7 | +1,9 | +1,5 | +1,8 | | 4,57 | 4,44 | 4,39 | 4,20 | 4,56 | x |
|
7 | | 17 | | Hanne Arstein | | Bergens TF | | 4,56 | | 907 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +2,0 | +0,7 | +0,4 | +2,0 | +1,9 | 4,56 | 4,24 | 4,39 | 4,24 | 4,18 | 4,37 |
|
8 | | 197 | | Julie Undheim | | Undheim IL | | 4,43 | | 880 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | | +0,3 | +1,4 | | x | 4,43 | x | 4,09 | 4,17 | x |
|
9 | | 124 | | Emma Havås Lorentsen | | Lyngdal IL | | 4,37 | | 867 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,5 | +0,8 | +1,5 | | | | 4,37 | 4,18 | 4,29 | | | |
|
10 | | 21 | | Nora Anie Hisdal | | Bjarg IL | | 4,29 | | 850 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,2 | +1,7 | +1,5 | | | | 4,29 | 3,86 | 4,22 | | | |
|
11 | | 162 | | Siri Lindanger | | Sandnes IL | | 4,23 | | 838 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,1 | +2,1 | +1,4 | | | | 4,17 | 4,23 | 4,08 | | | |
|
12 | | 141 | | Ingvild Bergan Martinsen | | Osterøy IL | | 4,13 | | 817 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | +1,6 | +1,7 | | | | 4,03 | 4,07 | 4,13 | | | |
|
13 | | 189 | | Sara Ølberg | | Sørild FIK | | 4,09 | | 808 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,2 | +0,9 | +1,9 | | | | 3,94 | 4,09 | 4,07 | | | |
|
14 | | 40 | | Oda Hysing-Olsen | | Fana IL | | 4,06 | | 802 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,3 | +1,8 | +1,9 | | | | 3,87 | 3,79 | 4,06 | | | |
|
15 | | 126 | | Marie Viken | | Lyngdal IL | | 3,89 | | 766 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,2 | +2,5 | +1,1 | | | | 3,87 | 3,87 | 3,89 | | | |
|
16 | | 79 | | Kaia Kleppe Salamonsen | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 3,85 | | 758 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +2,2 | +1,2 | | | | 3,85 | 3,79 | 3,79 | | | |
|
17 | | 143 | | Marianne Fedje Mjelde | | Osterøy IL | | 3,78 | | 743 |
| |
18 | | 158 | | Lene A. Fanebust | | Sandnes IL | | x | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|