| | | | | | | | | | |
PEAB Jessheim | |
|
J-13 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 274 | | Lea Taraldsrud Dormagen | | IL Koll | | 5,09 | | 1018 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -1,0 | -0,7 | | -1,9 | -1,2 | 4,89 | 4,86 | 4,64 | x | 4,90 | 5,09 |
|
2 | | 138 | | Karoline Jæger | | Aremark IF | | 4,92 | | 983 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,2 | -0,9 | -0,4 | -0,4 | -0,9 | -1,1 | 4,55 | 4,69 | 4,67 | 4,68 | 4,65 | 4,92 |
|
3 | | 267 | | Sigrid Leseth Føyen | | IL Koll | | 4,80 | | 958 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,9 | -0,2 | -1,1 | +1,0 | -0,7 | -1,2 | 4,70 | 4,62 | 4,68 | 4,80 | 4,66 | 4,68 |
|
4 | | 199 | | Helene Jacobsen | | Lørenskog Friidrettslag | | 4,74 | | 945 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | -0,6 | -0,1 | -1,1 | -0,7 | -0,6 | 4,63 | 4,56 | 4,33 | 4,32 | 4,74 | 4,62 |
|
5 | | 269 | | Selma Løchen Engdahl | | IL Koll | | 4,66 | | 928 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,2 | +0,6 | -0,5 | | -1,6 | -0,9 | 4,56 | 4,66 | 4,43 | x | 4,65 | 4,62 |
|
6 | | 98 | | Holt Ester | | Sturla, IF | | 4,64 | | 924 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,9 | -1,7 | -1,0 | -1,3 | -0,2 | -0,3 | 4,19 | 4,34 | 4,56 | 4,35 | 4,45 | 4,64 |
|
7 | | 64 | | Andrea Engesæth | | Sandefjord TIF | | 4,43 | | 880 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,5 | -0,1 | -1,0 | +0,6 | -0,5 | -1,0 | 4,38 | 4,43 | 4,42 | 4,35 | 4,40 | 4,25 |
|
8 | | 144 | | Julie Romberg | | Fredrikstad IF | | 4,43 | | 880 |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | -1,4 | | -0,6 | -0,9 | -1,0 | 4,43 | 4,24 | x | 4,10 | 4,24 | 4,18 |
|
9 | | 209 | | Julie von Krogh | | Nesøya IL | | 4,42 | | 878 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,3 | -1,1 | -0,2 | | | | 4,42 | 4,06 | 4,22 | | | |
|
10 | | 260 | | Sofie Ahsan Edvardsen | | Lambertseter IF | | 4,41 | | 876 |
| |
11 | | 135 | | Juni Evensen | | Sarpsborg IL | | 4,36 | | 865 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | -1,0 | -0,2 | | | | 4,21 | 4,20 | 4,36 | | | |
|
12 | | 271 | | Maria Olsen Tollisen | | BUL, IL i | | 4,35 | | 863 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,2 | -1,4 | -0,8 | | | | 4,23 | 4,19 | 4,35 | | | |
|
13 | | 264 | | Selma Flo Munch | | BUL, IL i | | 4,33 | | 859 |
| |
14 | | 140 | | Lone Malmberg | | Sarpsborg IL | | 4,31 | | 855 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,9 | -0,7 | -1,0 | | | | 4,19 | 4,31 | 4,12 | | | |
|
15 | | 309 | | Frida K Hysing | | Urædd Friidrett | | 4,31 | | 855 |
| |
16 | | 196 | | Hanna Hegstad | | Ås IL | | 4,18 | | 827 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | -0,8 | -0,5 | | | | 4,18 | 4,10 | 4,06 | | | |
|
17 | | 352 | | Cathrine Trøen | | Lillehammer IF | | 4,12 | | 815 |
| |
18 | | 103 | | Carolina H Vråle | | Sturla, IF | | 4,11 | | 813 |
| |
19 | | 311 | | Ebba olsen | | Rjukan Idrettslag | | 4,11 | | 813 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | -0,7 | -0,8 | | | | 3,92 | 4,11 | 4,00 | | | |
|
20 | | 200 | | Constance Løken Dahl | | Tyrving IL | | 4,10 | | 811 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | -0,3 | -0,3 | | | | 3,68 | 4,03 | 4,10 | | | |
|
21 | | 195 | | Hannah Hasfjord-Lia | | Ski IL Friidrett | | 4,08 | | 806 |
| |
22 | | 349 | | Kirsti Høiholt-Vågsnes | | Lillehammer IF | | 4,06 | | 802 |
| |
23 | | 208 | | Maria Vestheim Nordh | | Nesøya IL | | 3,94 | | 777 |
| |
24 | | 26 | | Marte Kamilla Myrvang Åsen | | FIK Orion | | 3,92 | | 773 |
| |
25 | | 111 | | Ingvild Arnesen | | Sturla, IF | | 3,88 | | 764 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | -0,1 | -1,0 | | | | 3,88 | 3,85 | 3,59 | | | |
|
26 | | 100 | | Ida Marie Isene | | Sturla, IF | | 3,69 | | 724 |
| |
27 | | 67 | | Ida Onsøien | | Larvik Turn og IF | | 3,50 | | 685 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,3 | -0,2 | -0,3 | | | | 3,50 | 3,46 | 3,50 | | | |
|
28 | | 136 | | Helga Furulund | | Ørje IL | | 3,49 | | 682 |
| |
29 | | 61 | | Tyra Andersen | | Larvik Turn og IF | | 3,47 | | 678 |
| |
30 | | 63 | | Elise Aske | | Larvik Turn og IF | | 3,41 | | 666 |
| |
| | 66 | | Amalia Mediaa | | Sandefjord TIF | | x | | 0 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|