| | | | | | | | | | |
PEAB-lekene Osterøy | |
|
G-14 Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
1 | | 148 | | Mindaugas Kumstys | | Skogsvåg IL | | 11,26m | | |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,0 | +1,4 | 0,0 | | 0,0 | x | 10,63m | 9,71m | 10,62m | x | 11,26m |
|
2 | | 36 | | Steffen Nathan Hatlelid | | Hornindal IL | | 10,20m | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +1,8 | 0,0 | | | 0,0 | 10,20m | 10,12m | 9,93m | x | x | 9,90m |
|
3 | | 154 | | Samuel Børsheim | | Strandebarm IL | | 9,75m | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,1 | +0,8 | +0,8 | 0,0 | 0,0 | | 9,75m | 9,53m | 9,75m | 9,04m | 9,10m | x |
|
4 | | 20 | | Jonathan Vallestad Årskaug | | Viksdalen IL | | 9,70m | | |
| | | | | | | | | | | | |
0,0 | | +1,2 | | 0,0 | 0,0 | 9,00m | x | 9,70m | x | 9,35m | 9,42m |
|
5 | | 219 | | Peder Haugedal | | MHI | | 9,56m | | |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,8 | | +0,6 | 0,0 | +0,6 | x | 9,56m | x | 9,20m | 9,29m | 9,35m |
|
6 | | 86 | | Martin Skage | | Haugesund IL | | 9,39m | | |
| | | | | | | | | | | | |
+1,3 | | +1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,98m | x | 9,39m | 8,51m | 8,84m | 8,88m |
|
7 | | 196 | | Håvard Ellila Homme | | Søgne | | 9,05m | | |
| | | | | | | | | | | | |
+2,5 | +1,2 | +0,2 | +0,4 | 0,0 | 0,0 | 8,94m | 8,91m | 9,05m | 8,56m | 8,68m | 8,55m |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|