| | | | | | | | | | |
| PEAB-lekene Osterøy | |
| |
| G-14 Kule (4,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 157 | | Simon Nilssen | | Osterøy IL | | 11,23m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9,97m | 10,65m | 10,32m | 10,10m | 10,20m | 11,23m |
|
| 2 | | 225 | | Tengel Glemming Thorsen | | Vegårshei | | 10,52m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,52m | 9,80m | 9,94m | 9,95m | - | 9,70m |
|
| 3 | | 19 | | Johan Lothe | | IL Brodd | | 10,51m | | |
| | |
| 4 | | 16 | | Ingar Hjelle | | Oppstryn IL | | 10,11m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,01m | 9,45m | 9,70m | 10,11m | 10,08m | - |
|
| 5 | | 31 | | Mathias Melheim | | Olden IL | | 9,86m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9,80m | 9,86m | 9,12m | 9,85m | 9,15m | - |
|
| 6 | | 196 | | Håvard Ellila Homme | | Søgne | | 9,90m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9,09m | 8,68m | 7,70m | 8,08m | 8,11m | 8,10m |
|
| 7 | | 98 | | Øyvind Ræstad Vikse | | Haugesund IL | | 9,04m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9,04m | 8,65m | 8,83m | 8,94m | - | 8,78m |
|
| 8 | | 154 | | Samuel Børsheim | | Strandebarm IL | | 8,95m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8,88m | 8,87m | 8,29m | 8,52m | 8,56m | 8,95m |
|
| 9 | | 86 | | Martin Skage | | Haugesund IL | | 8,77m | | |
| | |
| 10 | | 116 | | Embrik Børresen | | Strandebarm IL | | 8,42m | | |
| | |
| 11 | | 75 | | Johannes Alstveit | | Finnøy | | 8,10m | | |
| | |
| 12 | | 5 | | Bjørnar Taraldset | | Hornindal IL | | 7,60m | | |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|