| | | | | | | | | | |
| PEAB-lekene Osterøy | |
| |
| G-13 Kule (3,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: | | Tyrving: |
| 1 | | 121 | | Gjert Høie Sjursen | | Gneist,IL | | 13,62m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| - | 12,00m | 12,15m | 12,28m | 12,87m | 13,62m |
|
| 2 | | 118 | | Erlend Bolstad Raa | | Fana IL | | 10,84m | | |
| | |
| 3 | | 26 | | Leiv Arne SÅRHEIM | | Breimsbygda IL | | 10,54m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,35m | 9,29m | 10,54m | 8,42m | 9,99m | 10,35m |
|
| 4 | | 139 | | Kristen Brosvik | | Ask Friidrett | | 10,33m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9,33m | 9,78m | 10,33m | 9,74m | 9,71m | - |
|
| 5 | | 153 | | Ruben De Jong | | Fil Aks-77 | | 9,63m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8,61m | 8,83m | 9,50m | 8,98m | 9,33m | 9,63m |
|
| 6 | | 28 | | Magnus Rygg Storsletten | | Hyen IL | | 9,62m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9,18m | 9,36m | 9,24m | - | 9,00m | 9,62m |
|
| 7 | | 133 | | Johan Hjeltnes | | Ulvik IL | | 9,32m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9,01m | 8,92m | 8,32m | 8,75m | 9,32m | 9,18m |
|
| 8 | | 150 | | Olav Sivertsen Mønstre | | Fana IL | | 8,83m | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 8,83m | 8,65m | - | 8,19m | 8,36m | 8,70m |
|
| 9 | | 91 | | Ottar Hellesvik | | Kopervik | | 8,68m | | |
| | |
| 10 | | 199 | | Jonas Afzal | | MHI | | 8,41m | | |
| | |
| 11 | | 228 | | Vetle Wathne Solaas | | Holum | | 7,80m | | |
| | |
| 12 | | 61 | | Fredrik Tjemsland | | Sandnes | | 7,67m | | |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|