| | | | | | | | | | |
PEAB Lekene | |
|
J-14 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 116 | | Andrine Lærum | | Buskerud Friidrettskrets | | 4,73 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,6 | | | -0,4 | -0,1 | 4,37 | 4,15 | x | x | 4,39 | 4,73 |
|
2 | | 420 | | Martine Evenrud Solbakken | | Oppland Friidrettskrets | | 4,67 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,8 | -0,9 | -1,6 | -0,9 | +0,7 | -0,9 | 4,31 | 4,36 | 4,41 | 4,59 | 4,67 | 4,55 |
|
3 | | 17 | | Tonje Fjellet Kristiansen | | Hedmark Friidrettskrets | | 4,67 |
| |
4 | | 205 | | Celine Marie Tangerås Bressand | | Akershus Friidrettskrets | | 4,55 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | -0,8 | -1,2 | -0,6 | | | 4,32 | 4,27 | 4,40 | 4,55 | x | x |
|
5 | | 319 | | Arianne Duarte Morais | | Oslo Friidrettskrets | | 4,54 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -0,4 | -0,2 | | 0.4 | -0,9 | 4,54 | 4,21 | 4,17 | x | 4,32 | 4,37 |
|
6 | | 219 | | Rebecka Grønli | | Akershus Friidrettskrets | | 4,39 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,2 | -1,1 | -1,9 | 0 | -0,1 | -0,7 | 4,39 | 4,27 | 4,34 | 4,38 | 4,35 | 4,25 |
|
7 | | 63 | | Saga Glad Bratvold | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,38 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,4 | -1,2 | | | | 4,38 | 4,14 | 4,35 | - | - | - |
|
8 | | 268 | | Vår Åsheim | | Akershus Friidrettskrets | | 4,33 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,6 | -0,9 | | | | 4,19 | 4,33 | 4,32 | x | x | x |
|
9 | | 313 | | Thale Solodden Lier | | Oslo Friidrettskrets | | 4,24 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,7 | -0,7 | -1,0 | | | | 4,24 | 4,09 | 4,10 | | | |
|
10 | | 264 | | Johanne Tveter | | Akershus Friidrettskrets | | 4,21 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,6 | -0,7 | -0,7 | | | | 4,20 | 4,18 | 4,21 | | | |
|
11 | | 232 | | frida winther kapstad | | Akershus Friidrettskrets | | 4,20 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,2 | -0,1 | -0,6 | | | | 4,07 | 3,76 | 4,20 | | | |
|
12 | | 149 | | Marie Biørnstad | | Østfold Friidrettskrets | | 4,19 |
| |
13 | | 296 | | Camilla Lunde Colleuille | | Oslo Friidrettskrets | | 4,09 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,3 | -0,3 | -0,3 | | | | 4,09 | 4,02 | 3,93 | | | |
|
14 | | 224 | | Hanna Simone Köping Hoftun | | Akershus Friidrettskrets | | 4,07 |
| |
15 | | 83 | | Mille Isabel Tidemansen | | Vestfold Friidrettskrets | | 4,04 |
| |
16 | | 374 | | Frida Rye-Kittilsen | | Telemark Friidrettskrets | | 4,01 |
| |
17 | | 371 | | Maren Reiholm | | Telemark Friidrettskrets | | 3,99 |
| |
18 | | 158 | | Benedicte Johannesen | | Østfold Friidrettskrets | | 3,95 |
| |
19 | | 260 | | Birgitte Strand | | Akershus Friidrettskrets | | 3,88 |
| |
20 | | 153 | | Fanny Gylvik | | Østfold Friidrettskrets | | 3,85 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | -0,3 | -0,4 | | | | 3,78 | 3,85 | 3,77 | | | |
|
21 | | 297 | | Lea - Celin Conteh | | Oslo Friidrettskrets | | 3,83 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,5 | -0,6 | -0,7 | | | | 3,67 | 3,83 | 3,29 | | | |
|
22 | | 146 | | Trine H. Andersen | | Østfold Friidrettskrets | | 3,76 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | -0,9 | -0,9 | | | | 3,73 | 3,76 | 3,67 | | | |
|
23 | | 400 | | Fredrikke Sundgaard Holberg | | Oppland Friidrettskrets | | 3,62 |
| |
| | 215 | | Inger Genberg | | Akershus Friidrettskrets | | x |
| |
| | 357 | | Ida Eikeng | | Telemark Friidrettskrets | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|