| | | | | | | | | | |
Nornalekene2022 | |
|
G-11 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 288 | | Olai Heitmann Holmelid | | Norna-Salhus IL | | 4.08 |
| |
2 | | 303 | | Wilhelm With | | Norna-Salhus IL | | 3,82 |
| |
3 | | 56 | | Fabian Bauer-Furnes | | Fana IL | | 3,76 |
| |
4 | | 11 | | Jacob Berg-Olsen | | Ask Friidrett | | 3,50 |
| |
5 | | 87 | | Theodor Sæther Lundekvam | | Fana IL | | 3,48 |
| |
6 | | 210 | | Henrik Aasen | | Hovding, TIL | | 3,37 |
| |
7 | | 233 | | Alexander Seland Haugen | | Loddefjord IL | | 3,31 |
| |
8 | | 145 | | Nikolai Bland Green | | Fyllingen IL (Allianse) | | 3,31 |
| |
9 | | 47 | | Viljar Anderson | | Bjarg IL | | 3,24 |
| |
10 | | 270 | | Elliot Johan Hjelland | | Norna-Salhus IL | | 3.19 |
| |
11 | | 88 | | Tiago Lambea-Nygaard | | Fana IL | | 3,08 |
| |
12 | | 127 | | Eirik Martinussen | | Fyllingen IL (Allianse) | | 3,03 |
| |
13 | | 90 | | Ulrik Martinus Holmefjord | | Fana IL | | 2,80 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|