| | | | | | | | | | |
| Norgeslekene | |
| |
| G-11 Høyde |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 1335 | | Oliver Aasbø Hytten | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 1,20 |
| | | | | | | | | | | | | 1,00 o | 1,10 o | 1,15 xo | 1,20 o | 1,25 xxx |
|
| 2 | | 1450 | | Cornelis Fredrick Øksne | | Nittedal IL | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 xo | 1,15 xo | 1,20 xxx |
|
| 3 | | 1366 | | Emrik Erlandsen Stigum | | Hvam IL | | 1,10 |
| | | | | | | | | | | | | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xo | 1,10 o | 1,15 xxx |
|
| 4 | | 1389 | | Simon Johnsen Moheim | | Hvam IL | | 1,10 |
| | | | | | | | | | | | | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 xxo | 1,10 o | 1,15 xxx |
|
| 5 | | 1326 | | Ask Grimeli | | Flåværingen IL | | 1,05 |
| | | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 xxx |
|
| 6 | | 1394 | | Torjus Stalleland Stokstad | | Hvam IL | | 1,00 |
| | |
| 6 | | 1448 | | Benjamin Korsmo Walskrå | | Nittedal IL | | 1,00 |
| | | | | | | | | | | | | 0,85 o | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 xo | 1,05 xxx |
|
| | | 1304 | | Noah Hovet Øverjordet | | Bøler IF | | NM |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|