| | | | | | | | | | |
| Norgeslekene Inne | |
| |
| G-9 Kule (2,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | | 470 | | Sivert Moen Aarø | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 4.53 |
| | |
| | | 495 | | Emrik Erlandsen Stigum | | Hvam IL | | 4,56 |
| | |
| | | 498 | | Harish Rajmohan | | Hvam IL | | 2,92 |
| | |
| | | 499 | | Jørgen Modal | | Hvam IL | | 4,43 |
| | |
| | | 500 | | Julian Sagmo | | Hvam IL | | 3,32 |
| | |
| | | 513 | | Martin Mortensen Teigen | | Hvam IL | | 3,28 |
| | |
| | | 527 | | Zacharias Daniel Olafsen | | Hvam IL | | 5.04 |
| | |
| | | 582 | | Benjamin Korsmo Walskrå | | Nittedal IL | | 3,84 |
| | |
| | | 586 | | Cornelis Fredrick Øksne | | Nittedal IL | | 4,40 |
| | |
| | | 596 | | Jiri Hesselink Cornelissen | | Nittedal IL | | 5,13 |
| | |
| | | 602 | | Lukas Stien Andreassen | | Nittedal IL | | 5.61 |
| | |
| | | 639 | | Adi Trbonja | | Romerike Friidrett | | 4.42 |
| | |
| | | 726 | | Jørgen Kolobekken | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,56 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|