| | | | | | | | | | |
Norgeslekene | 07.08.2022 |
|
G-11 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.1 |
1 | | 166 | | Oscar Strand-Bjørtomt | | Hurdal IL | | 9,03 |
2 | | 294 | | Jesper Bråtveit Sundt | | Nittedal IL | | 9,17 |
3 | | 177 | | Torjus Stalleland Stokstad | | Hvam IL | | 9,33 |
4 | | 202 | | Jesper Kristoffer Jensen | | IL Pioner Friidrett | | 9,40 |
5 | | 611 | | Simon Johnsen Moheim | | Hvam IL | | 10,22 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.2 |
1 | | 438 | | Sigurd Nordbach Husby | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 9,33 |
2 | | 420 | | Mathias Eek | | Sørum IL | | 9,42 |
3 | | 409 | | Mathias Bergum Lygre | | Søndre Land IL, Friidrett | | 9,45 |
4 | | 432 | | Brage Nordbach Husby | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 9,47 |
5 | | 270 | | Kristian Henriksen | | Moss IL | | 10,24 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 432 | | Brage Nordbach Husby | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 xo | 1,20 xo | 1,25 xo | 1,30 o | 1,37 xxx |
|
2 | | 340 | | Hans Christopher Melbye | | Ringerike Friidrettsklubb | | 1,20 |
| |
3 | | 438 | | Sigurd Nordbach Husby | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 1,20 |
| |
4 | | 270 | | Kristian Henriksen | | Moss IL | | 1,10 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 270 | | Kristian Henriksen | | Moss IL | | 6,94 |
| |
2 | | 438 | | Sigurd Nordbach Husby | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 6,68 |
| |
3 | | 432 | | Brage Nordbach Husby | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 6,56 |
| |
4 | | 409 | | Mathias Bergum Lygre | | Søndre Land IL, Friidrett | | 5,84 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 Spyd (400gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 270 | | Kristian Henriksen | | Moss IL | | 25,64 |
| | | | | | | | | | | | |
19,55 | 22,28 | 22,08 | 23,31 | 25,64 | 22,99 |
|
2 | | 438 | | Sigurd Nordbach Husby | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 19,38 |
| | | | | | | | | | | | |
18,70 | 17,18 | 18,55 | 14,61 | 19,38 | 18,59 |
|
3 | | 432 | | Brage Nordbach Husby | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 19,26 |
| | | | | | | | | | | | |
15,95 | 17,50 | 17,90 | 19,26 | 17,70 | 19,12 |
|
4 | | 409 | | Mathias Bergum Lygre | | Søndre Land IL, Friidrett | | 17,54 |
| | | | | | | | | | | | |
17,54 | 15,94 | 16,99 | 17,26 | 14,82 | 17,38 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.2 |
1 | | 525 | | Audun Ludvig Sjöström-Johnsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 8,24 |
2 | | 128 | | Vetle Lier | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 8,65 |
3 | | 629 | | Aldric Kenarlikdjian | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 8,73 |
4 | | 50 | | Lucas Lopes Patey | | BUL, IL i | | 8,88 |
5 | | 542 | | Iver Løvgaard Faksvåg | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,01 |
6 | | 414 | | Elias Solbu Grøttumsbraaten | | Sørkedalens IF | | 9,59 |
Heat: 2 Vind: +0.3 |
1 | | 435 | | Jon Forø-Sandodden | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 7,88 |
2 | | 67 | | Magnus Somying Olsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 8,10 |
3 | | 481 | | René Alejandro Myhre | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 8,12 |
4 | | 249 | | Casey Ferdinand Felde | | Lørenskog Friidrettslag | | 8,24 |
5 | | 220 | | Olai Stav Graasvoll | | Kristiansands IF | | 8,35 |
6 | | 355 | | Gabriel Wennerström | | Romerike Friidrett | | 8,43 |
7 | | 228 | | Sverre Hansen Munkvold | | Lambertseter IF | | 8,54 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 435 | | Jon Forø-Sandodden | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 7,88 |
2 | | 67 | | Magnus Somying Olsen | | BUL-Tromsø, Friidrett | | 8,10 |
3 | | 481 | | René Alejandro Myhre | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 8,12 |
4 | | 525 | | Audun Ludvig Sjöström-Johnsen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 8,24 |
5 | | 249 | | Casey Ferdinand Felde | | Lørenskog Friidrettslag | | 8,24 |
6 | | 220 | | Olai Stav Graasvoll | | Kristiansands IF | | 8,35 |
7 | | 355 | | Gabriel Wennerström | | Romerike Friidrett | | 8,43 |
8 | | 228 | | Sverre Hansen Munkvold | | Lambertseter IF | | 8,54 |
9 | | 128 | | Vetle Lier | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 8,65 |
10 | | 629 | | Aldric Kenarlikdjian | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 8,73 |
11 | | 50 | | Lucas Lopes Patey | | BUL, IL i | | 8,88 |
12 | | 542 | | Iver Løvgaard Faksvåg | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,01 |
13 | | 414 | | Elias Solbu Grøttumsbraaten | | Sørkedalens IF | | 9,59 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 220 | | Olai Stav Graasvoll | | Kristiansands IF | | 1,45 |
| |
2 | | 542 | | Iver Løvgaard Faksvåg | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,40 |
| | | | | | | | | | | | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 xo | 1,45 xxx |
|
3 | | 50 | | Lucas Lopes Patey | | BUL, IL i | | 1,30 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 Kule (3,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 481 | | René Alejandro Myhre | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 12,59 |
| | | | | | | | | | | | |
12,02 | 12,29 | 12,59 | 11,12 | 11,58 | 11,84 |
|
2 | | 197 | | Johannes Martin Walhovd Fjell | | IL Koll | | 9,15 |
| |
3 | | 355 | | Gabriel Wennerström | | Romerike Friidrett | | 9,09 |
| |
4 | | 629 | | Aldric Kenarlikdjian | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 8,88 |
| |
5 | | 414 | | Elias Solbu Grøttumsbraaten | | Sørkedalens IF | | 7,61 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.8 |
1 | | 395 | | Benjamin Altmann Opuama | | Ski IL Friidrett | | 7,63 |
2 | | 225 | | Erlend Murud Ege | | Lambertseter IF | | 8,36 |
3 | | 232 | | HÃ¥kon Klausen Holth | | Larvik Turn & IF | | 8,55 |
4 | | 407 | | Johan Engelien Andresen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 8,90 |
5 | | 404 | | Aksel Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 9,12 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 533 | | Even Jakob Ragnhildsløkken | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,65 |
| | | | | | | | | | | | 1,50 o | 1,55 o | 1,60 o | 1,65 xxo | 1,67 xxx |
|
2 | | 447 | | Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 1,55 |
| |
3 | | 195 | | Even Bogen Nørjordet | | IL Koll | | 1,40 |
| |
3 | | 232 | | HÃ¥kon Klausen Holth | | Larvik Turn & IF | | 1,40 |
| |
5 | | 9 | | Jan-Olav Gullbrå Hilleren | | Ask Friidrett | | 1,25 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 407 | | Johan Engelien Andresen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 9,90 |
| |
2 | | 404 | | Aksel Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 9,09 |
| |
3 | | 533 | | Even Jakob Ragnhildsløkken | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 8,68 |
| |
4 | | 574 | | Oliver Norseng | | Vadsø Turnforening | | 8,41 |
| |
5 | | 195 | | Even Bogen Nørjordet | | IL Koll | | 7,67 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 641 | | Brian Billing | | Ski IL Friidrett | | 32,72 |
| | | | | | | | | | | | |
32,72 | x | 30,08 | 28,33 | 29,55 | 32,00 |
|
2 | | 404 | | Aksel Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 30,75 |
| | | | | | | | | | | | |
29,20 | 30,72 | 29,40 | x | 30,75 | 28,14 |
|
3 | | 227 | | Mats Klungland | | Lambertseter IF | | 28,68 |
| | | | | | | | | | | | |
26,10 | 25,65 | 25,82 | 28,68 | 27,42 | x |
|
4 | | 232 | | HÃ¥kon Klausen Holth | | Larvik Turn & IF | | 27,98 |
| | | | | | | | | | | | |
25,08 | 27,97 | 27,49 | 24,76 | 27,98 | x |
|
5 | | 225 | | Erlend Murud Ege | | Lambertseter IF | | 25,88 |
| | | | | | | | | | | | |
25,83 | 23,35 | 25,88 | 24,57 | 25,06 | 24,43 |
|
6 | | 574 | | Oliver Norseng | | Vadsø Turnforening | | 17,61 |
| | | | | | | | | | | | |
16,29 | x | 17,13 | 17,61 | 15,87 | 16,29 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 413 | | Elias Solheim Sollid | | Sørild FIK | | 11,50 |
2 | | 253 | | Elijah Narciso Ramirez | | Lørenskog Friidrettslag | | 11,69 |
3 | | 272 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | 12,14 |
4 | | 411 | | Noah Aleksander Bakken Hesla | | Søndre Land IL, Friidrett | | 13,04 |
| | 151 | | Vemund Sylling Kornrud | | Hellas, IF | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 100 m, Finale Vind: +1.3 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 413 | | Elias Solheim Sollid | | Sørild FIK | | 11,47 |
2 | | 253 | | Elijah Narciso Ramirez | | Lørenskog Friidrettslag | | 11,71 |
| | 272 | | Melvin Tollefsen | | Moss IL | | DNS |
| | 411 | | Noah Aleksander Bakken Hesla | | Søndre Land IL, Friidrett | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 2000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 296 | | Martin Sølvberg Tjelle | | Nittedal IL | | 5,58,86 |
2 | | 192 | | Axel Wold Møller | | IL Koll | | 6,06,16 |
3 | | 637 | | Tobias Hansen Skovseth | | Nordre Eidsvoll IL | | 6,31,82 |
4 | | 447 | | Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 6,36,01 |
5 | | 535 | | Fredrik Fyksen Aas | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 6,40,10 |
6 | | 521 | | Andreas Fyksen Aas | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 6,49,78 |
7 | | 382 | | Fredrik Bjercke-Johansen | | Sarpsborg IL | | 6,50,73 |
8 | | 9 | | Jan-Olav Gullbrå Hilleren | | Ask Friidrett | | 6,54,20 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Diskos (1,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 59 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 46,90 |
| |
2 | | 411 | | Noah Aleksander Bakken Hesla | | Søndre Land IL, Friidrett | | 30,21 |
| |
3 | | 197 | | Johannes Martin Walhovd Fjell | | IL Koll | | 25,85 |
| | | | | | | | | | | | |
24,03 | 18,73 | 25,45 | 24,22 | 25,85 | x |
|
4 | | 574 | | Oliver Norseng | | Vadsø Turnforening | | 18,87 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Kule (4,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 411 | | Noah Aleksander Bakken Hesla | | Søndre Land IL, Friidrett | | 11,18 |
| | | | | | | | | | | | |
10,90 | 10,62 | 10,57 | x | 10,91 | 11,18 |
|
2 | | 59 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 11,03 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 59 | | Sigurd Smitt-Ingebretsen | | BUL, IL i | | 48,63 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-15 Spyd (600gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 269 | | Jacob Egeberg Holm | | Moss IL | | 39,51 |
| | | | | | | | | | | | |
37,96 | 36,57 | 37,61 | 39,51 | 36,09 | x |
|
2 | | 411 | | Noah Aleksander Bakken Hesla | | Søndre Land IL, Friidrett | | 37,15 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Diskos (1,5kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 579 | | Even Hem Bolle | | Vestby IL | | 43,95 |
| |
2 | | 434 | | Jacob Nicolay Sederholm Hoff | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 39,65 |
| |
3 | | 214 | | Daniel Winther Sandnes | | Kristiansands IF | | 37,75 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 33,35 | 37,14 | 35,48 | 37,75 | 35,13 |
|
4 | | 397 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL Friidrett | | 37,60 |
| | | | | | | | | | | | |
37,60 | 35,25 | 34,90 | 33,61 | 36,03 | 36,81 |
|
5 | | 379 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 33,29 |
| | | | | | | | | | | | |
31,96 | 32,05 | 33,29 | x | 30,68 | 32,39 |
|
6 | | 200 | | Sakarias Eirik Fjell Walhovd | | IL Koll | | 32,43 |
| |
7 | | 576 | | Sondre Dolonen Roska | | Vadsø Turnforening | | 17,23 |
| | | | | | | | | | | | |
17,23 | 15,77 | 14,20 | 16,95 | 16,77 | 14,15 |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Kule (5,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 434 | | Jacob Nicolay Sederholm Hoff | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 16,52 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 15,54 | 15,76 | 15,98 | 16,18 | 16,52 |
|
2 | | 200 | | Sakarias Eirik Fjell Walhovd | | IL Koll | | 12,95 |
| | | | | | | | | | | | |
12,25 | 12,20 | 12,62 | 12,37 | 12,53 | 12,95 |
|
3 | | 214 | | Daniel Winther Sandnes | | Kristiansands IF | | 12,84 |
| | | | | | | | | | | | |
11,99 | 11,53 | 12,16 | 12,04 | 11,83 | 12,84 |
|
4 | | 397 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL Friidrett | | 12,28 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Slegge (5,0kg/120,0cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 214 | | Daniel Winther Sandnes | | Kristiansands IF | | 40,59 |
| |
2 | | 475 | | Fredrik Solheim Hytten | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 33,80 |
| |
3 | | 576 | | Sondre Dolonen Roska | | Vadsø Turnforening | | 25,27 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-16 Spyd (700gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 397 | | Felix Maxmillian Skare | | Ski IL Friidrett | | 51,90 |
| | | | | | | | | | | | |
51,90 | 47,06 | 46,60 | 43,96 | x | 45,46 |
|
2 | | 452 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 41,41 |
| |
3 | | 379 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 39,65 |
| |
4 | | 576 | | Sondre Dolonen Roska | | Vadsø Turnforening | | 30,79 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Diskos (1,5kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 376 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 39,82 |
| | | | | | | | | | | | |
36,80 | 38,37 | x | 38,74 | 39,82 | 38,41 |
|
2 | | 410 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 30,74 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Kule (5,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 410 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 13,30 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-17 Spyd (700gr) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 273 | | Nathaniel Laukhammer Trobe | | Moss IL | | 49,79 |
| |
2 | | 410 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 37,65 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Diskos (1,75kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 1 | | Håkon Hansesæter | | Aremark IF | | 53,82 |
| |
2 | | 437 | | Oscar Sebastian Sederholm Hoff | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 34,23 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Kule (6,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 437 | | Oscar Sebastian Sederholm Hoff | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 15,38 |
| |
2 | | 1 | | Håkon Hansesæter | | Aremark IF | | 14,65 |
| |
3 | | 480 | | Øystein Solheim Hytten | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 14,03 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-18/19 Slegge (6,0kg/121,5cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 258 | | Truls Engen Olsen | | Løten Friidrett | | 63,17 |
| |
2 | | 1 | | Håkon Hansesæter | | Aremark IF | | 61,13 |
| |
3 | | 480 | | Øystein Solheim Hytten | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 59,59 |
| |
4 | | 606 | | Emil Lukassen Tårneby | | Løten Friidrett | | 46,28 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-11 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.4 |
1 | | 353 | | Elin Holmeide | | Romerike Friidrett | | 9,22 |
2 | | 524 | | Anna Jørgensen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,28 |
3 | | 163 | | Julie Øverli | | Hurdal IL | | 9,86 |
4 | | 24 | | Hedda Amalie Brandstadmoen | | Bækkelagets SK | | 9,88 |
5 | | 76 | | Petrine Baade Eiken | | Dimna IL | | 10,04 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.1 |
1 | | 313 | | Sara Solli-Sæther | | Norodd, IL | | 8,81 |
2 | | 84 | | Lilly Marie Sivertsen | | Eidsvold Turnforening Friidrett | | 9,10 |
3 | | 538 | | Hanna Rimstad | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,29 |
4 | | 23 | | Emilie Lindstad | | Bækkelagets SK | | 9,29 |
5 | | 203 | | Matilde Jensen | | IL Pioner Friidrett | | 9,30 |
6 | | 540 | | Hermine Marie Opsahl Torgersen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,37 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 538 | | Hanna Rimstad | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 1,55 |
| | | | | | | | | | | | 1,35 o | 1,40 o | 1,45 o | 1,50 xo | 1,55 o | 1,60 xxx |
|
2 | | 84 | | Lilly Marie Sivertsen | | Eidsvold Turnforening Friidrett | | 1,50 |
| | | | | | | | | | | | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 o | 1,35 o | 1,40 o | 1,45 o | 1,50 xo | 1,55 xxx |
|
3 | | 492 | | Anny Johanne Aadland | | Tyrving IL | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 o | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xxx |
|
4 | | 23 | | Emilie Lindstad | | Bækkelagets SK | | 1,15 |
| | | | | | | | | | | | 0,90 o | 0,95 xo | 1,00 o | 1,05 o | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xxx |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 23 | | Emilie Lindstad | | Bækkelagets SK | | 8,06 |
| |
2 | | 492 | | Anny Johanne Aadland | | Tyrving IL | | 7,03 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 60 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.0 |
1 | | 104 | | Luna Andrine Stang | | Fredrikstad IF | | 9,12 |
2 | | 642 | | Mathilde Westgaard | | Kristiansands IF | | 9,21 |
3 | | 98 | | Amelie Normann Andersen | | Fredrikstad IF | | 9,22 |
4 | | 509 | | Mia Mathilda Andersen | | Tyrving IL | | 9,36 |
5 | | 2 | | Alise Haugen Seiersten | | Ã…s IL | | 9,59 |
6 | | 101 | | Ingrid Elise Mathisen | | Fredrikstad IF | | 9,84 |
6 | | 571 | | Erle Vullum-Bruer | | Utleira IL | | 9,84 |
Heat: 2 Vind: +1.0 |
1 | | 592 | | Lotte Koubova Tangen | | Vidar, Sportsklubben | | 8,41 |
2 | | 32 | | Thea Haugen Skårild | | Børsa IL | | 8,63 |
3 | | 298 | | Sofie Bjerva Johnskareng | | Nittedal IL | | 8,74 |
4 | | 27 | | Mari Helene Brandstadmoen | | Bækkelagets SK | | 8,83 |
5 | | 75 | | Kanutte Baade Eiken | | Dimna IL | | 8,87 |
6 | | 467 | | Martine Rooth | | Tjalve, IK | | 9,15 |
7 | | 287 | | Anna Kjønø | | Nittedal IL | | 9,42 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 592 | | Lotte Koubova Tangen | | Vidar, Sportsklubben | | 8,41 |
2 | | 32 | | Thea Haugen Skårild | | Børsa IL | | 8,63 |
3 | | 298 | | Sofie Bjerva Johnskareng | | Nittedal IL | | 8,74 |
4 | | 27 | | Mari Helene Brandstadmoen | | Bækkelagets SK | | 8,83 |
5 | | 75 | | Kanutte Baade Eiken | | Dimna IL | | 8,87 |
6 | | 104 | | Luna Andrine Stang | | Fredrikstad IF | | 9,12 |
7 | | 467 | | Martine Rooth | | Tjalve, IK | | 9,15 |
8 | | 642 | | Mathilde Westgaard | | Kristiansands IF | | 9,21 |
9 | | 98 | | Amelie Normann Andersen | | Fredrikstad IF | | 9,22 |
10 | | 509 | | Mia Mathilda Andersen | | Tyrving IL | | 9,36 |
11 | | 287 | | Anna Kjønø | | Nittedal IL | | 9,42 |
12 | | 2 | | Alise Haugen Seiersten | | Ã…s IL | | 9,59 |
13 | | 101 | | Ingrid Elise Mathisen | | Fredrikstad IF | | 9,84 |
14 | | 571 | | Erle Vullum-Bruer | | Utleira IL | | 9,84 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 Høyde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 75 | | Kanutte Baade Eiken | | Dimna IL | | 1,35 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 xo | 1,30 xo | 1,35 xo | 1,38 xxx |
|
2 | | 624 | | Alexandra Belda-Torp | | Bøler IF | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 xo | 1,25 xo | 1,30 xo | 1,35 xxx |
|
3 | | 467 | | Martine Rooth | | Tjalve, IK | | 1,30 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxo | 1,35 xxx |
|
4 | | 104 | | Luna Andrine Stang | | Fredrikstad IF | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxx |
|
4 | | 287 | | Anna Kjønø | | Nittedal IL | | 1,25 |
| | | | | | | | | | | | 1,10 o | 1,15 o | 1,20 o | 1,25 o | 1,30 xxx |
|
6 | | 27 | | Mari Helene Brandstadmoen | | Bækkelagets SK | | 1,20 |
| |
7 | | 2 | | Alise Haugen Seiersten | | Ã…s IL | | 1,15 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 Kule (2,0kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 467 | | Martine Rooth | | Tjalve, IK | | 10,02 |
| | | | | | | | | | | | |
9,97 | 9,88 | 9,49 | 9,84 | 9,96 | 10,02 |
|
2 | | 75 | | Kanutte Baade Eiken | | Dimna IL | | 9,08 |
| |
3 | | 490 | | Alvilde Dalan | | Tyrving IL | | 8,77 |
| |
4 | | 101 | | Ingrid Elise Mathisen | | Fredrikstad IF | | 7,99 |
| |
5 | | 29 | | Inger-Emilie Dundas-Johansen | | Bodø Friidrettsklubb | | 7,68 |
| |
6 | | 2 | | Alise Haugen Seiersten | | Ã…s IL | | 7,63 |
| |
7 | | 98 | | Amelie Normann Andersen | | Fredrikstad IF | | 7,31 |
| |
8 | | 287 | | Anna Kjønø | | Nittedal IL | | 7,05 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
