| | | | | | | | | | |
| Norgeslekene | |
| |
| J-15 Kule (3,0kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 18 | | Susanne Tveit Amundsen | | Asker Sk. Friidrett | | 11,48 |
| | |
| 2 | | 453 | | Vilde Marie Nebell | | Sturla IF | | 11,37 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,03 | 9,97 | 10,24 | 10,03 | 11,37 | 11,08 |
|
| 3 | | 405 | | Eline Raddum Hvitsand | | Søndre Land IL, Friidrett | | 10,96 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,34 | 10,89 | 10,58 | 10,53 | x | 10,96 |
|
| 4 | | 644 | | Maria Elvestuen | | Brandbu IF | | 10,78 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10,78 | 10,19 | 10,20 | 10,37 | 10,67 | x |
|
| 5 | | 537 | | Frida Rimstad | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,82 |
| | |
| 6 | | 550 | | Linnea Marie Zacho Bratteng | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,74 |
| | |
| 7 | | 557 | | Natalie Nordbeck Jøransen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 7,19 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|