| | | | | | | | | | |
Norgeslekene | |
|
G-16 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 251 | | Daniel Fikreyesus Debesay | | Lørenskog Friidrettslag | | 6,18 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,8 | +1,6 | | -1,4 | | | 5,95 | 6,18 | - | 5,83 | r | |
|
2 | | 127 | | Sigurd Petersen Fergestad | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 6,01 |
| |
3 | | 324 | | Aksel Wormdahl | | Ranheim IL | | 5,94 |
| |
4 | | 452 | | Vemund Prem Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 5,49 |
| | | | | | | | | | | | |
| +1,4 | -4,6 | +0,0 | | | x | 5,49 | 4,90 | 5,09 | r | |
|
5 | | 375 | | Marcus Valentin Giørtz Mondoka | | Sandvin, IL | | 5,41 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | +1,0 | -3,3 | -0,1 | | | 5,30 | 5,41 | 5,11 | 5,12 | x | x |
|
6 | | 379 | | Tobias Kalmo Thorbjørnsen | | Sandvin, IL | | 5,09 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,0 | -3,0 | +0,4 | +2,4 | | x | 4,98 | 2,80 | 4,87 | 5,09 | x |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|