| | | | | | | | | | |
Norgeslekene | 06.08.2021 |
|
G-11 800 m hinder |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 608 | | Amandus Solheim | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,15,63 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-12 800 m hinder |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 440 | | Per August Halle Haugen | | Runar, IL | | 2,34,21 |
2 | | 505 | | Andreas Lade | | Sørum IL | | 2,51,94 |
3 | | 536 | | Sander Sollie Indresand | | Sturla IF | | 3,06,57 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.6 |
1 | | 240 | | Even Bogen Nørjordet | | IL Koll | | 27,82 |
2 | | 310 | | August Hope Nordvang | | Lørenskog Friidrettslag | | 28,47 |
3 | | 106 | | Henrik Lindbakken | | FIK Orion | | 28,93 |
4 | | 279 | | Erlend Murud Ege | | Lambertseter IF | | 29,64 |
5 | | 210 | | Birkir Elias Stefansson | | Hvam IL | | 29,67 |
6 | | 487 | | Tarun Gurudutt Verma | | Ski IL Friidrett | | 30,84 |
Heat: 2 Vind: -3.4 |
1 | | 481 | | Benjamin Altmann Opuama | | Ski IL Friidrett | | 26,19 |
2 | | 314 | | David Andreas Aakervik Torres | | Lørenskog Friidrettslag | | 26,49 |
3 | | 311 | | Casey Ferdinand Felde | | Lørenskog Friidrettslag | | 26,75 |
4 | | 86 | | Olliver Toft Noreng | | Egersunds Idrettsklubb | | 28,17 |
5 | | 139 | | Heine Strønstad-Løseth | | Gneist,IL | | 28,68 |
| | 453 | | Christoffer Vråle Rønning | | Sandvin, IL | | DNS |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 481 | | Benjamin Altmann Opuama | | Ski IL Friidrett | | 26,19 |
2 | | 314 | | David Andreas Aakervik Torres | | Lørenskog Friidrettslag | | 26,49 |
3 | | 311 | | Casey Ferdinand Felde | | Lørenskog Friidrettslag | | 26,75 |
4 | | 240 | | Even Bogen Nørjordet | | IL Koll | | 27,82 |
5 | | 86 | | Olliver Toft Noreng | | Egersunds Idrettsklubb | | 28,17 |
6 | | 310 | | August Hope Nordvang | | Lørenskog Friidrettslag | | 28,47 |
7 | | 139 | | Heine Strønstad-Løseth | | Gneist,IL | | 28,68 |
8 | | 106 | | Henrik Lindbakken | | FIK Orion | | 28,93 |
9 | | 279 | | Erlend Murud Ege | | Lambertseter IF | | 29,64 |
10 | | 210 | | Birkir Elias Stefansson | | Hvam IL | | 29,67 |
11 | | 487 | | Tarun Gurudutt Verma | | Ski IL Friidrett | | 30,84 |
| | 453 | | Christoffer Vråle Rønning | | Sandvin, IL | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-13 800 m hinder |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 453 | | Christoffer Vråle Rønning | | Sandvin, IL | | 2,33,50 |
2 | | 531 | | Haakon Kamlesh Heltzer Sørstad | | Sturla IF | | 2,38,47 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
G-14 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.6 |
1 | | 213 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 26,11 |
2 | | 417 | | Iver Johan Andreassen-Holm | | Ringerike Friidrettsklubb | | 26,45 |
3 | | 257 | | Åsmund Sunde Førde | | Jølster IL | | 26,50 |
4 | | 196 | | Andreas Hammer | | Hitra Friidrettsklubb | | 27,33 |
5 | | 651 | | Simon Lye Smistad | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 28,54 |
Heat: 2 Vind: -0.3 |
1 | | 347 | | Marcus Devantés Gardner Stålby | | Moss IL | | 24,20 |
2 | | 501 | | Elias Solheim Sollid | | Sørild FIK | | 24,34 |
3 | | 444 | | Josh Anthony Bjerke | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 24,78 |
4 | | 455 | | Oliver Tadeusz Tomala | | Sandvin, IL | | 25,14 |
5 | | 198 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra Friidrettsklubb | | 25,85 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 347 | | Marcus Devantés Gardner Stålby | | Moss IL | | 24,20 |
2 | | 501 | | Elias Solheim Sollid | | Sørild FIK | | 24,34 |
3 | | 444 | | Josh Anthony Bjerke | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 24,78 |
4 | | 455 | | Oliver Tadeusz Tomala | | Sandvin, IL | | 25,14 |
5 | | 198 | | Jesper Dypvik Kvaale | | Hitra Friidrettsklubb | | 25,85 |
6 | | 213 | | Julian Zhang Førsund | | Hvam IL | | 26,11 |
7 | | 417 | | Iver Johan Andreassen-Holm | | Ringerike Friidrettsklubb | | 26,45 |
8 | | 257 | | Åsmund Sunde Førde | | Jølster IL | | 26,50 |
9 | | 196 | | Andreas Hammer | | Hitra Friidrettsklubb | | 27,33 |
10 | | 651 | | Simon Lye Smistad | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 28,54 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-11 800 m hinder |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 610 | | Anna Jørgensen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,09,99 |
2 | | 632 | | Lea Hammer | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,10,53 |
3 | | 624 | | Hermine Marie Opsahl Torgersen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,11,01 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-12 800 m hinder |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 7 | | Alise Haugen Seiersten | | Ã…s IL | | 3,07,71 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-13 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.5 |
1 | | 681 | | Sienna Dankworth | | Vidar, Sportsklubben | | 27,64 |
2 | | 209 | | Astrid Stalleland Stokstad | | Hvam IL | | 28,70 |
3 | | 605 | | Vilde Skorpen Brekke | | Tyrving IL | | 28,85 |
4 | | 594 | | Maria Edvarda Elisabet Machado Damhaug | | Tyrving IL | | 29,94 |
5 | | 29 | | Solveig Haugen | | Bamse Friidrettslag | | 34,53 |
Heat: 2 Vind: -1.5 |
1 | | 288 | | Alva Margareth Boesen Skisaker | | Larvik Turn & IF | | 28,94 |
2 | | 187 | | Christine Amalie Sverdsten | | Herkules Friidrett | | 29,54 |
3 | | 395 | | Laura Emina Brandt | | Ranheim IL | | 30,82 |
4 | | 204 | | Marie Øverli | | Hurdal IL | | 31,10 |
5 | | 303 | | Linnéa Strandheim | | Lillehammer IF | | 31,33 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-14 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.2 |
1 | | 44 | | Aurora Kristiansen Langbakk | | BUL, IL i | | 28,74 |
2 | | 691 | | Synne Mørk Markussen | | Hvam IL | | 30,19 |
3 | | 13 | | Solveig Fjeldså Brynlund | | Ås IL | | 31,87 |
4 | | 646 | | Sara Isabella Bertheussen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 32,96 |
5 | | 645 | | Rebecka Helle Aas | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 38,53 |
| | 633 | | Linnea Børresen Lecomte | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNS |
Heat: 2 Vind: -0.4 |
1 | | 225 | | Oda Asdal Hansen | | Idrettslaget Skjalg | | 27,52 |
2 | | 372 | | Linnea Marie Zacho Bratteng | | Nittedal IL | | 28,80 |
3 | | 413 | | Frida Rimstad | | Raumnes & Ã…rnes IL | | 28,89 |
4 | | 529 | | Elena Garcia Reppesgård | | Sturla IF | | 28,98 |
5 | | 8 | | Anna Reisæter Overvoll | | Ås IL | | 30,57 |
6 | | 11 | | Guro Høsteland Sundby | | Ås IL | | 31,26 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 225 | | Oda Asdal Hansen | | Idrettslaget Skjalg | | 27,52 |
2 | | 44 | | Aurora Kristiansen Langbakk | | BUL, IL i | | 28,74 |
3 | | 372 | | Linnea Marie Zacho Bratteng | | Nittedal IL | | 28,80 |
4 | | 413 | | Frida Rimstad | | Raumnes & Ã…rnes IL | | 28,89 |
5 | | 529 | | Elena Garcia Reppesgård | | Sturla IF | | 28,98 |
6 | | 691 | | Synne Mørk Markussen | | Hvam IL | | 30,19 |
7 | | 8 | | Anna Reisæter Overvoll | | Ås IL | | 30,57 |
8 | | 11 | | Guro Høsteland Sundby | | Ås IL | | 31,26 |
9 | | 13 | | Solveig Fjeldså Brynlund | | Ås IL | | 31,87 |
10 | | 646 | | Sara Isabella Bertheussen | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 32,96 |
11 | | 645 | | Rebecka Helle Aas | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 38,53 |
| | 633 | | Linnea Børresen Lecomte | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
J-14 800 m hinder |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 529 | | Elena Garcia Reppesgård | | Sturla IF | | 2,52,59 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 100 m hekk (84,0 8,5m) Vind: +4.2 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 123 | | Marlen Elisabeth Johansson Aakre | | Fredrikstad IF | | 13,64 |
2 | | 670 | | Ingrid Pernille Rismark | | Vidar, Sportsklubben | | 13,94 |
3 | | 685 | | Vilde Marstein | | Vidar, Sportsklubben | | 13,98 |
4 | | 668 | | Helene Oulie | | Vidar, Sportsklubben | | 14,41 |
5 | | 474 | | Ada Medea Westerlund | | Sem IF | | 14,89 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -1.0 |
1 | | 573 | | Hanna Hagevik Bakke | | Trysilgutten IL | | 27,10 |
2 | | 664 | | Anne Leivestad | | Vidar, Sportsklubben | | 28,14 |
3 | | 48 | | Eden Orre Benhamou | | BUL, IL i | | 28,53 |
4 | | 318 | | Julie Andrine Stang | | Lørenskog Friidrettslag | | 28,65 |
5 | | 574 | | Pernille Hatten Engerbakk | | Trysilgutten IL | | 29,30 |
6 | | 397 | | Maia Kristine Hepsø | | Ranheim IL | | 30,48 |
7 | | 333 | | Marte Skorta | | Modum Friidrettsklubb | | 35,14 |
Heat: 2 Vind: -0.4 |
1 | | 59 | | Nora Jazz Werenskiold Proctor | | BUL, IL i | | 26,63 |
2 | | 274 | | Tina Helen Bergem | | Kristiansands IF | | 27,16 |
3 | | 194 | | Thea Lovise Nordanger | | Herkules Friidrett | | 27,46 |
4 | | 598 | | Mille Baastad Berg | | Tyrving IL | | 27,52 |
5 | | 563 | | Mathea Wego Karlsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 28,40 |
6 | | 577 | | Camilla Dahl Kristiansen | | Tyrving IL | | 28,49 |
| | 474 | | Ada Medea Westerlund | | Sem IF | | DNS |
Heat: 3 Vind: -1.5 |
1 | | 668 | | Helene Oulie | | Vidar, Sportsklubben | | 25,87 |
2 | | 436 | | Elisabella Hjelpdahl | | Runar, IL | | 26,19 |
3 | | 557 | | Claudia Maria Hastie Foss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 26,60 |
4 | | 119 | | Jamila Isman | | Fredrikstad IF | | 27,24 |
5 | | 92 | | Ingrid Johanne Solheim | | Fagernes IL | | 27,26 |
6 | | 87 | | Ronja Johnsen Skåtøy | | Egersunds Idrettsklubb | | 27,50 |
7 | | 391 | | Alette Pettersen-lund | | Ranheim IL | | 27,75 |
Heat: 4 Vind: -1.6 |
1 | | 701 | | Elea Jørstad Bock | | BUL, IL i | | 25,45 |
2 | | 304 | | Malin Furuhaug | | Lillehammer IF | | 25,75 |
3 | | 374 | | Nora Kvervavik Bakkom | | Nittedal IL | | 25,93 |
4 | | 110 | | Mille Eide Nyhus | | FIK Orion | | 26,39 |
5 | | 677 | | Mia Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | 26,41 |
6 | | 389 | | Agnes Elisabeth Morud | | Ranheim IL | | 26,68 |
| | 392 | | Ane Skjetne | | Ranheim IL | | DNS |
Heat: 5 Vind: -0.5 |
1 | | 222 | | Elisabeth Slettum | | Idrettslaget Skjalg | | 23,76 |
2 | | 346 | | Linn Oppegaard | | Moss IL | | 23,78 |
3 | | 572 | | Marte Pettersen | | Trondheim Friidrett | | 24,26 |
4 | | 123 | | Marlen Elisabeth Johansson Aakre | | Fredrikstad IF | | 24,42 |
5 | | 399 | | Nora Aune | | Ranheim IL | | 25,24 |
6 | | 670 | | Ingrid Pernille Rismark | | Vidar, Sportsklubben | | 25,61 |
7 | | 492 | | Iselin Evensen | | Sømna IL | | 25,91 |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 222 | | Elisabeth Slettum | | Idrettslaget Skjalg | | 23,76 |
2 | | 346 | | Linn Oppegaard | | Moss IL | | 23,78 |
3 | | 572 | | Marte Pettersen | | Trondheim Friidrett | | 24,26 |
4 | | 123 | | Marlen Elisabeth Johansson Aakre | | Fredrikstad IF | | 24,42 |
5 | | 399 | | Nora Aune | | Ranheim IL | | 25,24 |
6 | | 701 | | Elea Jørstad Bock | | BUL, IL i | | 25,45 |
7 | | 670 | | Ingrid Pernille Rismark | | Vidar, Sportsklubben | | 25,61 |
8 | | 304 | | Malin Furuhaug | | Lillehammer IF | | 25,75 |
9 | | 668 | | Helene Oulie | | Vidar, Sportsklubben | | 25,87 |
10 | | 492 | | Iselin Evensen | | Sømna IL | | 25,91 |
11 | | 374 | | Nora Kvervavik Bakkom | | Nittedal IL | | 25,93 |
12 | | 436 | | Elisabella Hjelpdahl | | Runar, IL | | 26,19 |
13 | | 110 | | Mille Eide Nyhus | | FIK Orion | | 26,39 |
14 | | 677 | | Mia Prøsch Johnsen | | Vidar, Sportsklubben | | 26,41 |
15 | | 557 | | Claudia Maria Hastie Foss | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 26,60 |
16 | | 59 | | Nora Jazz Werenskiold Proctor | | BUL, IL i | | 26,63 |
17 | | 389 | | Agnes Elisabeth Morud | | Ranheim IL | | 26,68 |
18 | | 573 | | Hanna Hagevik Bakke | | Trysilgutten IL | | 27,10 |
19 | | 274 | | Tina Helen Bergem | | Kristiansands IF | | 27,16 |
20 | | 119 | | Jamila Isman | | Fredrikstad IF | | 27,24 |
21 | | 92 | | Ingrid Johanne Solheim | | Fagernes IL | | 27,26 |
22 | | 194 | | Thea Lovise Nordanger | | Herkules Friidrett | | 27,46 |
23 | | 87 | | Ronja Johnsen Skåtøy | | Egersunds Idrettsklubb | | 27,50 |
24 | | 598 | | Mille Baastad Berg | | Tyrving IL | | 27,52 |
25 | | 391 | | Alette Pettersen-lund | | Ranheim IL | | 27,75 |
26 | | 664 | | Anne Leivestad | | Vidar, Sportsklubben | | 28,14 |
27 | | 563 | | Mathea Wego Karlsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 28,40 |
28 | | 577 | | Camilla Dahl Kristiansen | | Tyrving IL | | 28,49 |
29 | | 48 | | Eden Orre Benhamou | | BUL, IL i | | 28,53 |
30 | | 318 | | Julie Andrine Stang | | Lørenskog Friidrettslag | | 28,65 |
31 | | 574 | | Pernille Hatten Engerbakk | | Trysilgutten IL | | 29,30 |
32 | | 397 | | Maia Kristine Hepsø | | Ranheim IL | | 30,48 |
33 | | 333 | | Marte Skorta | | Modum Friidrettsklubb | | 35,14 |
| | 392 | | Ane Skjetne | | Ranheim IL | | DNS |
| | 474 | | Ada Medea Westerlund | | Sem IF | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 470 | | Sara Christiansson | | Sävedalens AIK | | 9,07,89 |
2 | | 607 | | Amalie Manshaus Sæten | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,14,92 |
3 | | 230 | | Vienna Søyland Dahle | | Idrettslaget Skjalg | | 9,21,12 |
4 | | 164 | | Samrawit Mengsteab | | Hälle IF | | 9,24,80 |
5 | | 650 | | Silje Fjørtoft | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 9,25,35 |
6 | | 154 | | Ine Bakken | | Gular, IL | | 9,25,81 |
7 | | 552 | | Selma Løchen Engdahl | | Tjalve, IK | | 9,28,98 |
8 | | 439 | | Mari Roligheten Ruud | | Runar, IL | | 9,38,66 |
9 | | 448 | | Christina Maria Toogood | | Sandnes IL | | 9,40,36 |
10 | | 521 | | Pernilla Eugenie Epland | | Stord IL (Allianseidrettslag) | | 9,51,90 |
11 | | 533 | | Lisa Maria Thomassen | | Sturla IF | | 10,42,96 |
12 | | 269 | | Eva Friestad | | Kristiansands IF | | 11,27,05 |
| | 275 | | Trine Hammerstrøm Mjåland | | Kristiansands IF | | DNF |
| | 546 | | Ingeborg Løvnes | | Tjalve, IK | | DNF |
| | 553 | | Sigrid Jervell VÃ¥g | | Tjalve, IK | | DNS |
| | 575 | | Hanna Hermansson | | Turebergs FK | | DNS |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KS 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 343 | | Hedda Storejorde Folland | | Moss IL | | 2,28,39 |
2 | | 121 | | Leah Nygaard Strand | | Fredrikstad IF | | 2,30,93 |
3 | | 271 | | Malea Hammer | | Kristiansands IF | | 2,33,78 |
4 | | 174 | | Mari Ovidia Ranestad | | Hamar IL | | 2,37,81 |
5 | | 117 | | Aurora Ellefsen | | Fredrikstad IF | | 2,39,95 |
6 | | 193 | | Synne Elise Bruseth Knudsen | | Herkules Friidrett | | 2,48,90 |
| | 118 | | Hermine Ellefsen | | Fredrikstad IF | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 264 | | Ingeborg Rosager | | Kongsvinger IL Friidrett | | 2,25,44 |
2 | | 459 | | Astrid Bakkevik Finnestad | | Sarpsborg IL | | 2,25,57 |
3 | | 465 | | Ingrid Elise Kullerud | | Sarpsborg IL | | 2,25,71 |
4 | | 324 | | Ingunn Nilsen Hagen | | Løten Friidrett | | 2,26,72 |
5 | | 384 | | Hedda Høntorp | | Oppegård IL | | 2,27,51 |
6 | | 443 | | Anne-Grete L Stillerud | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 2,27,83 |
7 | | 233 | | Anna Mathilde Blegen | | Tjalve, IK | | 2,32,53 |
8 | | 294 | | Vilde Terjesdatter Gulvik | | Larvik Turn & IF | | 2,35,97 |
Heat: 3 |
1 | | 550 | | Malin Ingeborg Nyfors | | Tjalve, IK | | 2,13,12 |
2 | | 292 | | Selma Alison Boesen Skisaker | | Larvik Turn & IF | | 2,13,52 |
3 | | 628 | | Josefin Victoria Heier | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,15,23 |
4 | | 468 | | Malin Søtorp Solberg | | Sarpsborg IL | | 2,15,55 |
5 | | 195 | | Ingrid Kilvær Nilssen | | Herøy IL | | 2,17,76 |
6 | | 573 | | Hanna Hagevik Bakke | | Trysilgutten IL | | 2,19,26 |
7 | | 511 | | Mathea Melberg | | Stavanger Friidrettsklubb | | 2,20,38 |
8 | | 449 | | Ingrid Ingebrigtsen | | Sandnes IL | | 2,21,51 |
Heat: 4 |
1 | | 128 | | Ingeborg Østgård | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 2,04,31 |
2 | | 475 | | Amanda Marie Grefstad Frøynes | | Sem IF | | 2,04,58 |
3 | | 402 | | Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg | | Ranheim IL | | 2,05,39 |
4 | | 437 | | Ina Halle Haugen | | Runar, IL | | 2,06,78 |
5 | | 178 | | Lovisa Bivstedt | | Hässelby SK | | 2,08,00 |
6 | | 554 | | Solveig Cristina Hernandez Vråle | | Tjalve, IK | | 2,08,12 |
7 | | 499 | | Anne Hjorth Arntsen | | Sørild FIK | | 2,08,43 |
8 | | 144 | | Madeleine Björlin-Delmar | | Gøteborg | | 2,08,61 |
9 | | 188 | | Eilén Brenne | | Herkules Friidrett | | 2,08,78 |
| | 595 | | Marie Skjæggestad | | Tyrving IL | | DNF |
|
Plasseringtotal |
Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 128 | | Ingeborg Østgård | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 2,04,31 |
2 | | 475 | | Amanda Marie Grefstad Frøynes | | Sem IF | | 2,04,58 |
3 | | 402 | | Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg | | Ranheim IL | | 2,05,39 |
4 | | 437 | | Ina Halle Haugen | | Runar, IL | | 2,06,78 |
5 | | 178 | | Lovisa Bivstedt | | Hässelby SK | | 2,08,00 |
6 | | 554 | | Solveig Cristina Hernandez Vråle | | Tjalve, IK | | 2,08,12 |
7 | | 499 | | Anne Hjorth Arntsen | | Sørild FIK | | 2,08,43 |
8 | | 144 | | Madeleine Björlin-Delmar | | Gøteborg | | 2,08,61 |
9 | | 188 | | Eilén Brenne | | Herkules Friidrett | | 2,08,78 |
10 | | 550 | | Malin Ingeborg Nyfors | | Tjalve, IK | | 2,13,12 |
11 | | 292 | | Selma Alison Boesen Skisaker | | Larvik Turn & IF | | 2,13,52 |
12 | | 628 | | Josefin Victoria Heier | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,15,23 |
13 | | 468 | | Malin Søtorp Solberg | | Sarpsborg IL | | 2,15,55 |
14 | | 195 | | Ingrid Kilvær Nilssen | | Herøy IL | | 2,17,76 |
15 | | 573 | | Hanna Hagevik Bakke | | Trysilgutten IL | | 2,19,26 |
16 | | 511 | | Mathea Melberg | | Stavanger Friidrettsklubb | | 2,20,38 |
17 | | 449 | | Ingrid Ingebrigtsen | | Sandnes IL | | 2,21,51 |
18 | | 264 | | Ingeborg Rosager | | Kongsvinger IL Friidrett | | 2,25,44 |
19 | | 459 | | Astrid Bakkevik Finnestad | | Sarpsborg IL | | 2,25,57 |
20 | | 465 | | Ingrid Elise Kullerud | | Sarpsborg IL | | 2,25,71 |
21 | | 324 | | Ingunn Nilsen Hagen | | Løten Friidrett | | 2,26,72 |
22 | | 384 | | Hedda Høntorp | | Oppegård IL | | 2,27,51 |
23 | | 443 | | Anne-Grete L Stillerud | | Sandefjord Turn & Idrettsforening | | 2,27,83 |
24 | | 343 | | Hedda Storejorde Folland | | Moss IL | | 2,28,39 |
25 | | 121 | | Leah Nygaard Strand | | Fredrikstad IF | | 2,30,93 |
26 | | 233 | | Anna Mathilde Blegen | | Tjalve, IK | | 2,32,53 |
27 | | 271 | | Malea Hammer | | Kristiansands IF | | 2,33,78 |
28 | | 294 | | Vilde Terjesdatter Gulvik | | Larvik Turn & IF | | 2,35,97 |
29 | | 174 | | Mari Ovidia Ranestad | | Hamar IL | | 2,37,81 |
30 | | 117 | | Aurora Ellefsen | | Fredrikstad IF | | 2,39,95 |
31 | | 193 | | Synne Elise Bruseth Knudsen | | Herkules Friidrett | | 2,48,90 |
| | 118 | | Hermine Ellefsen | | Fredrikstad IF | | DNF |
| | 595 | | Marie Skjæggestad | | Tyrving IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 10 000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 695 | | Ulrik Moen Ødegård | | Oslostudentenes IK | | 31,47,12 |
2 | | 693 | | Andreas Aalberg Huse | | NTNUI | | 31,50,36 |
3 | | 231 | | Erik Fossen Nilsen | | IK Hind | | 31,52,30 |
4 | | 672 | | Johan-Jørgen Lindgaard-Strømberg | | Vidar, Sportsklubben | | 31,52,91 |
5 | | 58 | | Michael Ande Tesfamichael | | BUL, IL i | | 32,15,99 |
6 | | 220 | | Kristian Ulriksen | | Idrettslaget Ros | | 32,21,02 |
7 | | 21 | | Magnus Halvorsrud Salberg | | Aurskog - Høland Friidrettslag | | 32,35,53 |
8 | | 267 | | Ole Kristian Heggheim | | Kristiansand Løpeklubb | | 32,44,68 |
9 | | 703 | | Magnus Cato Andersen | | Sarpsborg IL | | 32,58,38 |
10 | | 684 | | Thor Martin Paulinus Kjäll-Ohlsson | | Vidar, Sportsklubben | | 33,28,20 |
11 | | 530 | | Gjermund Sørstad | | Sturla IF | | 36,36,21 |
| | 512 | | Thomas Førland Asgautsen | | Stavanger Friidrettsklubb | | DNF |
| | 649 | | Sigurd Ruud Skjeseth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| | 667 | | Frode Saugestad | | Vidar, Sportsklubben | | DNF |
| | 674 | | Kristen Vamsæter | | Vidar, Sportsklubben | | DNF |
| | 692 | | Andreas Grøgaard | | Kragerø IF Friidrett | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
MS 200 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: -0.6 |
1 | | 401 | | Sander Frøseth Fenes | | Ranheim IL | | 24,58 |
2 | | 510 | | Sondre Svarholt | | Stadsbygd IL | | 24,71 |
3 | | 19 | | William Østbø Johansen | | Asker Sk. Friidrett | | 25,78 |
4 | | 56 | | Magnus Kringstad | | BUL, IL i | | 26,18 |
5 | | 528 | | Benjamin Shabani | | Sturla IF | | 26,31 |
6 | | 626 | | Johan Glenderød Tovari | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 26,84 |
7 | | 212 | | Jörundur Isak Stefansson | | Hvam IL | | 28,01 |
Heat: 2 Vind: -0.7 |
1 | | 408 | | Didrik Christoffer Bråten | | Raufoss Friidrett | | 23,05 |
2 | | 291 | | Henrik Ofstad Kulseng | | Larvik Turn & IF | | 24,14 |
3 | | 509 | | Marius Kjeldsli Ersøybakk | | Stadsbygd IL | | 24,33 |
4 | | 393 | | Emil Vestre | | Ranheim IL | | 24,49 |
5 | | 45 | | Benjamin Kwadjo Owusu | | BUL, IL i | | 24,72 |
6 | | 636 | | Martin Aarbogh Brustad | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 24,95 |
| | 16 | | Lukas Casey Øiseth | | Asker Sk. Friidrett | | DNS |
Heat: 3 Vind: +0.3 |
1 | | 359 | | Mads Gravråk Hjort-Larsen | | Nesodden IF | | 23,03 |
2 | | 515 | | Obaidullah Obaidi | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 23,21 |
3 | | 81 | | Sondre Johannes Espelid | | Dimna IL | | 23,23 |
4 | | 603 | | Theo Griffin Halvorsen | | Tyrving IL | | 23,34 |
5 | | 543 | | HÃ¥kon Skaftun | | Tjalve, IK | | 23,38 |
6 | | 313 | | Daniel Fikreyesus Debesay | | Lørenskog Friidrettslag | | 23,56 |
7 | | 145 | | Sigurd Petersen Fergestad | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 23,81 |
8 | | 14 | | August Østbø Johansen | | Asker Sk. Friidrett | | 24,06 |
Heat: 4 Vind: -0.3 |
1 | | 103 | | Amiin Aden Arten | | FIK Orion | | 23,04 |
2 | | 411 | | Markus Kristiansen | | Raufoss Friidrett | | 23,31 |
3 | | 589 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 23,52 |
4 | | 398 | | Martin Haugen Skårild | | Ranheim IL | | 23,60 |
5 | | 109 | | Martin Pettersen | | FIK Orion | | 23,93 |
