| | | | | | | | | | |
| Norgeslekene | |
| |
| MS 1500 m |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| Heat: 1 |
| 1 | | 592 | | Sondre Aleksi Piiksi | | Moss IL | | 4,34,46 |
| 2 | | 1541 | | Jens Kristian Aas | | Vidar, Sportsklubben | | 4,34,47 |
| 3 | | 673 | | John Kristian Finstad | | Tistedalen FL | | 4,36,02 |
| 4 | | 671 | | Yoom Eebbissa Nagaraa | | Sturla IF | | 4,37,24 |
| 5 | | 603 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 4,37,99 |
| 6 | | 680 | | Lars Wold Møller | | Tjalve, IK | | 4,38,59 |
| 7 | | 674 | | Per Morten Finstad | | Tistedalen FL | | 4,39,97 |
| 8 | | 1534 | | Fredrik Camilo Halsbog | | Vidar, Sportsklubben | | 4,40,25 |
| 9 | | 1554 | | Thomas Patey | | Vidar, Sportsklubben | | 4,41,35 |
| 10 | | 606 | | Tobias Finstad Mandt | | Nittedal IL | | 4,42,41 |
| 11 | | 1542 | | Jonas Kveen | | Vidar, Sportsklubben | | 4,42,83 |
| 12 | | 668 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Sturla IF | | 4,55,24 |
| | | 597 | | Fredrik Rose | | Nesodden IF | | DNF |
| Heat: 2 |
| 1 | | 536 | | Johannes Teigland | | Gular, IL | | 3,57,05 |
| 2 | | 640 | | Benjamin Olsen | | Sarpsborg IL | | 4,00,65 |
| 3 | | 1531 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Vidar, Sportsklubben | | 4,00,82 |
| 4 | | 632 | | Benjamin Storm Rettore | | Sandnes IL | | 4,02,76 |
| 5 | | 502 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 4,03,75 |
| 6 | | 80 | | Bendik Schartum Thorbjørnsen | | BUL, IL i | | 4,05,91 |
| 7 | | 547 | | Marius Liljeberg Wang | | Herkules Friidrett | | 4,09,93 |
| 8 | | 607 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 4,10,69 |
| 9 | | 253 | | Samuel Hafsahl | | BUL, IL i | | 4,12,02 |
| 10 | | 642 | | Emil Kullerud | | Sarpsborg IL | | 4,17,05 |
| 11 | | 1585 | | Bastian Bøgh-Tobiassen | | Kristiansand IF | | 4,18,16 |
| | | 649 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | DNF |
| | | 1575 | | Nani Kula | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| Heat: 3 |
| 1 | | 634 | | Narve Gilje Nordås | | Sandnes IL | | 3,41,40 |
| 2 | | 535 | | Jacob Boutera | | Gular, IL | | 3,42,80 |
| 3 | | 1573 | | Fredrik Sandvik | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,49,61 |
| 4 | | 717 | | Jonatan Andersen Vedvik | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 3,50,23 |
| 5 | | 293 | | Simon Nebijo Karlsen Steinshamn | | BUL, IL i | | 3,51,60 |
| 6 | | 288 | | Simen Seeberg-Rommetveit | | BUL, IL i | | 3,52,42 |
| 7 | | 1555 | | Callum Jones | | West Athletics Club | | 3,52,46 |
| 8 | | 631 | | Simen Halle | | Runar, IL | | 3,55,87 |
| 9 | | 539 | | Sondre Arne Hoff | | Gular, IL | | 3,56,29 |
| 10 | | 1504 | | Abdirahim Abdullahi Dahir | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,57,37 |
| 11 | | 532 | | Martin Mæle | | Gneist,IL | | 4,00,08 |
| 12 | | 1501 | | Oliver Andersen Vedvik | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 4,06,32 |
| 13 | | 675 | | Abdullahi Hassan Ali | | Tjalve, IK | | 4,16,10 |
| | | 1525 | | Thomas Arne Roth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| |
| Plasseringtotal |
| Plass | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 634 | | Narve Gilje Nordås | | Sandnes IL | | 3,41,40 |
| 2 | | 535 | | Jacob Boutera | | Gular, IL | | 3,42,80 |
| 3 | | 1573 | | Fredrik Sandvik | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,49,61 |
| 4 | | 717 | | Jonatan Andersen Vedvik | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 3,50,23 |
| 5 | | 293 | | Simon Nebijo Karlsen Steinshamn | | BUL, IL i | | 3,51,60 |
| 6 | | 288 | | Simen Seeberg-Rommetveit | | BUL, IL i | | 3,52,42 |
| 7 | | 1555 | | Callum Jones | | West Athletics Club | | 3,52,46 |
| 8 | | 631 | | Simen Halle | | Runar, IL | | 3,55,87 |
| 9 | | 539 | | Sondre Arne Hoff | | Gular, IL | | 3,56,29 |
| 10 | | 536 | | Johannes Teigland | | Gular, IL | | 3,57,05 |
| 11 | | 1504 | | Abdirahim Abdullahi Dahir | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,57,37 |
| 12 | | 532 | | Martin Mæle | | Gneist,IL | | 4,00,08 |
| 13 | | 640 | | Benjamin Olsen | | Sarpsborg IL | | 4,00,65 |
| 14 | | 1531 | | Andreas Fjeld Halvorsen | | Vidar, Sportsklubben | | 4,00,82 |
| 15 | | 632 | | Benjamin Storm Rettore | | Sandnes IL | | 4,02,76 |
| 16 | | 502 | | Esten Hansen-Møllerud Hauen | | Friidrettsklubben Ren-Eng | | 4,03,75 |
| 17 | | 80 | | Bendik Schartum Thorbjørnsen | | BUL, IL i | | 4,05,91 |
| 18 | | 1501 | | Oliver Andersen Vedvik | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 4,06,32 |
| 19 | | 547 | | Marius Liljeberg Wang | | Herkules Friidrett | | 4,09,93 |
| 20 | | 607 | | Trym Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 4,10,69 |
| 21 | | 253 | | Samuel Hafsahl | | BUL, IL i | | 4,12,02 |
| 22 | | 675 | | Abdullahi Hassan Ali | | Tjalve, IK | | 4,16,10 |
| 23 | | 642 | | Emil Kullerud | | Sarpsborg IL | | 4,17,05 |
| 24 | | 1585 | | Bastian Bøgh-Tobiassen | | Kristiansand IF | | 4,18,16 |
| 25 | | 592 | | Sondre Aleksi Piiksi | | Moss IL | | 4,34,46 |
| 26 | | 1541 | | Jens Kristian Aas | | Vidar, Sportsklubben | | 4,34,47 |
| 27 | | 673 | | John Kristian Finstad | | Tistedalen FL | | 4,36,02 |
| 28 | | 671 | | Yoom Eebbissa Nagaraa | | Sturla IF | | 4,37,24 |
| 29 | | 603 | | Odin Fjøsne-Hexeberg | | Nittedal IL | | 4,37,99 |
| 30 | | 680 | | Lars Wold Møller | | Tjalve, IK | | 4,38,59 |
| 31 | | 674 | | Per Morten Finstad | | Tistedalen FL | | 4,39,97 |
| 32 | | 1534 | | Fredrik Camilo Halsbog | | Vidar, Sportsklubben | | 4,40,25 |
| 33 | | 1554 | | Thomas Patey | | Vidar, Sportsklubben | | 4,41,35 |
| 34 | | 606 | | Tobias Finstad Mandt | | Nittedal IL | | 4,42,41 |
| 35 | | 1542 | | Jonas Kveen | | Vidar, Sportsklubben | | 4,42,83 |
| 36 | | 668 | | Casper Granheim Ã…kvik | | Sturla IF | | 4,55,24 |
| | | 1575 | | Nani Kula | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| | | 649 | | Sindre Fredriksen | | Sarpsborg IL | | DNF |
| | | 1525 | | Thomas Arne Roth | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | DNF |
| | | 597 | | Fredrik Rose | | Nesodden IF | | DNF |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|