| | | | | | | | | | |
Nordic U20 | |
|
Men U20 Javelin throw |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 157 | | Topias Laine | | Finland | | 71,68 |
| |
2 | | 155 | | Teemu Narvi | | Finland | | 70,33 |
| | | | | | | | | | | | |
70,33 | 68,14 | x | 69,46 | 68,16 | 69,27 |
|
3 | | 312 | | Carl Widenholm | | Sweden | | 67,65 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 54,53 | 67,65 | 62,06 | 59,56 | 59,26 |
|
4 | | 351 | | Otto Sundell | | Sweden | | 64,05 |
| |
5 | | 213 | | Elias Nilsen | | Norway | | 63,15 |
| | | | | | | | | | | | |
59,84 | x | 63,15 | 57,73 | 60,85 | 60,88 |
|
6 | | 64 | | Vitus L. Hansgaard | | Denmark/Iceland | | 59,44 |
| | | | | | | | | | | | |
57,72 | 56,03 | 56,38 | 59,44 | 55,88 | 52,64 |
|
7 | | 26 | | Jacob B. Nielsen | | Denmark/Iceland | | 57,30 |
| |
8 | | 249 | | Sander Aae Skotheim | | Norway | | 53,30 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|