| | | | | | | | | | |
| Nordic Match U20 Kristiansand | |
| |
| Women Shot put (3,000 kg) |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 222 | | Roos, Fanny | | Sweden | | 15,83 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15,33 | 15,36 | 15,83 | x | 15,80 | 15,44 |
|
| 2 | | 121 | | Vilermo, Oona | | Finland | | 13,73 |
| | |
| 3 | | 264 | | Svärd Axelsson, Julia | | Sweden | | 12,97 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12,58 | 12,72 | 12,97 | 12,03 | 12,51 | x |
|
| 4 | | 316 | | Aagard, Marie | | Denmark/Iceland | | 12,70 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11,97 | 12,39 | 12,42 | 12,70 | 12,43 | 12,10 |
|
| 5 | | 120 | | Keskinen, Taija | | Finland | | 12,68 |
| | |
| 6 | | 51 | | Roe, Matilde | | Norway | | 12,44 |
| | |
| 7 | | 52 | | Jaidi, Mona Ekroll | | Norway | | 11,76 |
| | |
| 8 | | 341 | | Ágústsdóttir, Ásgerður Jana | | Denmark/Iceland | | 11,50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11,34 | 11,50 | 10,71 | 10,91 | 11,21 | 11,24 |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|