| | | | | | | | | | |
Nordic Match U20 Kristiansand | |
|
Women Discus throw (1,000 kg) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 123 | | Sipponen, Salla | | Finland | | 53,26 |
| | | | | | | | | | | | |
50,12 | 53,26 | 50,92 | x | 48,71 | 48,41 |
|
2 | | 52 | | Jaidi, Mona Ekroll | | Norway | | 47,99 |
| | | | | | | | | | | | |
44,87 | 47,99 | 46,23 | 45,52 | 47,09 | x |
|
3 | | 223 | | Shirafkan Nejad, Nadia | | Sweden | | 46,96 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 42,74 | 41,75 | 41,85 | 43,91 | 46,96 |
|
4 | | 51 | | Roe, Matilde | | Norway | | 46,09 |
| | | | | | | | | | | | |
44,01 | 43,86 | 43,98 | 43,76 | 46,09 | x |
|
5 | | 222 | | Roos, Fanny | | Sweden | | 45,76 |
| |
6 | | 122 | | Paakkala, Vilma | | Finland | | 45,39 |
| |
7 | | 316 | | Aagard, Marie | | Denmark/Iceland | | 43,84 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|