| | | | | | | | | | |
NM Mangekamp | |
|
G-15 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| | 29 | | Lucas Fernandes Thomaz Gjesdal | | IL Koll | | 4,21 |
| |
| | 55 | | Alexander Tadeusz Tomala | | Sandvin, IL | | 5,11 |
| | | | | | | | | | | | |
-1.5 | -0.8 | -0,8 | | | | 5,11 | 3,62 | 4,02 | | | |
|
| | 56 | | Simen Johan Teigstad | | Sandvin, IL | | 5,36 |
| | | | | | | | | | | | |
-0.8 | -1.2 | -0,3 | | | | 5,36 | 5,22 | 5,34 | | | |
|
| | 58 | | Elias Aaslid | | Ski IL Friidrett | | 5,51 |
| |
| | 60 | | Tobias Rian | | Ski IL Friidrett | | 5,14 |
| |
| | 67 | | Nikolai Stavik Moshagen | | Søndre Land IL, Friidrett | | 4,64 |
| |
| | 75 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 5,51 |
| | | | | | | | | | | | |
-2.1 | -1.8 | -0,3 | | | | 5,51 | 5,35 | 5,48 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|