| | | | | | | | | | |
Junior NM | |
|
U20 Menn Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 126 | | Sondre Jahren | | Asker Sk. Friidrett | | 14,25 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,3 | +2,0 | +2,0 | +1,4 | +4,1 | +3,4 | 13,84 | 13,75 | 13,38 | 13,82 | 14,25 | 13,54 |
|
2 | | 102 | | Christian André Thomassen | | Aremark IF | | 14,18 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | | | +1,2 | | +2,0 | 13,56 | x | x | 13,50 | x | 14,18 |
|
3 | | 206 | | Oscar Barikmo Stuhr | | Fana IL | | 14,02 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | | +2,0 | +0,6 | +3,1 | +2,9 | 14,02 | x | 13,14 | 13,58 | 13,88 | 13,96 |
|
4 | | 563 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 13,86 |
| |
5 | | 260 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 13,67 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,4 | +1,4 | +2,3 | | +0,4 | +1,7 | 13,17 | 13,34 | 13,39 | x | 13,42 | 13,67 |
|
6 | | 336 | | Johannes Steinsland Gulbrandsen Lunde | | Kristiansands IF | | 13,53 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,9 | +1,4 | +2,9 | | | +3,5 | 12,22 | 13,44 | 13,26 | x | x | 13,53 |
|
7 | | 199 | | Herman Skjensvold Rosenkilde | | Fana IL | | 13,32 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,6 | | +2,3 | +1,8 | +0,4 | +1,8 | 13,32 | x | 12,99 | 12,93 | 12,83 | 12,95 |
|
8 | | 379 | | Henrik Utheim Borgen | | Narvik IL | | 13,17 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +3,2 | | +2,0 | | +1,3 | 13,17 | 12,02 | x | 13,00 | x | 13,16 |
|
9 | | 386 | | Ola Gullikstad | | Nittedal IL | | 12,82 |
| |
10 | | 201 | | Magnus Magnussen Andersland | | Fana IL | | 12,53 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|