| | | | | | | | | | |
Junior NM | |
|
U20 Menn Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 534 | | Sander Aae Skotheim | | Tjalve, IK | | 7,57 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +1,5 | +1,0 | +2,9 | | +2,8 | 6,91 | 7,05 | 7,32 | 7,16 | x | 7,57 |
|
2 | | 416 | | Magnus Reigstad | | Osterøy IL | | 7,09 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,1 | +1,8 | +0,0 | +2,0 | +0,6 | +2,5 | 6,87 | 6,95 | 6,85 | 6,73 | 7,07 | 7,09 |
|
3 | | 519 | | Abraham Sandvin Vogelsang | | Tjalve, IK | | 7,07 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +0,4 | | | | +1,4 | 7,07 | 6,98 | x | - | x | 6,96 |
|
4 | | 419 | | Aanund Olavson Tveitå | | Otra IL | | 7,02 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +1,1 | | +0,6 | +2,8 | +1,2 | 6,44 | 6,42 | x | 6,81 | 7,02 | 6,95 |
|
5 | | 543 | | Sebastian Berntsen | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 6,94 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,6 | +0,6 | +2,4 | +1,9 | +2,7 | | 6,78 | 6,93 | 6,81 | 6,92 | 6,94 | x |
|
6 | | 496 | | Bastian Elnan Aurstad | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 6,83 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | -0,4 | +2,6 | +1,7 | +1,0 | +1,2 | 6,35 | 6,35 | 6,58 | 6,67 | 6,51 | 6,83 |
|
7 | | 102 | | Christian André Thomassen | | Aremark IF | | 6,79 |
| |
8 | | 260 | | Aiden Floyd Vincent | | Groruddalen Friidrettsklubb | | 6,46 |
| |
9 | | 563 | | Sigmund Le Fjeld | | Tyrving IL | | 6,36 |
| |
10 | | 554 | | Jonathan Hertwig-Ødegaard | | Tyrving IL | | 6,35 |
| |
11 | | 386 | | Ola Gullikstad | | Nittedal IL | | 6,34 |
| |
12 | | 211 | | Teodor Heldal | | Fana IL | | 6,21 |
| |
13 | | 126 | | Sondre Jahren | | Asker Sk. Friidrett | | 6,19 |
| |
| | 336 | | Johannes Steinsland Gulbrandsen Lunde | | Kristiansands IF | | nm |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|