| | | | | | | | | | |
NM Junior | |
|
U20 Menn Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 435 | | Henrik Flåtnes | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 6,81 |
| |
2 | | 299 | | Aanund Olavson Tveitå | | Otra IL | | 6,60 |
| |
3 | | 399 | | Sander Aae Skotheim | | Tjalve, IK | | 6,59 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | +0,7 | +3,0 | | | | 6,48 | 6,59 | 1,53 | | | |
|
4 | | 293 | | Magnus Reigstad | | Osterøy IL | | 6,56 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | -0,6 | +1,6 | | | | 6,39 | 6,26 | 6,56 | | | |
|
5 | | 384 | | Abraham Sandvin Vogelsang | | Tjalve, IK | | 6,44 |
| |
6 | | 161 | | Pawel Kucaj | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 6,42 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +3,0 | -2,0 | | | | 6,26 | 6,42 | 6,35 | | | |
|
7 | | 130 | | Gjert Høie Sjursen | | Gneist,IL | | 6,40 |
| |
8 | | 153 | | Sondre Mjølkarlid | | Hattfjelldal IL | | 6,39 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +3,1 | +2,5 | | | | 6,39 | 6,23 | 6,39 | | | |
|
9 | | 301 | | Iver Strand Øvereng | | Overhalla IL | | 6,39 |
| |
10 | | 281 | | Kasper Fjeldstad | | Norna-Salhus IL | | 6,34 |
| |
11 | | 88 | | Johan Magnus Bjørgan | | Fana IL | | 6,32 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | +1,5 | +1,8 | | | | 6,26 | 6,32 | 6,27 | | | |
|
12 | | 286 | | Viljar Helgestad Gjerde | | Norna-Salhus IL | | 6,31 |
| |
13 | | 1 | | Christian André Thomassen | | Aremark IF | | 6,28 |
| |
14 | | 157 | | Jonas Nuland Ræstad | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 6,19 |
| |
15 | | 332 | | Jonas Berggård Skåden | | Sandnes IL | | 6,06 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +2,0 | -1,6 | | | | 6,02 | 6,06 | 5,84 | | | |
|
16 | | 172 | | William Aleksander Kollberg | | Hellas, IF | | 6,01 |
| |
17 | | 58 | | Sebastian Marrot | | Bækkelagets SK | | 5,98 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | +0,0 | | | | 5,98 | 5,60 | 5,94 | | | |
|
18 | | 211 | | Sindre Fidje Andersen | | Kristiansands IF | | 5,78 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | +1,4 | +5,4 | | | | 5,68 | 5,78 | 5,47 | | | |
|
19 | | 23 | | Eskil Reier Njerve | | Bergens TF | | 5,65 |
| |
20 | | 347 | | Sondre Mork Kasin | | Snøgg Friidrett | | 5,65 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +1,7 | +0,0 | | | | 5,38 | 5,58 | 5,65 | | | |
|
21 | | 216 | | Fabian August Furnes Warpe | | Laksevåg TIL | | 5,56 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +1,1 | +3,4 | | | | 4,82 | 5,56 | 1,54 | | | |
|
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|