| | | | | | | | | | |
NM Junior | |
|
U20 Kvinner Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 3 | | Karoline Jæger | | Aremark IF | | 11,58 |
| |
2 | | 389 | | Hedda Kronstrand Kvalvåg | | Tjalve, IK | | 11,54 |
| |
3 | | 85 | | Hannah Rimstad Steffensen | | Fana IL | | 11,48 |
| |
4 | | 80 | | Celine Hjorth Ingebrigtsen | | Fana IL | | 11,44 |
| |
5 | | 27 | | Rachel Ombeni | | Bergens TF | | 11,33 |
| |
6 | | 258 | | Mathilde Sofie Karlsen Klokseth | | Moss IL | | 11,30 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | -4,8 | | | | 11,15 | 11,13 | 11,30 | | | |
|
7 | | 382 | | Lisa Wilker | | Tingvoll Friidrettskl. | | 11,29 |
| |
8 | | 168 | | Lillian Amponsah Washington | | Hellas, IF | | 11,15 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,2 | +0,0 | -1,3 | | | | 10,60 | 10,71 | 11,15 | | | |
|
9 | | 337 | | Nora Kjærnet Dullum | | Sandvin, IL | | 10,97 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +0,0 | -1,1 | | | | 10,35 | 10,75 | 10,97 | | | |
|
10 | | 61 | | Anna Garnes Kleven | | Dimna IL | | 10,84 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,5 | +0,0 | -1,4 | | | | 10,84 | 10,76 | 10,83 | | | |
|
11 | | 353 | | Nora Hegdahl | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 10,78 |
| |
12 | | 291 | | Sofie Olsvold Hausberg | | Os Turnforening | | 10,68 |
| |
13 | | 81 | | Elisabeth Bolstad Raa | | Fana IL | | 10,62 |
| |
14 | | 294 | | Marianne Feidje Mjelde | | Osterøy IL | | 10,55 |
| |
15 | | 277 | | Guro Navelsaker Hjeltnes | | Norna-Salhus IL | | 10,54 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | -0,2 | -0,4 | | | | 10,54 | 10,37 | 10,45 | | | |
|
16 | | 89 | | Maria Vie Ytrearne | | Fana IL | | 10,31 |
| |
17 | | 86 | | Ingrid Cecilia Haga Hartveit | | Fana IL | | 10,19 |
| |
18 | | 243 | | Rakel Færevaag Bekken | | Mandal og Halse IL | | 10,11 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,8 | +0,0 | -0,4 | | | | 10,10 | 10,11 | 9,98 | | | |
|
19 | | 94 | | Synne Marie Engebretsen | | Fana IL | | 9,48 |
| |
| | 373 | | Synne Leonora Tronslien | | Sturla IF | | nm |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|