| | | | | | | | | | |
| NM Junior | |
| |
| U20 Menn Lengde, Finale |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 435 | | Henrik Flåtnes | | Tønsberg Friidrettsklubb | | 7,35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | -0,8 | 0 | 1,2 | | 1,5 | | 6,80 | 7,16 | 7,32 | 6,94 | x | 7,35 |
|
| 2 | | 130 | | Gjert Høie Sjursen | | Gneist,IL | | 6,83 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | -1,2 | 0 | 1,3 | | 1,2 | | 6,20 | 6,47 | 6,83 | 6,73 | x | 6,80 |
|
| 3 | | 399 | | Sander Aae Skotheim | | Tjalve, IK | | 6,82 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0,0 | 0 | | 0 | 1,5 | | 6,49 | 6,82 | 6,74 | x | 6,52 | 6,77 |
|
| 4 | | 286 | | Viljar Helgestad Gjerde | | Norna-Salhus IL | | 6,67 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0 | -0,8 | | 1,4 | 1,1 | | | 6,59 | 6,49 | x | 6,54 | 6,67 | x |
|
| 5 | | 299 | | Aanund Olavson Tveitå | | Otra IL | | 6,64 |
| | |
| 6 | | 293 | | Magnus Reigstad | | Osterøy IL | | 6,62 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 0,5 | -0,7 | 0 | | 1,1 | 1,8 | | 6,08 | 6,20 | 6,39 | x | 6,42 | 6,62 |
|
| 7 | | 161 | | Pawel Kucaj | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 6,60 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -1,7 | 0 | 0 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | | 6,47 | 6,60 | 6,50 | 5,93 | 6,46 | 6,56 |
|
| 8 | | 384 | | Abraham Sandvin Vogelsang | | Tjalve, IK | | 6,50 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2,5 | 0 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | | x | 6,50 | 6,05 | 6,31 | 6,38 | 5,80 |
|
| 9 | | 281 | | Kasper Fjeldstad | | Norna-Salhus IL | | 6,28 |
| | |
| 10 | | 88 | | Johan Magnus Bjørgan | | Fana IL | | 6,12 |
| | |
| | | 153 | | Sondre Mjølkarlid | | Hattfjelldal IL | | nm |
| | |
| | | 301 | | Iver Strand Øvereng | | Overhalla IL | | DNS |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|