| | | | | | | | | | |
| JUNIOR NM | |
| |
| U20 Kvinner Stav |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 478 | | Birgitte Kjuus | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 3,90 |
| | |
| 2 | | 315 | | Agnes Elisabeth Morud | | Ranheim IL | | 3,40 |
| | | | | | | | | | | | | 2,80 o | 3,00 o | 3,10 o | 3,20 o | 3,30 o | 3,35 xo | 3,40 xxo | 3,45 xxx |
|
| 3 | | 93 | | Maria Vie Ytrearne | | Fana IL | | 3,10 |
| | | | | | | | | | | | | 2,80 xo | 2,90 o | 3,00 o | 3,10 xxo | 3,20 xxx |
|
| 4 | | 96 | | Synne Marie Engebretsen | | Fana IL | | 3,00 |
| | |
| 5 | | 352 | | Synne Eikeland | | Sandnes IL | | 2,80 |
| | | | | | | | | | | | | 2,50 o | 2,60 o | 2,70 xo | 2,80 o | 2,90 xxx |
|
| 6 | | 171 | | Karen Maria Dæhli | | Hamar IL | | 2,60 |
| | |
| 7 | | 265 | | Therese Torvund | | Mandal og Halse IL-Friidrett | | 2,50 |
| | |
| 8 | | 345 | | Ine Marie Lodén Vidvei | | Sandnes IL | | 2,50 |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|