| | | | | | | | | | |
| JUNIOR NM | |
| |
| U20 Kvinner Lengde, Finale |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 317 | | Kristina Stensvoll Reppe | | Ranheim IL | | 6,34 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +2,0 | +0,5 | +0,4 | +1,8 | +2,6 | +2,5 | | 6,07 | 5,66 | 5,99 | 5,92 | 6,07 | 6,34 |
|
| 2 | | 504 | | Sigrid Kleive | | Ã…lesund FIK | | 6,02 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,0 | | +0,4 | | | +1,8 | | 5,78 | x | 5,82 | x | x | 6,02 |
|
| 3 | | 321 | | Mia Guldteig Lien | | Ranheim IL | | 5,94 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | -0,3 | +0,5 | +1,9 | +1,5 | +1,7 | | 5,49 | 5,72 | 5,63 | 5,75 | 5,77 | 5,94 |
|
| 4 | | 393 | | Thale Leirfall Bremset | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 5,69 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,2 | +0,2 | +0,5 | +2,2 | | +0,2 | | 5,44 | 5,69 | 5,63 | 5,63 | x | 5,67 |
|
| 5 | | 1 | | Henriette Jæger | | Aremark IF | | 5,65 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +0,4 | | | -0,2 | +0,9 | | x | 5,57 | x | x | 5,59 | 5,65 |
|
| 6 | | 2 | | Karoline Jæger | | Aremark IF | | 5,53 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,2 | +0,5 | | +1,0 | +1,6 | | | 5,31 | 5,52 | x | 4,98 | 5,53 | x |
|
| 7 | | 63 | | Iben Carnhed | | Bækkelagets SK | | 5,51 |
| | |
| 8 | | 90 | | Hannah Rimstad Steffensen | | Fana IL | | 5,48 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +1,1 | +1,6 | +1,7 | | | | | 5,28 | 5,09 | 5,48 | x | x | x |
|
| 9 | | 394 | | Thea Leirfall Bremset | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 5,35 |
| | |
| 10 | | 72 | | Caroline Amalie Sætre | | Dimna IL | | 5,31 |
| | |
| 11 | | 76 | | Johanne Rise Kvalen | | Dimna IL | | 5,17 |
| | |
| 12 | | 417 | | Lisa Wilker | | Tingvoll IL | | 5,05 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,6 | +0,6 | +1,4 | | | | | 5,05 | 4,85 | 5,03 | | | |
|
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|