| | | | | | | | | | |
| NM junior 2015 | |
| |
| K19 Lengde finale |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 167 | | Emilie Berge | | Iveland IL | | 5,83 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +1,2 | +1,0 | +1,1 | 0 | | | x | 5,50 | 5,58 | 5,47 | 5,83 | x |
|
| 2 | | 292 | | Caroline Fleischer | | Ski IL Friidrett | | 5,67 |
| | |
| 3 | | 351 | | Nathalie Johnsen | | Sørild FIK | | 5,66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,3 | -0,1 | +1,0 | +0,9 | | +0,4 | | 5,36 | 5,28 | 5,60 | 5,66 | - | 5,61 |
|
| 4 | | 51 | | Synnøve Bjørgo Adam | | Fagernes IL | | 5,44 |
| | |
| 5 | | 314 | | Emily Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,37 |
| | | | | | | | | | | | | |
| -0,1 | +1,3 | | +1,3 | +0,5 | 0 | | 5,29 | 5,23 | - | 5,32 | 5,33 | 5,37 |
|
| 6 | | 345 | | Telma Eid | | Søndre Land IL | | 5,35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | +1,1 | +0,5 | +1,2 | | -0,1 | | x | 5,01 | 5,30 | 5,19 | x | 5,35 |
|
| 7 | | 316 | | Jenny Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,35 |
| | | | | | | | | | | | | |
| +0,1 | +1,7 | +0,1 | +0,7 | +0,5 | | | 5,03 | 5,35 | 5,23 | 5,22 | 5,29 | x |
|
| 8 | | 384 | | Anna Eikebrokk | | Tyrving IL | | 5,35 |
| | |
| 9 | | 323 | | Thale Leirfall Bremset | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 5,14 |
| | |
| 10 | | 396 | | Julie Marie Bressand | | Tyrving IL | | 5,12 |
| | |
| 11 | | 457 | | Åshild Opsal | | Ålesund FIK | | 5,03 |
| | |
| | | 46 | | Stine Marø Sundgot | | Dimna IL | | x |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|