| | | | | | | | | | |
NM junior 2015 | |
|
K19 Lengde |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Gruppe: 1 |
1 | | 167 | | Emilie Berge | | Iveland IL | | 5,54 Q |
| |
2 | | 292 | | Caroline Fleischer | | Ski IL Friidrett | | 5,43 Q |
| |
2 | | 314 | | Emily Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,43 Q |
| |
4 | | 323 | | Thale Leirfall Bremset | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 5,40 Q |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +0,4 | -0,2 | | | | 5,03 | 5,40 | 5,16 | | | |
|
5 | | 384 | | Anna Eikebrokk | | Tyrving IL | | 5,20 Q |
| |
6 | | 396 | | Julie Marie Bressand | | Tyrving IL | | 5,07 Q |
| | | | | | | | | | | | |
-0,2 | -0,4 | -0,7 | | | | 4,88 | 3,72 | 5,07 | | | |
|
7 | | 229 | | Mari Sellevåg Aarø | | Norna-Salhus IL | | 5,06 |
| |
8 | | 376 | | Sofie Olsholt | | Tjalve, IK | | 5,00 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,7 | +0,3 | -0,1 | | | | 3,92 | 5,00 | 4,92 | | | |
|
9 | | 42 | | Johanne Rise Kvalen | | Dimna IL | | 4,99 |
| | | | | | | | | | | | |
-0,1 | +0,7 | +0,2 | | | | 4,79 | 4,53 | 4,99 | | | |
|
10 | | 455 | | Sigrid Kleive | | Ålesund FIK | | 4,90 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +0,7 | -1,1 | | | | 4,53 | 4,90 | 4,66 | | | |
|
11 | | 203 | | Karoline Weea Johansen | | Moelven IL | | 4,89 |
| |
12 | | 73 | | Kristina Thunem | | Fiskå IL | | 4,84 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,4 | +0,1 | +0,2 | | | | 4,72 | 4,84 | 4,73 | | | |
|
13 | | 330 | | Synne Schjølberg Christensen | | Strindheim il | | 4,71 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +0,3 | +0,2 | | | | 4,61 | 4,48 | 4,71 | | | |
|
14 | | 461 | | Mia Erika Fagerlund Johansen | | Ski IL Friidrett | | 4,60 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +0,3 | +0,1 | | | | 4,30 | 4,60 | 4,33 | | | |
|
Gruppe: 2 |
1 | | 51 | | Synnøve Bjørgo Adam | | Fagernes IL | | 5,59 Q |
| |
2 | | 316 | | Jenny Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,41 Q |
| |
3 | | 351 | | Nathalie Johnsen | | Sørild FIK | | 5,32 Q |
| | | | | | | | | | | | |
+0,8 | +0,4 | +1,2 | | | | 4,29 | 5,19 | 5,32 | | | |
|
4 | | 457 | | Åshild Opsal | | Ålesund FIK | | 5,19 Q |
| |
5 | | 345 | | Telma Eid | | Søndre Land IL | | 5,18 Q |
| |
6 | | 46 | | Stine Marø Sundgot | | Dimna IL | | 5,14 Q |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +0,9 | +0,8 | | | | 3,16 | 4,65 | 5,14 | | | |
|
7 | | 390 | | Guro Ølnes | | Tyrving IL | | 5,03 |
| |
8 | | 405 | | Rebecka Grønli | | Tyrving IL | | 5,00 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | +0,4 | +0,2 | | | | 4,97 | 5,00 | 4,89 | | | |
|
9 | | 113 | | Maren Haugen Lillefosse | | Gneist,IL | | 4,87 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,9 | +0,5 | -0,2 | | | | 4,84 | 4,79 | 4,87 | | | |
|
10 | | 125 | | Julie Woie Flølo | | Gular, IL | | 4,84 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,3 | +1,5 | -0,1 | | | | 4,69 | 4,84 | 4,77 | | | |
|
10 | | 267 | | Emma Lund | | Sandnes IL | | 4,84 |
| |
12 | | 177 | | Mari Katrine Breilid | | Kristiansands IF | | 4,73 |
| |
13 | | 126 | | Live Haugstad Hilton | | Gular, IL | | 4,44 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|