| | | | | | | | | | |
Junior NM 2014 | 08.08.2014 |
|
KJ 19 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +0.6 |
1 | | 449 | | Helene Rønningen | | Tyrving IL | | 12,35 |
2 | | 509 | | Caroline Kuvaas | | Vidar, Sportsklubben | | 12,57 |
3 | | 220 | | Therese Skyttermoen | | Lillehammer IF | | 13,02 |
4 | | 22 | | Elise Una Mikkelsen | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 13,12 |
5 | | 98 | | Natalie Sosulska Moen | | FIK Orion | | 13,19 |
6 | | 358 | | Emily Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 13,47 |
7 | | 265 | | marte sand | | Oppstad IL | | 13,77 |
Heat: 2 Vind: +0.2 |
1 | | 395 | | Ingvild Meinseth | | Sørild FIK | | 12,41 |
2 | | 102 | | Tonje Fjellet Kristiansen | | FIK Orion | | 12,50 |
3 | | 503 | | Marte Pettersen | | Urædd Friidrett | | 12,81 |
4 | | 442 | | Christine Gloppestad | | Tyrving IL | | 13,09 |
5 | | 289 | | Eline Netland | | Sandnes IL | | 13,18 |
6 | | 236 | | Marte Lier | | Moelven IL | | 13,36 |
7 | | 532 | | Helle Forseth | | Vidar, Sportsklubben | | 13,50 |
Heat: 3 Vind: +0.5 |
1 | | 85 | | Sidsel Bjørgo Adam | | Fagernes IL | | 12,57 |
2 | | 197 | | Mari Forbord Anderssen | | Kristiansands IF-Friidrett | | 12,62 |
3 | | 229 | | Ingrid Storlien | | Moelven IL | | 13,01 |
4 | | 472 | | Synne Aga | | Tyrving IL | | 13,10 |
5 | | 310 | | Magdeli Støten | | Sarpsborg IL | | 13,16 |
6 | | 99 | | Rikke Hauan | | FIK Orion | | 13,35 |
7 | | 309 | | Lise Marie Meland | | Sarpsborg IL | | 13,56 |
Heat: 4 Vind: +0.3 |
1 | | 530 | | Vilde Gjesbakk | | Rana Friidrettsklubb | | 12,62 |
2 | | 285 | | Oda Mohus | | Runar, IL | | 12,74 |
3 | | 270 | | Helén Strand | | Rana Friidrettsklubb | | 12,84 |
4 | | 448 | | Hedda Hauge Hornes | | Tyrving IL | | 12,96 |
5 | | 177 | | Sara Holtan Løken | | Herkules Friidrett | | 13,27 |
6 | | 211 | | Synne Frydenlund | | Larvik Turn og IF | | 13,47 |
7 | | 313 | | Nora Evensen | | Sarpsborg IL | | 13,64 |
Heat: 5 Vind: +0.1 |
1 | | 113 | | Madelen Andersen | | Fredrikstad IF | | 12,79 |
2 | | 222 | | Randi Victoria Vik Johannessen | | Lyngdal IL | | 12,82 |
3 | | 149 | | Live Haugstad Hilton | | Gular, IL | | 12,83 |
4 | | 195 | | Emma Natalie Hagen Dhir | | Kristiansands IF-Friidrett | | 12,90 |
5 | | 95 | | Ingeborg Bjertnes Mellum | | FIK Orion | | 13,29 |
6 | | 92 | | Helene A. Lillebakken | | FIK Orion | | 13,39 |
7 | | 366 | | Elise Grong Ruud | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 13,68 |
Heat: 6 Vind: +1.0 |
1 | | 522 | | Hannah Marie Skjeret | | Ørsta IL | | 12,48 |
2 | | 274 | | Marianne Evensen | | Ranheim IL | | 12,50 |
3 | | 533 | | Wendel Marie Håvardsdtun | | Sandefjord Turn og IF | | 13,14 |
4 | | 283 | | Astrid Mohus | | Runar, IL | | 13,20 |
5 | | 165 | | Fride Bru Waage | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 13,31 |
6 | | 467 | | Marthe Sofie Haugli Røe | | Tyrving IL | | 13,60 |
7 | | 198 | | Mari Katrine Breilid | | Kristiansands IF-Friidrett | | 13,65 |
| | 371 | | Thale Leirfall Bremset | | Stjørdal Friidrettsklubb | | DQ:R162.6 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 19 100 m finale Vind: +3.8 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 449 | | Helene Rønningen | | Tyrving IL | | 11,95 |
2 | | 395 | | Ingvild Meinseth | | Sørild FIK | | 12,18 |
3 | | 102 | | Tonje Fjellet Kristiansen | | FIK Orion | | 12,24 |
4 | | 85 | | Sidsel Bjørgo Adam | | Fagernes IL | | 12,26 |
5 | | 274 | | Marianne Evensen | | Ranheim IL | | 12,27 |
6 | | 113 | | Madelen Andersen | | Fredrikstad IF | | 12,35 |
7 | | 509 | | Caroline Kuvaas | | Vidar, Sportsklubben | | 12,42 |
8 | | 197 | | Mari Forbord Anderssen | | Kristiansands IF-Friidrett | | 12,50 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 19 100 m semifinale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +2.3 |
1 | | 449 | | Helene Rønningen | | Tyrving IL | | 11,98 |
2 | | 274 | | Marianne Evensen | | Ranheim IL | | 12,21 |
3 | | 85 | | Sidsel Bjørgo Adam | | Fagernes IL | | 12,22 |
4 | | 509 | | Caroline Kuvaas | | Vidar, Sportsklubben | | 12,46 |
5 | | 530 | | Vilde Gjesbakk | | Rana Friidrettsklubb | | 12,50 |
6 | | 503 | | Marte Pettersen | | Urædd Friidrett | | 12,64 |
7 | | 195 | | Emma Natalie Hagen Dhir | | Kristiansands IF-Friidrett | | 12,66 |
8 | | 222 | | Randi Victoria Vik Johannessen | | Lyngdal IL | | 12,69 |
Heat: 2 Vind: +2.0 |
1 | | 395 | | Ingvild Meinseth | | Sørild FIK | | 12,14 |
2 | | 102 | | Tonje Fjellet Kristiansen | | FIK Orion | | 12,30 |
3 | | 197 | | Mari Forbord Anderssen | | Kristiansands IF-Friidrett | | 12,37 |
4 | | 113 | | Madelen Andersen | | Fredrikstad IF | | 12,44 |
5 | | 285 | | Oda Mohus | | Runar, IL | | 12,46 |
6 | | 522 | | Hannah Marie Skjeret | | Ørsta IL | | 12,53 |
7 | | 149 | | Live Haugstad Hilton | | Gular, IL | | 12,64 |
8 | | 270 | | Helén Strand | | Rana Friidrettsklubb | | 12,67 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 19 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 226 | | Heidi Mårtensson | | Modum Friidrettsklubb | | 9,47,99 |
2 | | 364 | | Live Solheimdal | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 9,50,47 |
3 | | 504 | | Christina Ellefsen Hopland | | Varegg Fleridrett | | 10,09,69 |
4 | | 28 | | Ingvild Myking | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 10,24,76 |
5 | | 280 | | Sofie Nordsveen Hustad | | Raumnes & Årnes IL | | 10,28,92 |
6 | | 20 | | Anna Serine Røssland | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 10,30,58 |
7 | | 342 | | Kristine Holst | | Skjalg IL | | 10,35,20 |
8 | | 281 | | Ida Meli Narbuvoll | | Ren-Eng, FIK | | 10,36,00 |
9 | | 339 | | Ida Elise Eriksen | | Skjalg IL | | 10,43,58 |
10 | | 130 | | Rebekka Sem | | Gjerpen IF Allianse - Friidrett | | 10,46,07 |
11 | | 518 | | Hanne Mjøen Maridal | | Vollan I.K. | | 11,01,59 |
12 | | 328 | | Vilde Nilsen Oppberget | | Skarphedin, Idrettslaget | | 11,11,25 |
13 | | 30 | | Linn Seliussen | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 11,36,82 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 19 400 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 359 | | Emily Rose Norum | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 57,34 |
2 | | 521 | | Hanne Andve | | Våg, IK | | 57,56 |
3 | | 523 | | Alice Ulla Berg | | Ålesund FIK | | 58,53 |
4 | | 235 | | Maja Myrhaugen Derås | | Moelven IL | | 1,00,02 |
5 | | 384 | | Ane Bakken Hodt | | Sturla, IF | | 1,00,47 |
6 | | 7 | | Eline Felicia Köping Hoftun | | Asker Sk. Friidrett | | 1,01,38 |
7 | | 351 | | Runa Berget Hedegart | | Snøgg Friidrett | | 1,03,33 |
Heat: 2 |
1 | | 44 | | Sara Dorthea Jensen | | Bryne Friidrettsklubb | | 56,17 |
2 | | 209 | | Malin Edland | | Larvik Turn og IF | | 56,48 |
3 | | 464 | | Mari Drabløs | | Tyrving IL | | 57,39 |
4 | | 111 | | Ingrid Linn Nordahl | | Fredrikstad IF | | 59,48 |
5 | | 191 | | Amalie Sæten | | Kristiansands IF-Friidrett | | 1,00,61 |
6 | | 436 | | Linn-kristine Bloch Børke | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 1,02,04 |
7 | | 218 | | Solveig Høgåsen | | Lillehammer IF | | 1,03,85 |
Heat: 3 |
1 | | 40 | | Vilde Lund Bjørnsen | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 58,14 |
2 | | 397 | | Karoline Daland | | Sørild FIK | | 58,52 |
3 | | 34 | | Renate Lie | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 58,98 |
4 | | 185 | | Emilie Berge | | Iveland IL | | 59,13 |
5 | | 248 | | Thea Lindam | | Nittedal IL | | 1,00,65 |
6 | | 386 | | June Bakken Hodt | | Sturla, IF | | 1,02,74 |
7 | | 297 | | Malin Nyfors | | Sandnes IL | | 1,06,62 |
| | 250 | | Amalie Lekva | | Norna-Salhus IL | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 19 400 m hekk (76,2 cm) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 289 | | Eline Netland | | Sandnes IL | | 1.04.90 |
2 | | 112 | | Katinka Vaag Prestøy | | Fredrikstad IF | | 1.05.02 |
3 | | 246 | | Thale Augensen | | Narvik IL | | 1.06.90 |
4 | | 451 | | Ida Planke Berg | | Tyrving IL | | 1.07.86 |
5 | | 500 | | Andrea Sætersdal | | Urædd Friidrett | | 1.10.90 |
Heat: 2 |
1 | | 117 | | Nora Kollerød Wold | | Fredrikstad IF | | 1.03.51 |
2 | | 465 | | Marie Skjæggestad | | Tyrving IL | | 1.03.63 |
3 | | 329 | | Caroline Fleischer | | Ski IL Friidrett | | 1.04.73 |
4 | | 166 | | Ingrid Halvorsen Verpe | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 1.09.50 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 19 800 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 |
1 | | 279 | | Mathilde Myhrvold | | Raufoss IL -Friidrett | | 2,12,99 |
2 | | 287 | | Caroline Ziesler | | Sandnes IL | | 2,13,38 |
3 | | 401 | | Irene Johansen | | Sørum IL | | 2,16,20 |
4 | | 320 | | Kristine Gundersen | | Selsbakk IF | | 2,19,85 |
5 | | 386 | | June Bakken Hodt | | Sturla, IF | | 2,19,93 |
6 | | 318 | | Hanna Eid | | Selsbakk IF | | 2,20,13 |
7 | | 87 | | Målfrid Pettersen Lunde | | Fana IL | | 2,25,18 |
8 | | 193 | | Anette Vartdal | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,25,62 |
9 | | 250 | | Amalie Lekva | | Norna-Salhus IL | | 2,26,31 |
10 | | 484 | | Caroline Foss Høistad | | Ullensaker/Kisa IL Friidrett | | 2,28,76 |
| | 453 | | Ingvild Drabløs | | Tyrving IL | | DNF |
Heat: 2 |
1 | | 209 | | Malin Edland | | Larvik Turn og IF | | 2,21,55 |
2 | | 244 | | Clara Sagnes Wågan | | Namsen Friidrettsforening | | 2,21,74 |
3 | | 144 | | Ingrid Halvorsen Folvik | | Gular, IL | | 2,21,91 |
4 | | 340 | | Ida Elise Nymoen Eltervaag | | Skjalg IL | | 2,23,46 |
5 | | 34 | | Renate Lie | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 2,23,96 |
6 | | 191 | | Amalie Sæten | | Kristiansands IF-Friidrett | | 2,25,13 |
7 | | 10 | | Inger Emilie Bryn Mathisen | | Askim IF | | 2,25,31 |
8 | | 336 | | Christine Sekkesæter | | Skjalg IL | | 2,26,29 |
9 | | 152 | | Mia Laastad Bjørlykke | | Gular, IL | | 2,26,81 |
10 | | 297 | | Malin Nyfors | | Sandnes IL | | 2,30,84 |
| | 296 | | Madeleine Rettore | | Sandnes IL | | DNF |
Heat: 3 |
1 | | 397 | | Karoline Daland | | Sørild FIK | | 2,18,23 |
2 | | 163 | | Elisabeth Angell Bergh | | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr | | 2,18,53 |
3 | | 323 | | Marthe Olsen | | Selsbakk IF | | 2,18,87 |
4 | | 325 | | Amanda Marie Grefstad Frøynes | | Sem IF | | 2,19,47 |
5 | | 384 | | Ane Bakken Hodt | | Sturla, IF | | 2,19,58 |
6 | | 307 | | Imani Diane Modahl | | Sandvin, IL | | 2,22,12 |
7 | | 228 | | Emilie Grøterud | | Moelven IL | | 2,22,75 |
8 | | 344 | | Marianne Aske | | Skjalg IL | | 2,23,80 |
9 | | 436 | | Linn-kristine Bloch Børke | | Trondheim Friidrett - Friidrett | | 2,26,36 |
10 | | 468 | | Martine Svendsen | | Tyrving IL | | 2,28,61 |
11 | | 38 | | Thyra Hevrøy | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 2,32,53 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 19 Kule (4,0 kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 125 | | Matilde Roe | | FRI IL | | 12,20 |
| |
2 | | 416 | | Linn Louise W. Kvaale | | Tjalve, IK | | 11,64 |
| |
3 | | 205 | | Paula Nedberge Llano | | Laksevåg TIL | | 11,19 |
| |
4 | | 255 | | Mona Ekroll Jaidi | | Norna-Salhus IL | | 11,13 |
| |
5 | | 137 | | Vanessa Sunde Hoel | | Gloppen Friidrettslag | | 11,10 |
| |
6 | | 251 | | Helene Sofie Ingvaldsen | | Norna-Salhus IL | | 11,02 |
| |
7 | | 304 | | Elise Gravningen | | Sandvin, IL | | 10,74 |
| |
8 | | 356 | | Marit Jørgenrud | | Spydeberg IL | | 10,66 |
| |
9 | | 385 | | Berit Stunes Isene | | Sturla, IF | | 10,53 |
| |
10 | | 181 | | Elisabeth Storsveen | | Holum IL | | 9,92 |
| |
11 | | 240 | | Kari Markussen | | Moss IL | | 9,35 |
| |
12 | | 121 | | Helene Austnes | | FRI IL | | 9,34 |
| |
13 | | 245 | | Nora Nordmelan | | Namsen Friidrettsforening | | 9,32 |
| |
14 | | 526 | | Åshild Opsal | | Ålesund FIK | | 8,90 |
| |
15 | | 262 | | Vilde Emilie Ingvaldsen | | Norna-Salhus IL | | 8,62 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 19 Kule finale (4,0 kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 125 | | Matilde Roe | | FRI IL | | 12,74 |
| |
2 | | 255 | | Mona Ekroll Jaidi | | Norna-Salhus IL | | 12,28 |
| | | | | | | | | | | | |
11,73 | 11,65 | x | 11,56 | 11,51 | 12,28 |
|
3 | | 137 | | Vanessa Sunde Hoel | | Gloppen Friidrettslag | | 11,86 |
| | | | | | | | | | | | |
11,69 | x | 11,61 | 11,62 | 11,81 | 11,86 |
|
4 | | 251 | | Helene Sofie Ingvaldsen | | Norna-Salhus IL | | 11,69 |
| | | | | | | | | | | | |
11,39 | 10,78 | 11,48 | 11,25 | 11,35 | 11,69 |
|
5 | | 416 | | Linn Louise W. Kvaale | | Tjalve, IK | | 11,68 |
| | | | | | | | | | | | |
11,39 | 11,08 | 10,88 | 11,42 | 11,68 | x |
|
6 | | 205 | | Paula Nedberge Llano | | Laksevåg TIL | | 11,35 |
| | | | | | | | | | | | |
10,61 | 11,35 | 11,12 | 11,28 | x | 11,08 |
|
7 | | 356 | | Marit Jørgenrud | | Spydeberg IL | | 10,51 |
| |
8 | | 385 | | Berit Stunes Isene | | Sturla, IF | | 10,50 |
| | | | | | | | | | | | |
10,02 | 10,50 | 10,02 | 10,11 | 10,36 | 10,30 |
|
9 | | 121 | | Helene Austnes | | FRI IL | | 9,74 |
| |
10 | | 304 | | Elise Gravningen | | Sandvin, IL | | 9,70 |
| |
11 | | 240 | | Kari Markussen | | Moss IL | | 9,70 |
| |
12 | | 181 | | Elisabeth Storsveen | | Holum IL | | 9,44 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 19 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Gruppe: 1 |
1 | | 63 | | Nadia Akpana Assa | | BUL, IL i | | 6,04 |
| |
2 | | 329 | | Caroline Fleischer | | Ski IL Friidrett | | 5,41 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +0,0 | +0,5 | | | | 5,27 | 5,33 | 5,41 | | | |
|
3 | | 86 | | Synnøve Bjørgo Adam | | Fagernes IL | | 5,31 |
| |
4 | | 363 | | Jenny Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,20 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +1,2 | +0,1 | | | | 4,91 | 5,00 | 5,20 | | | |
|
5 | | 149 | | Live Haugstad Hilton | | Gular, IL | | 5,19 |
| |
6 | | 371 | | Thale Leirfall Bremset | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 5,17 |
| |
7 | | 308 | | Heidi Gustavsen | | Sarpsborg IL | | 5,04 |
| |
8 | | 358 | | Emily Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,01 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,2 | +1,1 | +1,7 | | | | 5,01 | 4,78 | 4,96 | | | |
|
9 | | 526 | | Åshild Opsal | | Ålesund FIK | | 4,93 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +0,4 | +0,8 | | | | 4,52 | 4,90 | 4,93 | | | |
|
10 | | 245 | | Nora Nordmelan | | Namsen Friidrettsforening | | 4,90 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +0,4 | +1,2 | | | | 4,89 | 4,86 | 4,90 | | | |
|
11 | | 469 | | Rebecka Grønli | | Tyrving IL | | 4,82 |
| |
12 | | 265 | | marte sand | | Oppstad IL | | 4,47 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +0,6 | +0,0 | | | | 4,47 | 4,21 | 4,35 | | | |
|
13 | | 446 | | Guro Ølnes | | Tyrving IL | | 4,46 |
| |
14 | | 32 | | Monika Benserud | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 3,08 |
| |
Gruppe: 2 |
1 | | 31 | | Maren Haugen Lillefosse | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 5,56 |
| |
2 | | 127 | | Anne Engen Andersen | | Frol IL | | 5,40 |
| |
3 | | 314 | | Sigrid Setsaas Hoven | | Selbu IL | | 5,20 |
| |
4 | | 471 | | Sofie Olsholt | | Tyrving IL | | 5,18 |
| |
5 | | 440 | | Anna Eikebrokk | | Tyrving IL | | 5,06 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,3 | +1,8 | +2,3 | | | | 5,06 | 4,95 | 4,93 | | | |
|
6 | | 187 | | Mai Brit Berge | | Iveland IL | | 5,01 |
| |
7 | | 393 | | Telma Eid | | Søndre Land IL, Ski- og Friidrett | | 4,99 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,4 | +0,8 | +1,2 | | | | 4,64 | 4,84 | 4,99 | | | |
|
8 | | 533 | | Wendel Marie Håvardsdtun | | Sandefjord Turn og IF | | 4,92 |
| |
9 | | 456 | | Julie Marie Bressand | | Tyrving IL | | 4,85 |
| |
10 | | 331 | | Mia Erika Fagerlund Johansen | | Ski IL Friidrett | | 4,75 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +0,2 | +1,6 | | | | 4,62 | 4,45 | 4,75 | | | |
|
11 | | 372 | | Thea Leirfall Bremset | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 4,72 |
| |
12 | | 252 | | Ingrid Færøvik Mork | | Norna-Salhus IL | | 4,68 |
| |
| | 463 | | Malin Prietz Staude | | Tyrving IL | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 19 Lengde finale |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 63 | | Nadia Akpana Assa | | BUL, IL i | | 6,29 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,7 | 4,0 | x | +2,1 | x | +3,4 | 4,69 | 6,25 | x | 5,13 | x | 6,29 |
|
2 | | 471 | | Sofie Olsholt | | Tyrving IL | | 5,64 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,6 | +2,6 | +2,6 | x | +3,0 | +2,1 | 5,41 | 5,64 | 4,06 | x | 5,36 | 5,49 |
|
3 | | 31 | | Maren Haugen Lillefosse | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 5,53 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +2,8 | x | +1,8 | x | +1,7 | 5,53 | 5,44 | x | 5,25 | x | 5,33 |
|
4 | | 329 | | Caroline Fleischer | | Ski IL Friidrett | | 5,49 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,4 | +2,9 | +3,8 | +1,3 | +1,9 | +2,7 | 5,35 | 5,47 | 5,26 | 5,14 | 5,14 | 5,49 |
|
5 | | 363 | | Jenny Nyborg | | Steinkjer Friidrettsklubb | | 5,48 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,8 | +3,6 | +2,1 | +1,9 | +4,6 | +3,3 | 5,19 | 5,31 | 5,33 | 5,36 | 5,23 | 5,48 |
|
6 | | 149 | | Live Haugstad Hilton | | Gular, IL | | 5,46 |
| | | | | | | | | | | | |
+5,1 | +3,0 | x | +3,4 | +2,4 | x | 5,46 | 3,66 | x | 4,15 | 5,23 | x |
|
7 | | 86 | | Synnøve Bjørgo Adam | | Fagernes IL | | 5,42 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,5 | x | +2,6 | +3,3 | x | +2,2 | 5,39 | x | 5,42 | 5,22 | x | 5,40 |
|
8 | | 371 | | Thale Leirfall Bremset | | Stjørdal Friidrettsklubb | | 5,31 |
| | | | | | | | | | | | |
x | +2,6 | +2,6 | +2,7 | x | x | x | 5,31 | 5,06 | 5,12 | x | x |
|
9 | | 440 | | Anna Eikebrokk | | Tyrving IL | | 5,30 |
| | | | | | | | | | | | |
+3,5 | +3,0 | +3,6 | | | | 4,84 | 5,30 | 5,09 | | | |
|
10 | | 314 | | Sigrid Setsaas Hoven | | Selbu IL | | 5,29 |
| |
11 | | 308 | | Heidi Gustavsen | | Sarpsborg IL | | 4,92 |
| |
| | 127 | | Anne Engen Andersen | | Frol IL | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 19 Slegge (4,0 kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 201 | | Beatrice Nedberge LLano | | Laksevåg TIL | | 59,85 |
| |
2 | | 251 | | Helene Sofie Ingvaldsen | | Norna-Salhus IL | | 53,78 |
| | | | | | | | | | | | |
51,34 | 52,11 | 53,08 | x | 53,78 | 53,13 |
|
3 | | 255 | | Mona Ekroll Jaidi | | Norna-Salhus IL | | 48,08 |
| |
4 | | 13 | | Marianne Skjeggenes | | Aurskog - Høland Friidrettslag - Friidrett | | 45,85 |
| | | | | | | | | | | | |
39,07 | 44,70 | 42,99 | 45,85 | 43,86 | x |
|
5 | | 181 | | Elisabeth Storsveen | | Holum IL | | 40,83 |
| |
6 | | 262 | | Vilde Emilie Ingvaldsen | | Norna-Salhus IL | | 39,97 |
| |
7 | | 527 | | Guro Rogstad Sørheim | | Ås IL | | 36,31 |
| | | | | | | | | | | | |
36,31 | 32,45 | 33,88 | 33,57 | 33,09 | x |
|
8 | | 356 | | Marit Jørgenrud | | Spydeberg IL | | 36,24 |
| | | | | | | | | | | | |
35,66 | 36,24 | 32,28 | x | 32,11 | 36,20 |
|
9 | | 240 | | Kari Markussen | | Moss IL | | 36,22 |
| |
10 | | 121 | | Helene Austnes | | FRI IL | | 31,07 |
| |
11 | | 155 | | Tiril Tresselt | | Gular, IL | | 29,51 |
| |
| | 159 | | Josefine Elders | | Halden IL | | - |
| |
| | 238 | | Frida Brødreskift | | Molde Olymp - Friidrett | | - |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 22 100 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Heat: 1 Vind: +1.5 |
1 | | 142 | | Christine Bjelland Jensen | | Gular, IL | | 12,20 |
2 | | 277 | | Siv Krakeli Sneen | | Ranheim IL | | 12,29 |
3 | | 417 | | Maren Sofie Hoel Andersen | | Tjalve, IK | | 12,31 |
4 | | 507 | | Astrid Mangen Cederkvist | | Vidar, Sportsklubben | | 12,35 |
5 | | 119 | | Agathe Holtan Wathne | | FRI IL | | 12,62 |
6 | | 290 | | Hanne Berit Irgens | | Sandnes IL | | 12,67 |
7 | | 322 | | Marte Maria Doeven Jermstad | | Selsbakk IF | | 12,99 |
Heat: 2 Vind: +0.1 |
1 | | 403 | | Alvilde Grønneberg | | Tjalve, IK | | 12,17 |
2 | | 293 | | Ida Bakke Hansen | | Sandnes IL | | 12,20 |
3 | | 512 | | Karin Busch | | Vidar, Sportsklubben | | 12,53 |
4 | | 81 | | Renate Grimstad | | Dimna IL | | 12,64 |
5 | | 278 | | Stine Marie Grønnhaug | | Ranheim IL | | 12,81 |
6 | | 317 | | Cecilia Håkegård | | Selsbakk IF | | 12,87 |
7 | | 59 | | Karoline Eskeland | | BUL, IL i | | 13,06 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 22 100 m finale Vind: +3.3 |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 403 | | Alvilde Grønneberg | | Tjalve, IK | | 11,84 |
2 | | 142 | | Christine Bjelland Jensen | | Gular, IL | | 11,85 |
3 | | 293 | | Ida Bakke Hansen | | Sandnes IL | | 11,86 |
4 | | 507 | | Astrid Mangen Cederkvist | | Vidar, Sportsklubben | | 11,97 |
5 | | 277 | | Siv Krakeli Sneen | | Ranheim IL | | 12,15 |
6 | | 417 | | Maren Sofie Hoel Andersen | | Tjalve, IK | | 12,25 |
7 | | 512 | | Karin Busch | | Vidar, Sportsklubben | | 12,35 |
8 | | 119 | | Agathe Holtan Wathne | | FRI IL | | 12,54 |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 22 3000 m |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 143 | | Frida Berge | | Gular, IL | | 9,40,67 |
2 | | 458 | | Karoline Egeland Skatteboe | | Tyrving IL | | 9,48,29 |
3 | | 420 | | Marit Haslie | | Tjalve, IK | | 10,31,36 |
4 | | 147 | | Kjersti Fresvik | | Gular, IL | | 10,34,83 |
5 | | 75 | | Marie Synnøve Qvale | | Bøler IF - Friidrett | | 10,38,39 |
6 | | 227 | | Lisa Maria Thomassen | | Modum Friidrettsklubb | | 10,45,19 |
7 | | 413 | | Juni Osnes Lund | | Tjalve, IK | | 10,59,30 |
8 | | 425 | | Rebecca Snekkenes | | Tjalve, IK | | 11,10,83 |
| | 409 | | Ingvild Vedde | | Tjalve, IK | | DNF |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 22 Kule (4,0 kg) |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 15 | | Solveig Fredriksen | | Austevoll Idrettsklubb | | 11,69 |
| |
2 | | 186 | | Kristine Berge | | Iveland IL | | 11,25 |
| | | | | | | | | | | | |
x | 11,00 | 11,25 | 10,33 | 10,82 | 10,93 |
|
3 | | 263 | | Martine Bye | | Ogndal IL | | 11,08 |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|
|
KJ 22 Lengde |
Plass: | | | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 290 | | Hanne Berit Irgens | | Sandnes IL | | 5,64 |
| | | | | | | | | | | | |
