| | | | | | | | | | |
NM Kristiansand 2021 | |
|
KS Slegge (4,0kg/119,5cm) |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 189 | | Beatrice Nedberge Llano | | Laksevåg TIL | | 65,28 |
| | | | | | | | | | | | |
60,95 | 65,28 | 64,03 | 62,87 | 64,17 | x |
|
2 | | 16 | | Oda Marie Myklebust | | Bergens TF | | 55,66 |
| |
3 | | 65 | | Solveig Fredriksen | | Fana IL | | 54,75 |
| |
4 | | 206 | | Ruth-Magrethe A. Nilsen | | Modum FIK | | 52,34 |
| |
5 | | 226 | | Tiril Lappegård | | Nittedal IL | | 51,04 |
| | | | | | | | | | | | |
43,40 | 49,77 | 51,04 | x | 50,65 | 49,07 |
|
6 | | 395 | | Mari Hytten Skyvang | | Tønsberg FIK | | 49,17 |
| | | | | | | | | | | | |
42,81 | 47,25 | 45,74 | 49,17 | x | 48,27 |
|
7 | | 23 | | Mia Ribe Brun | | Brevik Idrettslag | | 47,88 |
| |
8 | | 46 | | Aurora Fremnesvik | | BUL-Tromsø | | 47,53 |
| |
| | 49 | | Henrikke Antonsen | | Dimna IL | | nm |
| |
| | 72 | | Hedda Hauge Aasgård | | FIL AKS-77 | | nm |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|