|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| NM Hamar 2019 | 04.08.2019 | 
|  | 
| KS 10 000 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 90 |  | Therese Johaug |  | Friidrettsklubben Ren-Eng |  | 32,20,86 | 
| 2 |  | 345 |  | Maria Sagnes WÃ¥gan |  | Tjalve, IK |  | 34,47,35 | 
| 3 |  | 409 |  | Runa Skrove Falch |  | Vidar, Sportsklubben |  | 35,26,25 | 
| 4 |  | 105 |  | Eli Anne Dvergsdal |  | Gneist,IL |  | 35,53,94 | 
| 5 |  | 158 |  | Maryna Novik |  | Klypetussen, IF |  | 36,05,32 | 
| 6 |  | 293 |  | Anne Jorunn Hodne |  | Stavanger Friidrettsklubb |  | 37,46,30 | 
|  |  | 187 |  | Hanne Mjøen Maridal |  | Lillehammer IF |  | DNF | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| KS 100 m hekk (84,0 8,5m) | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| Heat: 1 Vind: -1.6 | 
| 1 |  | 399 |  | Ida Eikeng |  | Urædd Friidrett |  | 13,69 Q | 
| 2 |  | 231 |  | Martine Kolbeinshavn Hjørnevik |  | Norna-Salhus IL |  | 13,91 Q | 
| 3 |  | 176 |  | Andrea Rooth |  | Lambertseter IF |  | 14,24 Q | 
| 4 |  | 281 |  | Magdeli Støten |  | Sarpsborg IL |  | 14,60 q | 
| 5 |  | 426 |  | Lovise Skarbøvik Andresen |  | Ålesund FIK |  | 14,70 q | 
| Heat: 2 Vind: -1.8 | 
| 1 |  | 27 |  | Isabelle Sandstedt Pedersen |  | BUL, IL i |  | 13,49 Q | 
| 2 |  | 265 |  | Agathe Holtan Wathne |  | Sandnes IL |  | 13,93 Q | 
| 3 |  | 268 |  | Emilie Sandberg |  | Sandnes IL |  | 14,69 Q | 
| 4 |  | 85 |  | Marlen Elisabeth Johansson Aakre |  | Fredrikstad IF |  | 14,86 | 
| 5 |  | 218 |  | Andrea Thorsheim |  | Norna-Salhus IL |  | 15,26 | 
|  |  | 407 |  | Line Kloster |  | Vidar, Sportsklubben |  | DQ:R162,6 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| KS 100 m hekk, finale (84,0 8,5m) Vind: +1.2 | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 27 |  | Isabelle Sandstedt Pedersen |  | BUL, IL i |  | 13,16 | 
| 2 |  | 399 |  | Ida Eikeng |  | Urædd Friidrett |  | 13,52 | 
| 3 |  | 231 |  | Martine Kolbeinshavn Hjørnevik |  | Norna-Salhus IL |  | 13,68 | 
| 4 |  | 265 |  | Agathe Holtan Wathne |  | Sandnes IL |  | 13,71 | 
| 5 |  | 281 |  | Magdeli Støten |  | Sarpsborg IL |  | 14,21 | 
| 6 |  | 268 |  | Emilie Sandberg |  | Sandnes IL |  | 14,36 | 
| 7 |  | 426 |  | Lovise Skarbøvik Andresen |  | Ålesund FIK |  | 14,44 | 
|  |  | 176 |  | Andrea Rooth |  | Lambertseter IF |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| KS 200 m, finale Vind: -0.4 | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 147 |  | Elisabeth Slettum |  | Idrettslaget Skjalg |  | 23,91 | 
| 2 |  | 370 |  | Helene Rønningen |  | Tyrving IL |  | 24,02 | 
| 3 |  | 78 |  | Tonje Fjellet Kristiansen |  | FIK Orion |  | 24,38 | 
| 4 |  | 114 |  | Christine Bjelland Jensen |  | Gular, IL |  | 24,47 | 
| 5 |  | 207 |  | Linn Oppegaard |  | Moss IL |  | 24,86 | 
| 6 |  | 286 |  | Malin Bårdsgård Kulseth |  | Selsbakk IF |  | 24,97 | 
| 7 |  | 203 |  | Maren Bakke Amundsen |  | Moelven IL |  | 25,15 | 
| 8 |  | 405 |  | Frida Røe Tærum |  | Vidar, Sportsklubben |  | 25,38 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| KS 800 m, finale | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 336 |  | Hedda Hynne |  | Tjalve, IK |  | 2,02,30 | 
| 2 |  | 380 |  | Mina Marie Anglero |  | Tyrving IL |  | 2,07,28 | 
| 3 |  | 393 |  | Amalie Manshaus Sæten |  | Ullensaker/Kisa IL Friidrett |  | 2,08,22 | 
| 4 |  | 144 |  | Eilén Brenne |  | Herkules Friidrett |  | 2,09,61 | 
| 5 |  | 159 |  | Anne Hjorth Arntsen |  | Kristiansand Løpeklubb |  | 2,09,82 | 
| 6 |  | 151 |  | Sara Busic |  | Idrettslaget Skjalg |  | 2,13,25 | 
| 7 |  | 166 |  | Sara Dorthea Jensen |  | Kristiansands IF |  | 2,15,17 | 
|  |  | 343 |  | Malin Edland |  | Tjalve, IK |  | DNS | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| KS Diskos (1,0kg) | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 7 |  | Elisabeth Thon Rosvold |  | Asker Sk. Friidrett |  | 49,33 | 
|  |  | 
| 2 |  | 232 |  | Mona Ekroll Jaidi |  | Norna-Salhus IL |  | 48,89 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 42,40 | 45,07 | 48,89 | 47,33 | x | 46,80 | 
 | 
| 3 |  | 359 |  | Vilde Indseth Holten |  | Tjalve, IK |  | 47,39 | 
|  |  | 
| 4 |  | 88 |  | Matilde Roe |  | FRI IL |  | 47,11 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 45,99 | 44,68 | 47,11 | 47,01 | 46,92 | 46,14 | 
 | 
| 5 |  | 18 |  | Lotta Flatum Fallingen |  | Brandbu IF |  | 46,76 | 
|  |  | 
| 6 |  | 95 |  | Else Lundestad Bakkelid |  | Gloppen Friidrettslag |  | 45,50 | 
|  |  | 
| 7 |  | 68 |  | Solveig Fredriksen |  | Fana IL |  | 44,83 | 
|  |  | 
| 8 |  | 319 |  | Berit Stunes Isene |  | Sturla IF |  | 41,75 | 
|  |  | 
| 9 |  | 283 |  | Julie Noraberg Nilsen |  | Seljord Idrettslag |  | 39,64 | 
|  |  | 
| 10 |  | 15 |  | Oda Marie Myklebust |  | Bergens TF |  | 37,26 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| KS Tresteg | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 234 |  | Oda Utsi Onstad |  | Norna-Salhus IL |  | 13,56 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  | -0,9 | +0,0 |  | +0,3 | +0,0 |  | x | 13,26 | 13,45 | x | 13,49 | 13,56 | 
 | 
| 2 |  | 110 |  | Monika Elisabeth Benserud |  | Gneist,IL |  | 12,88 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -1,0 | +0,0 | +1,1 |  | -1,1 |  |  | 12,40 | 12,62 | 12,88 | x | 12,67 | x | 
 | 
| 3 |  | 23 |  | Chiamaka G Okparaebo |  | BUL, IL i |  | 12,80 | 
|  |  | 
| 4 |  | 230 |  | Mari Sellevåg Aarø |  | Norna-Salhus IL |  | 12,35 | 
|  |  | 
| 5 |  | 29 |  | Julie Margrete Gaustad |  | BUL, IL i |  | 11,92 | 
|  |  | 
| 6 |  | 226 |  | Julie Marie Tangerås Bressand |  | Norna-Salhus IL |  | 11,81 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -1,8 | +0,0 |  | +0,0 |  | +1,0 |  | 11,19 | 11,75 | x | 11,50 | x | 11,81 | 
 | 
| 7 |  | 16 |  | Rachel Ombeni |  | Bergens TF |  | 11,81 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,0 |  | +3,0 | -1,7 |  |  |  | 11,81 | x | 11,51 | 9,92 | - | - | 
 | 
| 8 |  | 208 |  | Mathilde Sofie Karlsen Klokseth |  | Moss IL |  | 11,37 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -1,3 | +0,2 | +0,2 | -0,5 | +0,1 | +0,0 |  | 10,68 | 11,11 | 11,37 | 11,32 | 11,11 | 10,99 | 
 | 
| 9 |  | 219 |  | Elise Martinsen Nedberg |  | Norna-Salhus IL |  | 11,20 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | +0,0 | -0,2 | +1,1 |  |  |  |  | 10,93 | 11,09 | 11,20 |  |  |  | 
 | 
| 10 |  | 134 |  | Kaja Kleppe Salemonsen |  | Haugesund Idrettslag Friidrett - gr |  | 10,83 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | -0,0 | +0,0 | +1,1 |  |  |  |  | 10,77 | 10,69 | 10,83 |  |  |  | 
 | 
| 11 |  | 64 |  | Hannah Rimstad Steffensen |  | Fana IL |  | 10,58 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| MS 10 000 m | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| Heat: 1 | 
| 1 |  | 213 |  | Alexander Bratreit Kirkeberg |  | Namdal løpeklubb |  | 30,43,48 | 
| 2 |  | 161 |  | Ola Sakshaug |  | Kristiansand Løpeklubb |  | 30,54,14 | 
| 3 |  | 121 |  | Martin Finne |  | Gular, IL |  | 30,55,29 | 
| 4 |  | 211 |  | Ola Berg Fines |  | Mosvik IL - Friidrett |  | 31,04,03 | 
| 5 |  | 240 |  | Magnus Winther Warvik |  | NTNUI |  | 31,09,90 | 
| 6 |  | 324 |  | Kjell Arne Trælnes |  | Sømna IL |  | 31,26,68 | 
| 7 |  | 323 |  | Sverre Solligård |  | Svorkmo N.O.I. |  | 31,28,90 | 
| 8 |  | 418 |  | Sondre Skipenes Øvre-Helland |  | Viking, TIF |  | 31,36,79 | 
| 9 |  | 314 |  | Iver Matias Linge Glomnes |  | Strindheim il |  | 31,37,59 | 
| 10 |  | 259 |  | Sindre Solbakken Omvik |  | Rosendal TL |  | 31,50,91 | 
| 11 |  | 297 |  | Mathias Flak |  | Steinkjer Friidrettsklubb |  | 31,51,74 | 
| 12 |  | 298 |  | Simen Hernes Ellingsdalen |  | Steinkjer Friidrettsklubb |  | 31,53,71 | 
| 13 |  | 360 |  | Kristian Ulriksen |  | Tromsø Løpeklubb |  | 31,54,90 | 
| 14 |  | 190 |  | Petter Johansen |  | Lillehammer IF |  | 31,58,73 | 
| 15 |  | 228 |  | Kristoffer Ohnstad Hjelmeland |  | Norna-Salhus IL |  | 31,59,91 | 
| 16 |  | 312 |  | Erlend Gjerdevik Sørtveit |  | Strindheim il |  | 32,00,05 | 
| 17 |  | 315 |  | Mats Bjørgum |  | Strindheim il |  | 32,02,60 | 
| 18 |  | 337 |  | Henrik Andree Nicolaisen |  | Tjalve, IK |  | 32,23,29 | 
| 19 |  | 245 |  | Magnus Gjerstad |  | Osterøy IL |  | 32,35,15 | 
| 20 |  | 325 |  | Lasse Blom |  | Sømna IL |  | 32,41,80 | 
| 21 |  | 153 |  | Simen Jerry Bergseth |  | Idrettslaget Skjalg |  | 32,51,13 | 
| 22 |  | 291 |  | Kristian Nedregård |  | Spjelkavik og Omegn Friidrettsklubb |  | 33,37,60 | 
|  |  | 313 |  | Haben Brhane Gebrehiwet |  | Strindheim il |  | DNF | 
| Heat: 2 | 
| 1 |  | 413 |  | Sondre Nordstad Moen |  | Vidar, Sportsklubben |  | 28,13,14 | 
| 2 |  | 276 |  | Narve Gilje Nordås |  | Sandnes IL |  | 29,19,23 | 
| 3 |  | 113 |  | Bjørnar Sandnes Lillefosse |  | Gular, IL |  | 29,44,98 | 
| 4 |  | 160 |  | Erik Udø Pedersen |  | Kristiansand Løpeklubb |  | 29,45,17 | 
| 5 |  | 120 |  | Marius Øyre Vedvik |  | Gular, IL |  | 29,59,20 | 
| 6 |  | 80 |  | Thomas Fremo |  | Fjellørnen IL |  | 30,09,90 | 
| 7 |  | 210 |  | Eirik Mysen |  | Mosvik IL - Friidrett |  | 30,12,93 | 
| 8 |  | 270 |  | Frew Zenebe Brkineh |  | Sandnes IL |  | 30,14,53 | 
| 9 |  | 157 |  | Eivind Øygard |  | Jølster IL |  | 30,14,69 | 
| 10 |  | 311 |  | Ebrahim Abdulaziz |  | Strindheim il |  | 30,18,33 | 
| 11 |  | 184 |  | Isaac Tesfamichael |  | Leksvik IL |  | 30,25,85 | 
| 12 |  | 350 |  | Petter Mekvik Rypdal |  | Tjalve, IK |  | 30,33,52 | 
| 13 |  | 55 |  | Salim Haroun Yousif |  | Egersunds Idrettsklubb |  | 30,35,35 | 
| 14 |  | 404 |  | Andreas Myhre Sjurseth |  | Vidar, Sportsklubben |  | 30,38,55 | 
| 15 |  | 5 |  | Marius Garmann Sørli |  | Ask Friidrett |  | 30,52,65 | 
| 16 |  | 103 |  | Andreas Iden |  | Gneist,IL |  | 31,04,13 | 
| 17 |  | 310 |  | Dag Blandkjenn |  | Strindheim il |  | 31,07,53 | 
| 18 |  | 264 |  | Erik Lomås |  | Salangen IF - Friidrett |  | 31,27,66 | 
|  | 
| Plasseringtotal | 
| Plass |  | Startnr: |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 413 |  | Sondre Nordstad Moen |  | Vidar, Sportsklubben |  | 28,13,14 | 
| 2 |  | 276 |  | Narve Gilje Nordås |  | Sandnes IL |  | 29,19,23 | 
| 3 |  | 113 |  | Bjørnar Sandnes Lillefosse |  | Gular, IL |  | 29,44,98 | 
| 4 |  | 160 |  | Erik Udø Pedersen |  | Kristiansand Løpeklubb |  | 29,45,17 | 
| 5 |  | 120 |  | Marius Øyre Vedvik |  | Gular, IL |  | 29,59,20 | 
| 6 |  | 80 |  | Thomas Fremo |  | Fjellørnen IL |  | 30,09,90 | 
| 7 |  | 210 |  | Eirik Mysen |  | Mosvik IL - Friidrett |  | 30,12,93 | 
| 8 |  | 270 |  | Frew Zenebe Brkineh |  | Sandnes IL |  | 30,14,53 | 
| 9 |  | 157 |  | Eivind Øygard |  | Jølster IL |  | 30,14,69 | 
| 10 |  | 311 |  | Ebrahim Abdulaziz |  | Strindheim il |  | 30,18,33 | 
| 11 |  | 184 |  | Isaac Tesfamichael |  | Leksvik IL |  | 30,25,85 | 
| 12 |  | 350 |  | Petter Mekvik Rypdal |  | Tjalve, IK |  | 30,33,52 | 
| 13 |  | 55 |  | Salim Haroun Yousif |  | Egersunds Idrettsklubb |  | 30,35,35 | 
| 14 |  | 213 |  | Alexander Bratreit Kirkeberg |  | Namdal løpeklubb |  | 30,43,48 | 
| 15 |  | 404 |  | Andreas Myhre Sjurseth |  | Vidar, Sportsklubben |  | 30,38,55 | 
| 16 |  | 161 |  | Ola Sakshaug |  | Kristiansand Løpeklubb |  | 30,54,14 | 
| 17 |  | 121 |  | Martin Finne |  | Gular, IL |  | 30,55,29 | 
| 18 |  | 5 |  | Marius Garmann Sørli |  | Ask Friidrett |  | 30,52,65 | 
| 19 |  | 211 |  | Ola Berg Fines |  | Mosvik IL - Friidrett |  | 31,04,03 | 
| 20 |  | 240 |  | Magnus Winther Warvik |  | NTNUI |  | 31,09,90 | 
| 21 |  | 103 |  | Andreas Iden |  | Gneist,IL |  | 31,04,13 | 
| 22 |  | 310 |  | Dag Blandkjenn |  | Strindheim il |  | 31,07,53 | 
| 23 |  | 324 |  | Kjell Arne Trælnes |  | Sømna IL |  | 31,26,68 | 
| 24 |  | 323 |  | Sverre Solligård |  | Svorkmo N.O.I. |  | 31,28,90 | 
| 25 |  | 264 |  | Erik Lomås |  | Salangen IF - Friidrett |  | 31,27,66 | 
| 26 |  | 418 |  | Sondre Skipenes Øvre-Helland |  | Viking, TIF |  | 31,36,79 | 
| 27 |  | 314 |  | Iver Matias Linge Glomnes |  | Strindheim il |  | 31,37,59 | 
| 28 |  | 259 |  | Sindre Solbakken Omvik |  | Rosendal TL |  | 31,50,91 | 
| 29 |  | 297 |  | Mathias Flak |  | Steinkjer Friidrettsklubb |  | 31,51,74 | 
| 30 |  | 298 |  | Simen Hernes Ellingsdalen |  | Steinkjer Friidrettsklubb |  | 31,53,71 | 
| 31 |  | 360 |  | Kristian Ulriksen |  | Tromsø Løpeklubb |  | 31,54,90 | 
| 32 |  | 190 |  | Petter Johansen |  | Lillehammer IF |  | 31,58,73 | 
| 33 |  | 228 |  | Kristoffer Ohnstad Hjelmeland |  | Norna-Salhus IL |  | 31,59,91 | 
| 34 |  | 312 |  | Erlend Gjerdevik Sørtveit |  | Strindheim il |  | 32,00,05 | 
| 35 |  | 315 |  | Mats Bjørgum |  | Strindheim il |  | 32,02,60 | 
| 36 |  | 337 |  | Henrik Andree Nicolaisen |  | Tjalve, IK |  | 32,23,29 | 
| 37 |  | 245 |  | Magnus Gjerstad |  | Osterøy IL |  | 32,35,15 | 
| 38 |  | 325 |  | Lasse Blom |  | Sømna IL |  | 32,41,80 | 
| 39 |  | 153 |  | Simen Jerry Bergseth |  | Idrettslaget Skjalg |  | 32,51,13 | 
| 40 |  | 291 |  | Kristian Nedregård |  | Spjelkavik og Omegn Friidrettsklubb |  | 33,37,60 | 
|  |  | 313 |  | Haben Brhane Gebrehiwet |  | Strindheim il |  | DNF | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| MS 110 m hekk (106,7 9,14m) Vind: -0.8 | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 416 |  | Vladimir Erik Vukicevic |  | Vidar, Sportsklubben |  | 13,99 | 
| 2 |  | 412 |  | Sondre Mogens Guttormsen |  | Vidar, Sportsklubben |  | 14,66 | 
| 3 |  | 417 |  | Henrik Johan Fjærestad Holmberg |  | Vik IL |  | 14,76 | 
| 4 |  | 348 |  | Markus Rooth |  | Tjalve, IK |  | 15,33 | 
| 5 |  | 87 |  | Martin Roe |  | FRI IL |  | 15,35 | 
| 6 |  | 59 |  | Andreas Joseph Dixon |  | Fana IL |  | 15,66 | 
| 7 |  | 106 |  | Gjert Høie Sjursen |  | Gneist,IL |  | 16,04 | 
| 8 |  | 60 |  | Carl Erik Hjellestad Landsvik |  | Fana IL |  | 16,15 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| MS 200 m, finale Vind: -0.7 | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 150 |  | Mathias Hove Johansen |  | Idrettslaget Skjalg |  | 21,27 | 
| 2 |  | 63 |  | Filip Bøe |  | Fana IL |  | 21,49 | 
| 3 |  | 102 |  | Andreas Haara Bakketun |  | Gneist,IL |  | 21,67 | 
| 4 |  | 154 |  | Simen Tjelta Larsen |  | Idrettslaget Skjalg |  | 21,86 | 
| 5 |  | 361 |  | Christian Mensah |  | Trondheim Friidrett - Friidrett |  | 21,86 | 
| 6 |  | 379 |  | Markus Nikolai Berner |  | Tyrving IL |  | 21,96 | 
| 7 |  | 82 |  | Øyvind Strømmen Kjerpeset |  | Florø Tog IF |  | 22,03 | 
| 8 |  | 235 |  | Salum Ageze Kashafali |  | Norna-Salhus IL |  | 22,17 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| MS 800 m, finale | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 269 |  | Filip Mangen Ingebrigtsen |  | Sandnes IL |  | 1,48,45 | 
| 2 |  | 396 |  | Markus Einan |  | Ullensaker/Kisa IL Friidrett |  | 1,48,61 | 
| 3 |  | 367 |  | Didrik Hexeberg Warlo |  | Tyrving IL |  | 1,49,59 | 
| 4 |  | 162 |  | Sigurd Tveit |  | Kristiansand Løpeklubb |  | 1,51,66 | 
| 5 |  | 35 |  | Tobias Grønstad |  | BUL, IL i |  | 1,52,17 | 
| 6 |  | 32 |  | Luca Thompson |  | BUL, IL i |  | 1,52,40 | 
| 7 |  | 214 |  | Sondre Juven |  | Nesbyen IL Friidrett |  | 1,54,11 | 
| 8 |  | 127 |  | Ådne Svahn Dæhlin |  | Gular, IL |  | 1,54,76 | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| MS Høyde | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 351 |  | Sander Aae Skotheim |  | Tjalve, IK |  | 2,08 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 o
 | 1,90 o
 | 1,95 o
 | 2,00 o
 | 2,05 x
 | 2,08 xo
 | 2,11 xx-
 | 
 | 
| 2 |  | 70 |  | Vetle Raa Ellingsen |  | Fana IL |  | 2,05 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,85 o
 | 1,90 o
 | 1,95 o
 | 2,00 o
 | 2,05 o
 | 2,08 xxx
 | 
 | 
| 3 |  | 369 |  | Frederik Jahr |  | Tyrving IL |  | 2,00 | 
|  |  | 
| 4 |  | 417 |  | Henrik Johan Fjærestad Holmberg |  | Vik IL |  | 1,95 | 
|  |  | 
| 5 |  | 9 |  | Alexander Nyberget |  | Askim IF |  | 1,90 | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| MS Kule (7,26kg) | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 344 |  | Marcus Thomsen |  | Tjalve, IK |  | 20,11 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 19,24 | 19,65 | 20,11 | 19,56 | 19,93 | 19,93 | 
 | 
| 2 |  | 217 |  | Michal Pawel Rozporski |  | Nittedal IL |  | 18,24 | 
|  |  | 
| 3 |  | 237 |  | Sven Martin Nilssen Skagestad |  | Norna-Salhus IL |  | 17,86 | 
|  |  | 
| 4 |  | 87 |  | Martin Roe |  | FRI IL |  | 14,97 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | x | 14,50 | 14,45 | 14,65 | 14,78 | 14,97 | 
 | 
| 5 |  | 291 |  | Kristian Nedregård |  | Spjelkavik og Omegn Friidrettsklubb |  | 5,70 | 
|  |  | 
|  |  | 322 |  | Ola Stunes Isene |  | Sturla IF |  | nm | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  | 
|  | 
| MS Spyd (800gr) | 
| Plass: |  |  |  | Navn: |  | Klubb: |  | Resultat: | 
| 1 |  | 73 |  | Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth |  | FIK Orion |  | 71,35 | 
|  |  | 
| 2 |  | 40 |  | Kasper Sagen |  | Bækkelagets SK |  | 67,90 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 61,17 | 62,40 | 67,90 | 64,80 | 63,52 | 64,06 | 
 | 
| 3 |  | 128 |  | Alexander Skorpen |  | Halden IL |  | 67,60 | 
|  |  | 
| 4 |  | 71 |  | Donavan Miloss |  | FIK Orion |  | 65,55 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 63,20 | 59,82 | 62,08 | 65,55 | 63,45 | x | 
 | 
| 5 |  | 165 |  | Myron Weinberg |  | Kristiansands IF |  | 64,14 | 
|  |  | 
| 6 |  | 422 |  | Elias Hovden Nilsen |  | Ørsta IL |  | 59,65 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 57,56 | 55,10 | 56,27 | 51,54 | 56,80 | 59,65 | 
 | 
| 7 |  | 221 |  | Gardar Johann Rochman Fagerlund Fridriksson |  | Norna-Salhus IL |  | 58,54 | 
|  |  | 
| 8 |  | 49 |  | Iver Saunes Moldskred |  | Dimna IL |  | 56,49 | 
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | 54,49 | 56,49 | 56,13 | x | 56,43 | 56,26 | 
 | 
|  |  | 385 |  | Sondre Alexander Høyland |  | Tyrving IL |  | nm | 
|  |  | 
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem | 
| Tjenesten levert av AndRo Data AS | 
|  |