| | | | | | | | | | |
NM 2014 | |
|
KS Tresteg |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
1 | | 96 | | Inger Anne Frøysedal | | Tjalve | | 13,45 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,0 | +3,7 | | +1,6 | | +1,1 | 12,65 | 13,30 | x | 12,96 | x | 13,45 |
|
2 | | 91 | | Oda Utsi Onstad | | Tjalve | | 12,51 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,5 | +2,1 | +3,3 | +0,8 | | | 12,34 | 12,51 | 12,47 | 12,26 | x | x |
|
3 | | 273 | | Ingri Bøthun Leganger | | Laksevåg | | 11,91 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | +2,5 | | +1,3 | | | 11,81 | 11,91 | x | 11,72 | x | x |
|
4 | | 285 | | Mai Brit Berge | | Iveland | | 11,86 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,8 | +3,4 | +1,8 | +1,8 | +0,5 | | 11,59 | 11,61 | 11,55 | 11,86 | 11,79 | x |
|
5 | | 124 | | Maren Høgberget | | Sørild | | 11,41 |
| | | | | | | | | | | | |
+2,6 | +3,1 | +2,4 | +0,9 | +1,1 | +1,6 | 11,32 | 11,04 | 11,08 | 10,84 | 10,93 | 11,41 |
|
6 | | 294 | | Julie Gaustad | | IL BUL | | 11,37 |
| |
7 | | 290 | | Ingvild Tvare | | IL BUL | | 11,36 |
| | | | | | | | | | | | |
+1,9 | | +1,1 | | +1,1 | | 11,36 | x | 11,01 | x | 11,14 | x |
|
8 | | 381 | | Amalie C. Tefre Skage | | Fana | | 11,31 |
| | | | | | | | | | | | |
| +2,8 | +1,8 | | +1,9 | | x | 11,31 | 10,92 | x | 10,88 | x |
|
9 | | 283 | | Andrea Breilid | | Kristiansand | | 11,19 |
| |
10 | | 60 | | Leah Røste | | Tyrving | | 11,05 |
| |
11 | | 241 | | Guri Sellevåg Aarø | | Norna-Salhus | | 10,88 |
| |
12 | | 296 | | Karoline K. Petersen | | IL BUL | | 10,74 |
| |
| | 295 | | Tora S. Normann | | IL BUL | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|