| | | | | | | | | | |
| NM Tønsberg | |
| |
| KS Slegge |
| Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
| 1 | | 684 | | Trude Raad | | Gloppen Friidrettslag | | 60,61 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 60,61 | 58,91 | 58,22 | 60,54 | x | 59,19 |
|
| 2 | | 692 | | Marte Rygg Årdal | | Gloppen Friidrettslag | | 58,01 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 56,92 | 54,82 | 58,01 | 56,40 | x | 55,88 |
|
| 3 | | 699 | | Katja Vangsnes | | Vidar, Sportsklubben | | 57,82 |
| | |
| 4 | | 688 | | Helene Sofie Ingvaldsen | | Norna-Salhus IL | | 55,47 |
| | |
| 5 | | 695 | | Beatrice Nedberge LLano | | Laksevåg TIL | | 52,98 |
| | |
| 6 | | 681 | | Solveig Fredriksen | | Austevoll Idrettsklubb | | 52,14 |
| | | | | | | | | | | | | |
| x | 52,14 | 50,31 | 49,89 | 49,87 | 48,83 |
|
| 7 | | 698 | | Mari Strange Øya | | Tjalve, IK | | 50,63 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 48,02 | 50,47 | 40,29 | 50,63 | x | 50,25 |
|
| 8 | | 687 | | Mona Ekroll Jaidi | | Norna-Salhus IL | | 47,77 |
| | |
| 9 | | 694 | | Silje Stenersrød | | Halden IL | | 42,67 |
| | |
| 10 | | 693 | | Helene Hofstad | | Gular, IL | | 42,14 |
| | |
| 11 | | 696 | | Ida Solvang | | Nordre Trysil IL | | 41,41 |
| | |
| | | 697 | | Jeanett Therese Brurås | | Norna-Salhus IL | | x |
| | |
| FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
| Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|