| | | | | | | | | | |
NM Tønsberg | |
|
KS Lengde, kvalifisering |
Plass: | | Startnr: | | Navn: | | Klubb: | | Resultat: |
Gruppe: 1 |
1 | | 376 | | Isabelle Pedersen | | Norna-Salhus IL | | 6,14 |
| |
2 | | 363 | | Phylis Boateng-Gyamfi | | BUL, IL i | | 5,83 |
| |
3 | | 383 | | Oda Utsi Onstad | | Tjalve, IK | | 5,79 |
| |
4 | | 369 | | Lene Secher Myrmel | | FRI IL | | 5,67 |
| |
5 | | 386 | | Katarina Mögenburg | | Tyrving IL | | 5,66 |
| |
6 | | 381 | | Caroline Fleischer | | Ski IL Friidrett | | 5,28 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | +0,3 | -1,0 | | | | 5,26 | 5,28 | 5,28 | | | |
|
7 | | 365 | | Ingvild Tvare | | BUL, IL i | | 5,27 |
| |
8 | | 372 | | Mai Brit Berge | | Iveland IL | | 5,03 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,5 | +0,0 | -1,4 | | | | 4,74 | 5,03 | 5,00 | | | |
|
9 | | 377 | | Mari Sellevåg Aarø | | Norna-Salhus IL | | 4,90 |
| |
| | 368 | | Hedda Utsi Onstad | | Fagernes IL | | x |
| |
Gruppe: 2 |
1 | | 388 | | Ida Marcussen | | Våg, IK | | 5,90 |
| |
2 | | 374 | | Eline Breilid | | Kristiansands IF-Friidrett | | 5,64 |
| |
3 | | 361 | | Monika Benserud | | BFG Bergen Friidrettsklubb | | 5,47 |
| |
4 | | 375 | | Karoline Weea Johansen | | Moelven IL | | 5,44 |
| | | | | | | | | | | | |
-1,4 | +1,8 | +0,7 | | | | 5,25 | 5,44 | 5,22 | | | |
|
5 | | 379 | | Wendel Marie Håvardstun | | Sandefjord TIF | | 5,41 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,0 | +1,0 | +0,0 | | | | 4,97 | 5,41 | 5,40 | | | |
|
6 | | 380 | | Cecilia Håkegård | | Selsbakk IF | | 5,41 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,6 | +1,4 | +0,8 | | | | 5,32 | 5,36 | 5,41 | | | |
|
7 | | 389 | | Sofie Olsholt | | Tyrving IL | | 5,40 |
| | | | | | | | | | | | |
+0,1 | +0,7 | +1,2 | | | | 5,35 | 5,39 | 5,40 | | | |
|
8 | | 370 | | Agathe Holtan Wathne | | FRI IL | | 5,40 |
| |
| | 367 | | Renate Grimstad | | Dimna IL | | x |
| |
FriRes - Friidrettens Resultatsystem |
Tjenesten levert av AndRo Data AS |
|